Mumbai Namaz Vakitleri
Maharashtra, Hindistan · Saat dilimi: Asia/Kolkata
Mumbai şehrinde saat
--:--:--
10 Kasım 2026 Salı
Bugünün namaz vakitleri
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Kıble yönü
Mumbai şehrinden Kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 280° açıyla batı yönündedir.
Ayarlar
Yalnızca bu cihazda saklanır.
Kasım 2026 namaz vakitleri çizelgesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 | ÖÖ 5:24 | ÖÖ 6:39 | ÖS 12:23 | ÖS 4:29 | ÖS 6:07 | ÖS 7:19 |
| Pzt 2 | ÖÖ 5:25 | ÖÖ 6:39 | ÖS 12:23 | ÖS 4:28 | ÖS 6:07 | ÖS 7:19 |
| Sal 3 | ÖÖ 5:25 | ÖÖ 6:40 | ÖS 12:23 | ÖS 4:28 | ÖS 6:06 | ÖS 7:19 |
| Çar 4 | ÖÖ 5:25 | ÖÖ 6:40 | ÖS 12:23 | ÖS 4:28 | ÖS 6:06 | ÖS 7:18 |
| Per 5 | ÖÖ 5:26 | ÖÖ 6:41 | ÖS 12:23 | ÖS 4:27 | ÖS 6:05 | ÖS 7:18 |
| Cum 6 | ÖÖ 5:26 | ÖÖ 6:41 | ÖS 12:23 | ÖS 4:27 | ÖS 6:05 | ÖS 7:18 |
| Cmt 7 | ÖÖ 5:27 | ÖÖ 6:42 | ÖS 12:23 | ÖS 4:26 | ÖS 6:05 | ÖS 7:17 |
| Paz 8 | ÖÖ 5:27 | ÖÖ 6:42 | ÖS 12:23 | ÖS 4:26 | ÖS 6:04 | ÖS 7:17 |
| Pzt 9 | ÖÖ 5:27 | ÖÖ 6:43 | ÖS 12:23 | ÖS 4:26 | ÖS 6:04 | ÖS 7:17 |
| Sal 10 | ÖÖ 5:28 | ÖÖ 6:43 | ÖS 12:23 | ÖS 4:26 | ÖS 6:03 | ÖS 7:17 |
| Çar 11 | ÖÖ 5:28 | ÖÖ 6:44 | ÖS 12:23 | ÖS 4:25 | ÖS 6:03 | ÖS 7:17 |
| Per 12 | ÖÖ 5:29 | ÖÖ 6:44 | ÖS 12:24 | ÖS 4:25 | ÖS 6:03 | ÖS 7:16 |
| Cum 13 | ÖÖ 5:29 | ÖÖ 6:45 | ÖS 12:24 | ÖS 4:25 | ÖS 6:03 | ÖS 7:16 |
| Cmt 14 | ÖÖ 5:29 | ÖÖ 6:45 | ÖS 12:24 | ÖS 4:24 | ÖS 6:02 | ÖS 7:16 |
| Paz 15 | ÖÖ 5:30 | ÖÖ 6:46 | ÖS 12:24 | ÖS 4:24 | ÖS 6:02 | ÖS 7:16 |
| Pzt 16 | ÖÖ 5:30 | ÖÖ 6:46 | ÖS 12:24 | ÖS 4:24 | ÖS 6:02 | ÖS 7:16 |
| Sal 17 | ÖÖ 5:31 | ÖÖ 6:47 | ÖS 12:24 | ÖS 4:24 | ÖS 6:02 | ÖS 7:16 |
| Çar 18 | ÖÖ 5:31 | ÖÖ 6:47 | ÖS 12:25 | ÖS 4:24 | ÖS 6:02 | ÖS 7:16 |
| Per 19 | ÖÖ 5:32 | ÖÖ 6:48 | ÖS 12:25 | ÖS 4:24 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Cum 20 | ÖÖ 5:32 | ÖÖ 6:49 | ÖS 12:25 | ÖS 4:24 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Cmt 21 | ÖÖ 5:33 | ÖÖ 6:49 | ÖS 12:25 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Paz 22 | ÖÖ 5:33 | ÖÖ 6:50 | ÖS 12:26 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Pzt 23 | ÖÖ 5:34 | ÖÖ 6:50 | ÖS 12:26 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Sal 24 | ÖÖ 5:34 | ÖÖ 6:51 | ÖS 12:26 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Çar 25 | ÖÖ 5:35 | ÖÖ 6:52 | ÖS 12:26 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Per 26 | ÖÖ 5:35 | ÖÖ 6:52 | ÖS 12:27 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Cum 27 | ÖÖ 5:36 | ÖÖ 6:53 | ÖS 12:27 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Cmt 28 | ÖÖ 5:36 | ÖÖ 6:53 | ÖS 12:27 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Paz 29 | ÖÖ 5:37 | ÖÖ 6:54 | ÖS 12:28 | ÖS 4:23 | ÖS 6:01 | ÖS 7:16 |
| Pzt 30 | ÖÖ 5:37 | ÖÖ 6:55 | ÖS 12:28 | ÖS 4:24 | ÖS 6:01 | ÖS 7:17 |
Çizelgeyi dışa aktar
Hindistan, Mumbai için 10 Kasım 2026 Salı tarihli namaz vakitleri: İmsak ÖÖ 5:28, Güneş ÖÖ 6:43, Öğle ÖS 12:23, İkindi ÖS 4:26, Akşam ÖS 6:03, Yatsı ÖS 7:17. Vakitler Mumbai için (Asia/Kolkata saat dilimi) Karaçi İslami İlimler Üniversitesi yöntemiyle ve Hanefi ikindi hesabıyla hesaplanmıştır. Mumbai şehrinden Kıble yönü 280° (batı).