Jadwal Sholat Mumbai
Maharashtra, India · Zona waktu: Asia/Kolkata
Waktu saat ini di Mumbai
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Jadwal sholat hari ini
- Subuh
- Terbit
- Dzuhur
- Ashar
- Maghrib
- Isya
Arah kiblat
Dari Mumbai, arah kiblat adalah 280° searah jarum jam dari utara sejati, menuju barat.
Pengaturan
Disimpan hanya di perangkat ini.
Jadwal sholat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 | 5:24 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:29 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| Sen 2 | 5:25 AM | 6:39 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:07 PM | 7:19 PM |
| Sel 3 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:19 PM |
| Rab 4 | 5:25 AM | 6:40 AM | 12:23 PM | 4:28 PM | 6:06 PM | 7:18 PM |
| Kam 5 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| Jum 6 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:23 PM | 4:27 PM | 6:05 PM | 7:18 PM |
| Sab 7 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:05 PM | 7:17 PM |
| Min 8 | 5:27 AM | 6:42 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| Sen 9 | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:04 PM | 7:17 PM |
| Sel 10 | 5:28 AM | 6:43 AM | 12:23 PM | 4:26 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Rab 11 | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:23 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:17 PM |
| Kam 12 | 5:29 AM | 6:44 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| Jum 13 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:25 PM | 6:03 PM | 7:16 PM |
| Sab 14 | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Min 15 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Sen 16 | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Sel 17 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:24 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Rab 18 | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:02 PM | 7:16 PM |
| Kam 19 | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Jum 20 | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sab 21 | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:25 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Min 22 | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sen 23 | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sel 24 | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Rab 25 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:26 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Kam 26 | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Jum 27 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sab 28 | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:27 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Min 29 | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:28 PM | 4:23 PM | 6:01 PM | 7:16 PM |
| Sen 30 | 5:37 AM | 6:55 AM | 12:28 PM | 4:24 PM | 6:01 PM | 7:17 PM |
Ekspor jadwal
Jadwal sholat di Mumbai, India, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 5:28 AM, Terbit 6:43 AM, Dzuhur 12:23 PM, Ashar 4:26 PM, Maghrib 6:03 PM, Isya 7:17 PM. Waktu dihitung untuk Mumbai (zona waktu Asia/Kolkata) dengan metode Universitas Ilmu Islam Karachi dan Ashar Hanafi. Arah kiblat dari Mumbai adalah 280° (barat).