اوقات نماز در Mumbai
Maharashtra، هند · منطقهٔ زمانی: Asia/Kolkata
ساعت کنونی در Mumbai
--:--:--
سهشنبه 10 نوامبر 2026
اوقات نماز امروز
- اذان صبح
- طلوع آفتاب
- اذان ظهر
- عصر
- اذان مغرب
- عشاء
جهت قبله
قبله از Mumbai با زاویهٔ 280° در جهت عقربههای ساعت از شمال جغرافیایی، به سمت غرب است.
تنظیمات
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود.
جدول اوقات نماز نوامبر 2026
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | اذان مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه 1 | 5:24 ق.ظ. | 6:39 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:29 ب.ظ. | 6:07 ب.ظ. | 7:19 ب.ظ. |
| دوشنبه 2 | 5:25 ق.ظ. | 6:39 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:28 ب.ظ. | 6:07 ب.ظ. | 7:19 ب.ظ. |
| سهشنبه 3 | 5:25 ق.ظ. | 6:40 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:28 ب.ظ. | 6:06 ب.ظ. | 7:19 ب.ظ. |
| چهارشنبه 4 | 5:25 ق.ظ. | 6:40 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:28 ب.ظ. | 6:06 ب.ظ. | 7:18 ب.ظ. |
| پنجشنبه 5 | 5:26 ق.ظ. | 6:41 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:27 ب.ظ. | 6:05 ب.ظ. | 7:18 ب.ظ. |
| جمعه 6 | 5:26 ق.ظ. | 6:41 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:27 ب.ظ. | 6:05 ب.ظ. | 7:18 ب.ظ. |
| شنبه 7 | 5:27 ق.ظ. | 6:42 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:26 ب.ظ. | 6:05 ب.ظ. | 7:17 ب.ظ. |
| یکشنبه 8 | 5:27 ق.ظ. | 6:42 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:26 ب.ظ. | 6:04 ب.ظ. | 7:17 ب.ظ. |
| دوشنبه 9 | 5:27 ق.ظ. | 6:43 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:26 ب.ظ. | 6:04 ب.ظ. | 7:17 ب.ظ. |
| سهشنبه 10 | 5:28 ق.ظ. | 6:43 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:26 ب.ظ. | 6:03 ب.ظ. | 7:17 ب.ظ. |
| چهارشنبه 11 | 5:28 ق.ظ. | 6:44 ق.ظ. | 12:23 ب.ظ. | 4:25 ب.ظ. | 6:03 ب.ظ. | 7:17 ب.ظ. |
| پنجشنبه 12 | 5:29 ق.ظ. | 6:44 ق.ظ. | 12:24 ب.ظ. | 4:25 ب.ظ. | 6:03 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| جمعه 13 | 5:29 ق.ظ. | 6:45 ق.ظ. | 12:24 ب.ظ. | 4:25 ب.ظ. | 6:03 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| شنبه 14 | 5:29 ق.ظ. | 6:45 ق.ظ. | 12:24 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:02 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| یکشنبه 15 | 5:30 ق.ظ. | 6:46 ق.ظ. | 12:24 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:02 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| دوشنبه 16 | 5:30 ق.ظ. | 6:46 ق.ظ. | 12:24 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:02 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| سهشنبه 17 | 5:31 ق.ظ. | 6:47 ق.ظ. | 12:24 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:02 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| چهارشنبه 18 | 5:31 ق.ظ. | 6:47 ق.ظ. | 12:25 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:02 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| پنجشنبه 19 | 5:32 ق.ظ. | 6:48 ق.ظ. | 12:25 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| جمعه 20 | 5:32 ق.ظ. | 6:49 ق.ظ. | 12:25 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| شنبه 21 | 5:33 ق.ظ. | 6:49 ق.ظ. | 12:25 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| یکشنبه 22 | 5:33 ق.ظ. | 6:50 ق.ظ. | 12:26 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| دوشنبه 23 | 5:34 ق.ظ. | 6:50 ق.ظ. | 12:26 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| سهشنبه 24 | 5:34 ق.ظ. | 6:51 ق.ظ. | 12:26 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| چهارشنبه 25 | 5:35 ق.ظ. | 6:52 ق.ظ. | 12:26 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| پنجشنبه 26 | 5:35 ق.ظ. | 6:52 ق.ظ. | 12:27 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| جمعه 27 | 5:36 ق.ظ. | 6:53 ق.ظ. | 12:27 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| شنبه 28 | 5:36 ق.ظ. | 6:53 ق.ظ. | 12:27 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| یکشنبه 29 | 5:37 ق.ظ. | 6:54 ق.ظ. | 12:28 ب.ظ. | 4:23 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:16 ب.ظ. |
| دوشنبه 30 | 5:37 ق.ظ. | 6:55 ق.ظ. | 12:28 ب.ظ. | 4:24 ب.ظ. | 6:01 ب.ظ. | 7:17 ب.ظ. |
خروجی جدول
اوقات نماز در Mumbai، هند برای سهشنبه 10 نوامبر 2026: اذان صبح 5:28 ق.ظ.، طلوع آفتاب 6:43 ق.ظ.، اذان ظهر 12:23 ب.ظ.، عصر 4:26 ب.ظ.، اذان مغرب 6:03 ب.ظ.، عشاء 7:17 ب.ظ.. این زمانها برای Mumbai (منطقهٔ زمانی Asia/Kolkata) با روش دانشگاه علوم اسلامی کراچی و عصر حنفی محاسبه شدهاند. قبله از Mumbai در زاویهٔ 280° (غرب) است.