Waktu Solat Mumbai
Maharashtra, India · Zon waktu: Asia/Kolkata
Masa semasa di Mumbai
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Waktu solat hari ini
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Arah kiblat
Dari Mumbai, arah kiblat ialah 280° ikut arah jam dari utara sebenar, menghala ke barat.
Tetapan
Disimpan pada peranti ini sahaja.
Jadual waktu solat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 5:24 PG | 6:39 PG | 12:23 PTG | 4:29 PTG | 6:07 PTG | 7:19 PTG |
| Isn 2 | 5:25 PG | 6:39 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:07 PTG | 7:19 PTG |
| Sel 3 | 5:25 PG | 6:40 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:06 PTG | 7:19 PTG |
| Rab 4 | 5:25 PG | 6:40 PG | 12:23 PTG | 4:28 PTG | 6:06 PTG | 7:18 PTG |
| Kha 5 | 5:26 PG | 6:41 PG | 12:23 PTG | 4:27 PTG | 6:05 PTG | 7:18 PTG |
| Jum 6 | 5:26 PG | 6:41 PG | 12:23 PTG | 4:27 PTG | 6:05 PTG | 7:18 PTG |
| Sab 7 | 5:27 PG | 6:42 PG | 12:23 PTG | 4:26 PTG | 6:05 PTG | 7:17 PTG |
| Ahd 8 | 5:27 PG | 6:42 PG | 12:23 PTG | 4:26 PTG | 6:04 PTG | 7:17 PTG |
| Isn 9 | 5:27 PG | 6:43 PG | 12:23 PTG | 4:26 PTG | 6:04 PTG | 7:17 PTG |
| Sel 10 | 5:28 PG | 6:43 PG | 12:23 PTG | 4:26 PTG | 6:03 PTG | 7:17 PTG |
| Rab 11 | 5:28 PG | 6:44 PG | 12:23 PTG | 4:25 PTG | 6:03 PTG | 7:17 PTG |
| Kha 12 | 5:29 PG | 6:44 PG | 12:24 PTG | 4:25 PTG | 6:03 PTG | 7:16 PTG |
| Jum 13 | 5:29 PG | 6:45 PG | 12:24 PTG | 4:25 PTG | 6:03 PTG | 7:16 PTG |
| Sab 14 | 5:29 PG | 6:45 PG | 12:24 PTG | 4:24 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| Ahd 15 | 5:30 PG | 6:46 PG | 12:24 PTG | 4:24 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| Isn 16 | 5:30 PG | 6:46 PG | 12:24 PTG | 4:24 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| Sel 17 | 5:31 PG | 6:47 PG | 12:24 PTG | 4:24 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| Rab 18 | 5:31 PG | 6:47 PG | 12:25 PTG | 4:24 PTG | 6:02 PTG | 7:16 PTG |
| Kha 19 | 5:32 PG | 6:48 PG | 12:25 PTG | 4:24 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Jum 20 | 5:32 PG | 6:49 PG | 12:25 PTG | 4:24 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Sab 21 | 5:33 PG | 6:49 PG | 12:25 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Ahd 22 | 5:33 PG | 6:50 PG | 12:26 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Isn 23 | 5:34 PG | 6:50 PG | 12:26 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Sel 24 | 5:34 PG | 6:51 PG | 12:26 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Rab 25 | 5:35 PG | 6:52 PG | 12:26 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Kha 26 | 5:35 PG | 6:52 PG | 12:27 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Jum 27 | 5:36 PG | 6:53 PG | 12:27 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Sab 28 | 5:36 PG | 6:53 PG | 12:27 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Ahd 29 | 5:37 PG | 6:54 PG | 12:28 PTG | 4:23 PTG | 6:01 PTG | 7:16 PTG |
| Isn 30 | 5:37 PG | 6:55 PG | 12:28 PTG | 4:24 PTG | 6:01 PTG | 7:17 PTG |
Eksport jadual
Waktu solat di Mumbai, India, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 5:28 PG, Syuruk 6:43 PG, Zohor 12:23 PTG, Asar 4:26 PTG, Maghrib 6:03 PTG, Isyak 7:17 PTG. Waktu dikira untuk Mumbai (zon waktu Asia/Kolkata) dengan kaedah Universiti Sains Islam Karachi dan Asar Hanafi. Arah kiblat dari Mumbai ialah 280° (barat).