Jadual Imsak Ramadan 2027 Mumbai
Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Maharashtra, India · Zon waktu: Asia/Kolkata
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Berbuka (Maghrib)
- Tempoh puasa12 j 41 m
Tetapan jadual
Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.
Kaedah pengiraan: Universiti Sains Islam Karachi · Asar: Hanafi
Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.
Jadual imsak Ramadan 1448 H
Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 5:46 PG | 5:56 PG | 7:10 PG | 12:54 PTG | 4:59 PTG | 6:37 PTG | 7:50 PTG | 12 j 41 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:45 PG | 5:55 PG | 7:10 PG | 12:54 PTG | 5:00 PTG | 6:38 PTG | 7:50 PTG | 12 j 43 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:45 PG | 5:55 PG | 7:09 PG | 12:54 PTG | 5:00 PTG | 6:38 PTG | 7:50 PTG | 12 j 43 m |
| 4 | Kha, 11 Feb | 5:45 PG | 5:55 PG | 7:09 PG | 12:54 PTG | 5:00 PTG | 6:39 PTG | 7:51 PTG | 12 j 44 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:44 PG | 5:54 PG | 7:09 PG | 12:54 PTG | 5:01 PTG | 6:39 PTG | 7:51 PTG | 12 j 45 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:44 PG | 5:54 PG | 7:08 PG | 12:54 PTG | 5:01 PTG | 6:39 PTG | 7:52 PTG | 12 j 45 m |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 5:44 PG | 5:54 PG | 7:08 PG | 12:54 PTG | 5:02 PTG | 6:40 PTG | 7:52 PTG | 12 j 46 m |
| 8 | Isn, 15 Feb | 5:43 PG | 5:53 PG | 7:07 PG | 12:54 PTG | 5:02 PTG | 6:40 PTG | 7:52 PTG | 12 j 47 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:43 PG | 5:53 PG | 7:06 PG | 12:54 PTG | 5:02 PTG | 6:41 PTG | 7:53 PTG | 12 j 48 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:42 PG | 5:52 PG | 7:06 PG | 12:53 PTG | 5:03 PTG | 6:41 PTG | 7:53 PTG | 12 j 49 m |
| 11 | Kha, 18 Feb | 5:42 PG | 5:52 PG | 7:05 PG | 12:53 PTG | 5:03 PTG | 6:42 PTG | 7:53 PTG | 12 j 50 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:41 PG | 5:51 PG | 7:05 PG | 12:53 PTG | 5:03 PTG | 6:42 PTG | 7:54 PTG | 12 j 51 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:41 PG | 5:51 PG | 7:04 PG | 12:53 PTG | 5:04 PTG | 6:43 PTG | 7:54 PTG | 12 j 52 m |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 5:40 PG | 5:50 PG | 7:04 PG | 12:53 PTG | 5:04 PTG | 6:43 PTG | 7:54 PTG | 12 j 53 m |
| 15 | Isn, 22 Feb | 5:40 PG | 5:50 PG | 7:03 PG | 12:53 PTG | 5:04 PTG | 6:43 PTG | 7:55 PTG | 12 j 53 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:39 PG | 5:49 PG | 7:02 PG | 12:53 PTG | 5:05 PTG | 6:44 PTG | 7:55 PTG | 12 j 55 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:38 PG | 5:48 PG | 7:02 PG | 12:53 PTG | 5:05 PTG | 6:44 PTG | 7:55 PTG | 12 j 56 m |
| 18 | Kha, 25 Feb | 5:38 PG | 5:48 PG | 7:01 PG | 12:53 PTG | 5:05 PTG | 6:44 PTG | 7:56 PTG | 12 j 56 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:37 PG | 5:47 PG | 7:00 PG | 12:52 PTG | 5:05 PTG | 6:45 PTG | 7:56 PTG | 12 j 58 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:37 PG | 5:47 PG | 7:00 PG | 12:52 PTG | 5:06 PTG | 6:45 PTG | 7:56 PTG | 12 j 58 m |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 5:36 PG | 5:46 PG | 6:59 PG | 12:52 PTG | 5:06 PTG | 6:46 PTG | 7:57 PTG | 13 j 00 m |
| 22 | Isn, 1 Mac | 5:35 PG | 5:45 PG | 6:58 PG | 12:52 PTG | 5:06 PTG | 6:46 PTG | 7:57 PTG | 13 j 01 m |
| 23 | Sel, 2 Mac | 5:34 PG | 5:44 PG | 6:57 PG | 12:52 PTG | 5:06 PTG | 6:46 PTG | 7:57 PTG | 13 j 02 m |
| 24 | Rab, 3 Mac | 5:34 PG | 5:44 PG | 6:57 PG | 12:51 PTG | 5:06 PTG | 6:47 PTG | 7:57 PTG | 13 j 03 m |
| 25 | Kha, 4 Mac | 5:33 PG | 5:43 PG | 6:56 PG | 12:51 PTG | 5:07 PTG | 6:47 PTG | 7:58 PTG | 13 j 04 m |
| 26 | Jum, 5 Mac | 5:32 PG | 5:42 PG | 6:55 PG | 12:51 PTG | 5:07 PTG | 6:47 PTG | 7:58 PTG | 13 j 05 m |
| 27 | Sab, 6 Mac | 5:32 PG | 5:42 PG | 6:54 PG | 12:51 PTG | 5:07 PTG | 6:47 PTG | 7:58 PTG | 13 j 05 m |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 5:31 PG | 5:41 PG | 6:54 PG | 12:51 PTG | 5:07 PTG | 6:48 PTG | 7:59 PTG | 13 j 07 m |
| 29 | Isn, 8 Mac | 5:30 PG | 5:40 PG | 6:53 PG | 12:50 PTG | 5:07 PTG | 6:48 PTG | 7:59 PTG | 13 j 08 m |
Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027
Ramadan 2027 di Mumbai, India dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 5:56 PG dan berbuka pada 6:37 PTG; pada hari terakhir Subuh 5:40 PG dan berbuka 6:48 PTG. Puasa paling panjang 13 j 08 m (Isn, 8 Mac) dan paling pendek 12 j 41 m (Isn, 8 Feb). Dikira dengan kaedah Universiti Sains Islam Karachi; imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.
Waktu solat hari ini di Mumbai