Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Mumbai
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
Maharashtra, India · Zona waktu: Asia/Kolkata
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa12 j 41 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: Universitas Ilmu Islam Karachi · Ashar: Hanafi
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 5:46 AM | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:54 PM | 4:59 PM | 6:37 PM | 7:50 PM | 12 j 41 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12 j 43 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12 j 43 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:39 PM | 7:51 PM | 12 j 44 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:01 PM | 6:39 PM | 7:51 PM | 12 j 45 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 5:01 PM | 6:39 PM | 7:52 PM | 12 j 45 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12 j 46 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:07 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12 j 47 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:41 PM | 7:53 PM | 12 j 48 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:06 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:41 PM | 7:53 PM | 12 j 49 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:42 PM | 7:53 PM | 12 j 50 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:42 PM | 7:54 PM | 12 j 51 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM | 12 j 52 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:04 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM | 12 j 53 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:55 PM | 12 j 53 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:02 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12 j 55 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:02 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12 j 56 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:01 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:56 PM | 12 j 56 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:00 AM | 12:52 PM | 5:05 PM | 6:45 PM | 7:56 PM | 12 j 58 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:00 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:45 PM | 7:56 PM | 12 j 58 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 j 00 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 j 01 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 j 02 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:51 PM | 5:06 PM | 6:47 PM | 7:57 PM | 13 j 03 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:56 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 j 04 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:55 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 j 05 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 j 05 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:54 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:48 PM | 7:59 PM | 13 j 07 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:53 AM | 12:50 PM | 5:07 PM | 6:48 PM | 7:59 PM | 13 j 08 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Mumbai, India diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 5:56 AM dan berbuka pukul 6:37 PM; pada hari terakhir Subuh 5:40 AM dan berbuka 6:48 PM. Puasa terpanjang 13 j 08 m (Sen, 8 Mar) dan terpendek 12 j 41 m (Sen, 8 Feb). Dihitung dengan metode Universitas Ilmu Islam Karachi; imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal salat hari ini di Mumbai