Calendario del Ramadan 2027 a Mumbai
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Maharashtra, India · Fuso orario: Asia/Kolkata
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno12 h 41 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Università di Scienze Islamiche di Karachi · Asr: Hanafita
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 5:46 AM | 5:56 AM | 7:10 AM | 12:54 PM | 4:59 PM | 6:37 PM | 7:50 PM | 12 h 41 min |
| 2 | mar 9 feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:10 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12 h 43 min |
| 3 | mer 10 feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:38 PM | 7:50 PM | 12 h 43 min |
| 4 | gio 11 feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:00 PM | 6:39 PM | 7:51 PM | 12 h 44 min |
| 5 | ven 12 feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:09 AM | 12:54 PM | 5:01 PM | 6:39 PM | 7:51 PM | 12 h 45 min |
| 6 | sab 13 feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 5:01 PM | 6:39 PM | 7:52 PM | 12 h 45 min |
| 7 | dom 14 feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:08 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12 h 46 min |
| 8 | lun 15 feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:07 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:40 PM | 7:52 PM | 12 h 47 min |
| 9 | mar 16 feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:06 AM | 12:54 PM | 5:02 PM | 6:41 PM | 7:53 PM | 12 h 48 min |
| 10 | mer 17 feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:06 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:41 PM | 7:53 PM | 12 h 49 min |
| 11 | gio 18 feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:05 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:42 PM | 7:53 PM | 12 h 50 min |
| 12 | ven 19 feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:05 AM | 12:53 PM | 5:03 PM | 6:42 PM | 7:54 PM | 12 h 51 min |
| 13 | sab 20 feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:04 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM | 12 h 52 min |
| 14 | dom 21 feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:04 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:54 PM | 12 h 53 min |
| 15 | lun 22 feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:03 AM | 12:53 PM | 5:04 PM | 6:43 PM | 7:55 PM | 12 h 53 min |
| 16 | mar 23 feb | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:02 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12 h 55 min |
| 17 | mer 24 feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:02 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:55 PM | 12 h 56 min |
| 18 | gio 25 feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:01 AM | 12:53 PM | 5:05 PM | 6:44 PM | 7:56 PM | 12 h 56 min |
| 19 | ven 26 feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:00 AM | 12:52 PM | 5:05 PM | 6:45 PM | 7:56 PM | 12 h 58 min |
| 20 | sab 27 feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:00 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:45 PM | 7:56 PM | 12 h 58 min |
| 21 | dom 28 feb | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:59 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 h 00 min |
| 22 | lun 1 mar | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:58 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 h 01 min |
| 23 | mar 2 mar | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:52 PM | 5:06 PM | 6:46 PM | 7:57 PM | 13 h 02 min |
| 24 | mer 3 mar | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:57 AM | 12:51 PM | 5:06 PM | 6:47 PM | 7:57 PM | 13 h 03 min |
| 25 | gio 4 mar | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:56 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 h 04 min |
| 26 | ven 5 mar | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:55 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 h 05 min |
| 27 | sab 6 mar | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:54 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:47 PM | 7:58 PM | 13 h 05 min |
| 28 | dom 7 mar | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:54 AM | 12:51 PM | 5:07 PM | 6:48 PM | 7:59 PM | 13 h 07 min |
| 29 | lun 8 mar | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:53 AM | 12:50 PM | 5:07 PM | 6:48 PM | 7:59 PM | 13 h 08 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Mumbai, India, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 5:56 AM e l’iftar è alle 6:37 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 5:40 AM e iftar alle 6:48 PM. Il digiuno più lungo dura 13 h 08 min (lun 8 mar) e il più breve 12 h 41 min (lun 8 feb). Orari calcolati con il metodo Università di Scienze Islamiche di Karachi; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.
Orari di preghiera oggi a Mumbai