Perth میں نماز کے اوقات
Western Australia، آسٹریلیا · ٹائم زون: Australia/Perth
Perth میں موجودہ وقت
--:--:--
منگل، 10 نومبر، 2026
آج کے نماز کے اوقات
- فجر
- طلوعِ آفتاب
- ظہر
- عصر
- مغرب
- عشاء
قبلہ کی سمت
Perth سے قبلہ حقیقی شمال سے گھڑی کی سمت میں 295° پر، شمال مغرب کی طرف ہے۔
ترتیبات
صرف اسی آلے پر محفوظ ہوتا ہے۔
نومبر 2026 کے نماز کے اوقات کا جدول
| دن | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار 1 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 8:05 PM |
| پیر 2 | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
| منگل 3 | 3:48 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:45 PM | 8:07 PM |
| بدھ 4 | 3:47 AM | 5:17 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:46 PM | 8:08 PM |
| جمعرات 5 | 3:46 AM | 5:16 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:47 PM | 8:09 PM |
| جمعہ 6 | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:48 PM | 8:10 PM |
| ہفتہ 7 | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:49 PM | 8:12 PM |
| اتوار 8 | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:49 PM | 8:13 PM |
| پیر 9 | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:50 PM | 8:14 PM |
| منگل 10 | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:51 PM | 8:15 PM |
| بدھ 11 | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:52 PM | 8:16 PM |
| جمعرات 12 | 3:39 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:17 PM |
| جمعہ 13 | 3:38 AM | 5:10 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:54 PM | 8:19 PM |
| ہفتہ 14 | 3:37 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:55 PM | 8:20 PM |
| اتوار 15 | 3:36 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:56 PM | 8:21 PM |
| پیر 16 | 3:35 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:22 PM |
| منگل 17 | 3:34 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:23 PM |
| بدھ 18 | 3:34 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| جمعرات 19 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 6:59 PM | 8:26 PM |
| جمعہ 20 | 3:32 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| ہفتہ 21 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| اتوار 22 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:29 PM |
| پیر 23 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:30 PM |
| منگل 24 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:32 PM |
| بدھ 25 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:05 PM | 8:33 PM |
| جمعرات 26 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:34 PM |
| جمعہ 27 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:35 PM |
| ہفتہ 28 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:07 PM | 8:36 PM |
| اتوار 29 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:08 PM | 8:37 PM |
| پیر 30 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:09 PM | 8:38 PM |
جدول برآمد کریں
آسٹریلیا کے شہر Perth میں منگل، 10 نومبر، 2026 کے نماز کے اوقات: فجر 3:41 AM، طلوعِ آفتاب 5:12 AM، ظہر 12:01 PM، عصر 3:41 PM، مغرب 6:51 PM، عشاء 8:15 PM۔ اوقات Perth کے لیے (Australia/Perth ٹائم زون) مسلم ورلڈ لیگ طریقے اور معیاری (شافعی، مالکی، حنبلی) عصر کے ساتھ حساب کیے گئے ہیں۔ Perth سے قبلہ 295° (شمال مغرب) پر ہے۔