Gebetszeiten in Perth
Western Australia, Australien · Zeitzone: Australia/Perth
Aktuelle Uhrzeit in Perth
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Perth aus liegt die Qibla bei 295° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Nordwesten.
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 3:51 AM | 5:19 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:43 PM | 8:05 PM |
| Mo 2 | 3:50 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:06 PM |
| Di 3 | 3:48 AM | 5:18 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:45 PM | 8:07 PM |
| Mi 4 | 3:47 AM | 5:17 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:46 PM | 8:08 PM |
| Do 5 | 3:46 AM | 5:16 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:47 PM | 8:09 PM |
| Fr 6 | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:48 PM | 8:10 PM |
| Sa 7 | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:40 PM | 6:49 PM | 8:12 PM |
| So 8 | 3:43 AM | 5:14 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:49 PM | 8:13 PM |
| Mo 9 | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:50 PM | 8:14 PM |
| Di 10 | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:01 PM | 3:41 PM | 6:51 PM | 8:15 PM |
| Mi 11 | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:52 PM | 8:16 PM |
| Do 12 | 3:39 AM | 5:11 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:17 PM |
| Fr 13 | 3:38 AM | 5:10 AM | 12:02 PM | 3:41 PM | 6:54 PM | 8:19 PM |
| Sa 14 | 3:37 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:55 PM | 8:20 PM |
| So 15 | 3:36 AM | 5:09 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:56 PM | 8:21 PM |
| Mo 16 | 3:35 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:22 PM |
| Di 17 | 3:34 AM | 5:08 AM | 12:02 PM | 3:42 PM | 6:57 PM | 8:23 PM |
| Mi 18 | 3:34 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:42 PM | 6:58 PM | 8:25 PM |
| Do 19 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 6:59 PM | 8:26 PM |
| Fr 20 | 3:32 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:00 PM | 8:27 PM |
| Sa 21 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:43 PM | 7:01 PM | 8:28 PM |
| So 22 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:04 PM | 3:43 PM | 7:02 PM | 8:29 PM |
| Mo 23 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:03 PM | 8:30 PM |
| Di 24 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:04 PM | 8:32 PM |
| Mi 25 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:44 PM | 7:05 PM | 8:33 PM |
| Do 26 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:34 PM |
| Fr 27 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:06 PM | 8:35 PM |
| Sa 28 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:05 PM | 3:45 PM | 7:07 PM | 8:36 PM |
| So 29 | 3:27 AM | 5:04 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:08 PM | 8:37 PM |
| Mo 30 | 3:26 AM | 5:03 AM | 12:06 PM | 3:46 PM | 7:09 PM | 8:38 PM |
Tabelle exportieren
Gebetszeiten in Perth, Australien, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 3:41 AM, Sonnenaufgang 5:12 AM, Dhuhr 12:01 PM, Asr 3:41 PM, Maghrib 6:51 PM, Ischa 8:15 PM. Die Zeiten werden für Perth (Zeitzone Australia/Perth) mit der Methode Islamische Weltliga und Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch) Asr berechnet. Die Qibla von Perth aus liegt bei 295° (Nordwesten).