Waktu Solat Perth
Western Australia, Australia · Zon waktu: Australia/Perth
Masa semasa di Perth
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Waktu solat hari ini
- Subuh
- Syuruk
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Arah kiblat
Dari Perth, arah kiblat ialah 295° ikut arah jam dari utara sebenar, menghala ke barat laut.
Tetapan
Disimpan pada peranti ini sahaja.
Jadual waktu solat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 3:51 PG | 5:19 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:43 PTG | 8:05 PTG |
| Isn 2 | 3:50 PG | 5:18 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:44 PTG | 8:06 PTG |
| Sel 3 | 3:48 PG | 5:18 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:45 PTG | 8:07 PTG |
| Rab 4 | 3:47 PG | 5:17 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:46 PTG | 8:08 PTG |
| Kha 5 | 3:46 PG | 5:16 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:47 PTG | 8:09 PTG |
| Jum 6 | 3:45 PG | 5:15 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:48 PTG | 8:10 PTG |
| Sab 7 | 3:44 PG | 5:14 PG | 12:01 PTG | 3:40 PTG | 6:49 PTG | 8:12 PTG |
| Ahd 8 | 3:43 PG | 5:14 PG | 12:01 PTG | 3:41 PTG | 6:49 PTG | 8:13 PTG |
| Isn 9 | 3:42 PG | 5:13 PG | 12:01 PTG | 3:41 PTG | 6:50 PTG | 8:14 PTG |
| Sel 10 | 3:41 PG | 5:12 PG | 12:01 PTG | 3:41 PTG | 6:51 PTG | 8:15 PTG |
| Rab 11 | 3:40 PG | 5:11 PG | 12:02 PTG | 3:41 PTG | 6:52 PTG | 8:16 PTG |
| Kha 12 | 3:39 PG | 5:11 PG | 12:02 PTG | 3:41 PTG | 6:53 PTG | 8:17 PTG |
| Jum 13 | 3:38 PG | 5:10 PG | 12:02 PTG | 3:41 PTG | 6:54 PTG | 8:19 PTG |
| Sab 14 | 3:37 PG | 5:09 PG | 12:02 PTG | 3:42 PTG | 6:55 PTG | 8:20 PTG |
| Ahd 15 | 3:36 PG | 5:09 PG | 12:02 PTG | 3:42 PTG | 6:56 PTG | 8:21 PTG |
| Isn 16 | 3:35 PG | 5:08 PG | 12:02 PTG | 3:42 PTG | 6:57 PTG | 8:22 PTG |
| Sel 17 | 3:34 PG | 5:08 PG | 12:02 PTG | 3:42 PTG | 6:57 PTG | 8:23 PTG |
| Rab 18 | 3:34 PG | 5:07 PG | 12:03 PTG | 3:42 PTG | 6:58 PTG | 8:25 PTG |
| Kha 19 | 3:33 PG | 5:07 PG | 12:03 PTG | 3:43 PTG | 6:59 PTG | 8:26 PTG |
| Jum 20 | 3:32 PG | 5:06 PG | 12:03 PTG | 3:43 PTG | 7:00 PTG | 8:27 PTG |
| Sab 21 | 3:31 PG | 5:06 PG | 12:03 PTG | 3:43 PTG | 7:01 PTG | 8:28 PTG |
| Ahd 22 | 3:31 PG | 5:06 PG | 12:04 PTG | 3:43 PTG | 7:02 PTG | 8:29 PTG |
| Isn 23 | 3:30 PG | 5:05 PG | 12:04 PTG | 3:44 PTG | 7:03 PTG | 8:30 PTG |
| Sel 24 | 3:29 PG | 5:05 PG | 12:04 PTG | 3:44 PTG | 7:04 PTG | 8:32 PTG |
| Rab 25 | 3:29 PG | 5:05 PG | 12:04 PTG | 3:44 PTG | 7:05 PTG | 8:33 PTG |
| Kha 26 | 3:28 PG | 5:04 PG | 12:05 PTG | 3:45 PTG | 7:06 PTG | 8:34 PTG |
| Jum 27 | 3:28 PG | 5:04 PG | 12:05 PTG | 3:45 PTG | 7:06 PTG | 8:35 PTG |
| Sab 28 | 3:27 PG | 5:04 PG | 12:05 PTG | 3:45 PTG | 7:07 PTG | 8:36 PTG |
| Ahd 29 | 3:27 PG | 5:04 PG | 12:06 PTG | 3:46 PTG | 7:08 PTG | 8:37 PTG |
| Isn 30 | 3:26 PG | 5:03 PG | 12:06 PTG | 3:46 PTG | 7:09 PTG | 8:38 PTG |
Eksport jadual
Waktu solat di Perth, Australia, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 3:41 PG, Syuruk 5:12 PG, Zohor 12:01 PTG, Asar 3:41 PTG, Maghrib 6:51 PTG, Isyak 8:15 PTG. Waktu dikira untuk Perth (zon waktu Australia/Perth) dengan kaedah Liga Dunia Islam dan Asar Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali). Arah kiblat dari Perth ialah 295° (barat laut).