Melbourne রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Victoria, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Melbourne
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য15 ঘ 27 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ · আসর: প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:41 AM | 1:35 PM | 5:22 PM | 8:29 PM | 9:59 PM | 15 ঘ 27 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:28 PM | 9:58 PM | 15 ঘ 24 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:43 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:27 PM | 9:56 PM | 15 ঘ 22 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:45 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:26 PM | 9:55 PM | 15 ঘ 19 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:46 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:24 PM | 9:53 PM | 15 ঘ 16 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:47 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:23 PM | 9:52 PM | 15 ঘ 13 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:48 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:22 PM | 9:50 PM | 15 ঘ 11 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:49 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:21 PM | 9:49 PM | 15 ঘ 08 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:50 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:20 PM | 9:47 PM | 15 ঘ 06 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:51 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:19 PM | 9:46 PM | 15 ঘ 03 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:52 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:17 PM | 9:44 PM | 15 ঘ 00 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:53 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:16 PM | 9:43 PM | 14 ঘ 57 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:54 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:15 PM | 9:41 PM | 14 ঘ 55 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:55 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:13 PM | 9:39 PM | 14 ঘ 52 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:57 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:12 PM | 9:38 PM | 14 ঘ 49 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:58 AM | 1:35 PM | 5:15 PM | 8:11 PM | 9:36 PM | 14 ঘ 47 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:59 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:09 PM | 9:35 PM | 14 ঘ 43 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 5:17 AM | 5:27 AM | 7:00 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:08 PM | 9:33 PM | 14 ঘ 41 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 5:18 AM | 5:28 AM | 7:01 AM | 1:34 PM | 5:13 PM | 8:07 PM | 9:31 PM | 14 ঘ 39 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 5:20 AM | 5:30 AM | 7:02 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:05 PM | 9:30 PM | 14 ঘ 35 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 5:21 AM | 5:31 AM | 7:03 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:04 PM | 9:28 PM | 14 ঘ 33 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 5:22 AM | 5:32 AM | 7:04 AM | 1:34 PM | 5:11 PM | 8:03 PM | 9:26 PM | 14 ঘ 31 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 5:23 AM | 5:33 AM | 7:05 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 8:01 PM | 9:25 PM | 14 ঘ 28 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 5:25 AM | 5:35 AM | 7:06 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 8:00 PM | 9:23 PM | 14 ঘ 25 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 5:26 AM | 5:36 AM | 7:07 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 7:58 PM | 9:21 PM | 14 ঘ 22 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 5:27 AM | 5:37 AM | 7:08 AM | 1:33 PM | 5:08 PM | 7:57 PM | 9:20 PM | 14 ঘ 20 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:09 AM | 1:33 PM | 5:07 PM | 7:55 PM | 9:18 PM | 14 ঘ 17 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:10 AM | 1:32 PM | 5:06 PM | 7:54 PM | 9:16 PM | 14 ঘ 14 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:11 AM | 1:32 PM | 5:05 PM | 7:53 PM | 9:15 PM | 14 ঘ 12 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Melbourne, অস্ট্রেলিয়া এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 5:02 AM এ এবং ইফতার 8:29 PM এ; শেষ দিন ফজর 5:41 AM এবং ইফতার 7:53 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 15 ঘ 27 মি (সোম 8 ফেব) এবং সবচেয়ে ছোট 14 ঘ 12 মি (সোম 8 মার্চ)। সময় মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।
Melbourne এ আজকের নামাজের সময়