Calendario del Ramadan 2027 a Melbourne
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Victoria, Australia · Fuso orario: Australia/Melbourne
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno15 h 27 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Lega Musulmana Mondiale · Asr: Standard (shafiita, malikita, hanbalita)
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:41 AM | 1:35 PM | 5:22 PM | 8:29 PM | 9:59 PM | 15 h 27 min |
| 2 | mar 9 feb | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:42 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:28 PM | 9:58 PM | 15 h 24 min |
| 3 | mer 10 feb | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:43 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:27 PM | 9:56 PM | 15 h 22 min |
| 4 | gio 11 feb | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:45 AM | 1:35 PM | 5:21 PM | 8:26 PM | 9:55 PM | 15 h 19 min |
| 5 | ven 12 feb | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:46 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:24 PM | 9:53 PM | 15 h 16 min |
| 6 | sab 13 feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:47 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:23 PM | 9:52 PM | 15 h 13 min |
| 7 | dom 14 feb | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:48 AM | 1:35 PM | 5:20 PM | 8:22 PM | 9:50 PM | 15 h 11 min |
| 8 | lun 15 feb | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:49 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:21 PM | 9:49 PM | 15 h 08 min |
| 9 | mar 16 feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:50 AM | 1:35 PM | 5:19 PM | 8:20 PM | 9:47 PM | 15 h 06 min |
| 10 | mer 17 feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:51 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:19 PM | 9:46 PM | 15 h 03 min |
| 11 | gio 18 feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:52 AM | 1:35 PM | 5:18 PM | 8:17 PM | 9:44 PM | 15 h 00 min |
| 12 | ven 19 feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:53 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:16 PM | 9:43 PM | 14 h 57 min |
| 13 | sab 20 feb | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:54 AM | 1:35 PM | 5:17 PM | 8:15 PM | 9:41 PM | 14 h 55 min |
| 14 | dom 21 feb | 5:11 AM | 5:21 AM | 6:55 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:13 PM | 9:39 PM | 14 h 52 min |
| 15 | lun 22 feb | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:57 AM | 1:35 PM | 5:16 PM | 8:12 PM | 9:38 PM | 14 h 49 min |
| 16 | mar 23 feb | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:58 AM | 1:35 PM | 5:15 PM | 8:11 PM | 9:36 PM | 14 h 47 min |
| 17 | mer 24 feb | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:59 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:09 PM | 9:35 PM | 14 h 43 min |
| 18 | gio 25 feb | 5:17 AM | 5:27 AM | 7:00 AM | 1:34 PM | 5:14 PM | 8:08 PM | 9:33 PM | 14 h 41 min |
| 19 | ven 26 feb | 5:18 AM | 5:28 AM | 7:01 AM | 1:34 PM | 5:13 PM | 8:07 PM | 9:31 PM | 14 h 39 min |
| 20 | sab 27 feb | 5:20 AM | 5:30 AM | 7:02 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:05 PM | 9:30 PM | 14 h 35 min |
| 21 | dom 28 feb | 5:21 AM | 5:31 AM | 7:03 AM | 1:34 PM | 5:12 PM | 8:04 PM | 9:28 PM | 14 h 33 min |
| 22 | lun 1 mar | 5:22 AM | 5:32 AM | 7:04 AM | 1:34 PM | 5:11 PM | 8:03 PM | 9:26 PM | 14 h 31 min |
| 23 | mar 2 mar | 5:23 AM | 5:33 AM | 7:05 AM | 1:33 PM | 5:10 PM | 8:01 PM | 9:25 PM | 14 h 28 min |
| 24 | mer 3 mar | 5:25 AM | 5:35 AM | 7:06 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 8:00 PM | 9:23 PM | 14 h 25 min |
| 25 | gio 4 mar | 5:26 AM | 5:36 AM | 7:07 AM | 1:33 PM | 5:09 PM | 7:58 PM | 9:21 PM | 14 h 22 min |
| 26 | ven 5 mar | 5:27 AM | 5:37 AM | 7:08 AM | 1:33 PM | 5:08 PM | 7:57 PM | 9:20 PM | 14 h 20 min |
| 27 | sab 6 mar | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:09 AM | 1:33 PM | 5:07 PM | 7:55 PM | 9:18 PM | 14 h 17 min |
| 28 | dom 7 mar | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:10 AM | 1:32 PM | 5:06 PM | 7:54 PM | 9:16 PM | 14 h 14 min |
| 29 | lun 8 mar | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:11 AM | 1:32 PM | 5:05 PM | 7:53 PM | 9:15 PM | 14 h 12 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Melbourne, Australia, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 5:02 AM e l’iftar è alle 8:29 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 5:41 AM e iftar alle 7:53 PM. Il digiuno più lungo dura 15 h 27 min (lun 8 feb) e il più breve 14 h 12 min (lun 8 mar). Orari calcolati con il metodo Lega Musulmana Mondiale; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.
Orari di preghiera oggi a Melbourne