Melbourne-এ নামাজের সময়
Victoria, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Melbourne
Melbourne-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
কিবলার দিক
Melbourne থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 279° কোণে, পশ্চিম দিকে।
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 4:36 AM | 6:14 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
| সোম 2 | 4:34 AM | 6:13 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
| মঙ্গল 3 | 4:33 AM | 6:11 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
| বুধ 4 | 4:31 AM | 6:10 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:00 PM | 9:31 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 4:30 AM | 6:09 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:01 PM | 9:32 PM |
| শুক্র 6 | 4:29 AM | 6:08 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:02 PM | 9:34 PM |
| শনি 7 | 4:27 AM | 6:07 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:03 PM | 9:35 PM |
| রবি 8 | 4:26 AM | 6:06 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:04 PM | 9:37 PM |
| সোম 9 | 4:24 AM | 6:05 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:05 PM | 9:38 PM |
| মঙ্গল 10 | 4:23 AM | 6:04 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:06 PM | 9:40 PM |
| বুধ 11 | 4:22 AM | 6:04 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:07 PM | 9:41 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 4:20 AM | 6:03 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:08 PM | 9:43 PM |
| শুক্র 13 | 4:19 AM | 6:02 AM | 1:05 PM | 4:55 PM | 8:09 PM | 9:44 PM |
| শনি 14 | 4:18 AM | 6:01 AM | 1:06 PM | 4:55 PM | 8:11 PM | 9:46 PM |
| রবি 15 | 4:16 AM | 6:00 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:12 PM | 9:47 PM |
| সোম 16 | 4:15 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:13 PM | 9:49 PM |
| মঙ্গল 17 | 4:14 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:14 PM | 9:50 PM |
| বুধ 18 | 4:13 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:15 PM | 9:52 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 4:12 AM | 5:57 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:16 PM | 9:53 PM |
| শুক্র 20 | 4:11 AM | 5:57 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:17 PM | 9:55 PM |
| শনি 21 | 4:10 AM | 5:56 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:18 PM | 9:56 PM |
| রবি 22 | 4:09 AM | 5:56 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:19 PM | 9:58 PM |
| সোম 23 | 4:08 AM | 5:55 AM | 1:07 PM | 4:59 PM | 8:20 PM | 9:59 PM |
| মঙ্গল 24 | 4:07 AM | 5:55 AM | 1:08 PM | 4:59 PM | 8:21 PM | 10:00 PM |
| বুধ 25 | 4:06 AM | 5:54 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 10:02 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 4:05 AM | 5:54 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 10:03 PM |
| শুক্র 27 | 4:04 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:00 PM | 8:24 PM | 10:05 PM |
| শনি 28 | 4:03 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:25 PM | 10:06 PM |
| রবি 29 | 4:03 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:26 PM | 10:07 PM |
| সোম 30 | 4:02 AM | 5:52 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:27 PM | 10:09 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
অস্ট্রেলিয়া-এর Melbourne শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 4:23 AM, সূর্যোদয় 6:04 AM, যোহর 1:05 PM, আসর 4:54 PM, মাগরিব 8:06 PM, এশা 9:40 PM। সময়গুলো Melbourne-এর জন্য (Australia/Melbourne সময় অঞ্চল) মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Melbourne থেকে কিবলার দিক 279° (পশ্চিম)।