Brisbane-এ নামাজের সময়
Queensland, অস্ট্রেলিয়া · সময় অঞ্চল: Australia/Brisbane
Brisbane-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
কিবলার দিক
Brisbane থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 280° কোণে, পশ্চিম দিকে।
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 3:34 AM | 4:57 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| সোম 2 | 3:33 AM | 4:56 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| মঙ্গল 3 | 3:32 AM | 4:56 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| বুধ 4 | 3:31 AM | 4:55 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 3:30 AM | 4:54 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
| শুক্র 6 | 3:29 AM | 4:54 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:12 PM | 7:29 PM |
| শনি 7 | 3:28 AM | 4:53 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:30 PM |
| রবি 8 | 3:27 AM | 4:52 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:13 PM | 7:31 PM |
| সোম 9 | 3:26 AM | 4:52 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:14 PM | 7:32 PM |
| মঙ্গল 10 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:15 PM | 7:33 PM |
| বুধ 11 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:34 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 3:24 AM | 4:50 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| শুক্র 13 | 3:23 AM | 4:50 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:17 PM | 7:36 PM |
| শনি 14 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:18 PM | 7:37 PM |
| রবি 15 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:38 PM |
| সোম 16 | 3:21 AM | 4:48 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| মঙ্গল 17 | 3:20 AM | 4:48 AM | 11:34 AM | 3:04 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| বুধ 18 | 3:20 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:21 PM | 7:41 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 3:19 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:42 PM |
| শুক্র 20 | 3:19 AM | 4:47 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
| শনি 21 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
| রবি 22 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:24 PM | 7:45 PM |
| সোম 23 | 3:17 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:46 PM |
| মঙ্গল 24 | 3:17 AM | 4:46 AM | 11:35 AM | 3:05 PM | 6:26 PM | 7:47 PM |
| বুধ 25 | 3:16 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:26 PM | 7:48 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 3:16 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
| শুক্র 27 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:28 PM | 7:50 PM |
| শনি 28 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:51 PM |
| রবি 29 | 3:15 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:06 PM | 6:30 PM | 7:52 PM |
| সোম 30 | 3:14 AM | 4:45 AM | 11:37 AM | 3:07 PM | 6:30 PM | 7:53 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
অস্ট্রেলিয়া-এর Brisbane শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 3:26 AM, সূর্যোদয় 4:51 AM, যোহর 11:33 AM, আসর 3:04 PM, মাগরিব 6:15 PM, এশা 7:33 PM। সময়গুলো Brisbane-এর জন্য (Australia/Brisbane সময় অঞ্চল) মুসলিম ওয়ার্ল্ড লিগ পদ্ধতি এবং প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি) আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Brisbane থেকে কিবলার দিক 280° (পশ্চিম)।