Horaires de prière à Melbourne
Victoria, Australie · Fuseau horaire: Australia/Melbourne
Heure actuelle à Melbourne
--:--:--
mardi 10 novembre 2026
Horaires de prière du jour
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Direction de la Qibla
Depuis Melbourne, la Qibla est à 279° dans le sens horaire à partir du nord géographique, vers l'ouest.
Réglages
Enregistré uniquement sur cet appareil.
Horaires de prière de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 4:36 AM | 6:14 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:56 PM | 9:26 PM |
| lun. 2 | 4:34 AM | 6:13 AM | 1:05 PM | 4:51 PM | 7:58 PM | 9:28 PM |
| mar. 3 | 4:33 AM | 6:11 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 7:59 PM | 9:29 PM |
| mer. 4 | 4:31 AM | 6:10 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:00 PM | 9:31 PM |
| jeu. 5 | 4:30 AM | 6:09 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:01 PM | 9:32 PM |
| ven. 6 | 4:29 AM | 6:08 AM | 1:05 PM | 4:52 PM | 8:02 PM | 9:34 PM |
| sam. 7 | 4:27 AM | 6:07 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:03 PM | 9:35 PM |
| dim. 8 | 4:26 AM | 6:06 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:04 PM | 9:37 PM |
| lun. 9 | 4:24 AM | 6:05 AM | 1:05 PM | 4:53 PM | 8:05 PM | 9:38 PM |
| mar. 10 | 4:23 AM | 6:04 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:06 PM | 9:40 PM |
| mer. 11 | 4:22 AM | 6:04 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:07 PM | 9:41 PM |
| jeu. 12 | 4:20 AM | 6:03 AM | 1:05 PM | 4:54 PM | 8:08 PM | 9:43 PM |
| ven. 13 | 4:19 AM | 6:02 AM | 1:05 PM | 4:55 PM | 8:09 PM | 9:44 PM |
| sam. 14 | 4:18 AM | 6:01 AM | 1:06 PM | 4:55 PM | 8:11 PM | 9:46 PM |
| dim. 15 | 4:16 AM | 6:00 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:12 PM | 9:47 PM |
| lun. 16 | 4:15 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:13 PM | 9:49 PM |
| mar. 17 | 4:14 AM | 5:59 AM | 1:06 PM | 4:56 PM | 8:14 PM | 9:50 PM |
| mer. 18 | 4:13 AM | 5:58 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:15 PM | 9:52 PM |
| jeu. 19 | 4:12 AM | 5:57 AM | 1:06 PM | 4:57 PM | 8:16 PM | 9:53 PM |
| ven. 20 | 4:11 AM | 5:57 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:17 PM | 9:55 PM |
| sam. 21 | 4:10 AM | 5:56 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:18 PM | 9:56 PM |
| dim. 22 | 4:09 AM | 5:56 AM | 1:07 PM | 4:58 PM | 8:19 PM | 9:58 PM |
| lun. 23 | 4:08 AM | 5:55 AM | 1:07 PM | 4:59 PM | 8:20 PM | 9:59 PM |
| mar. 24 | 4:07 AM | 5:55 AM | 1:08 PM | 4:59 PM | 8:21 PM | 10:00 PM |
| mer. 25 | 4:06 AM | 5:54 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:22 PM | 10:02 PM |
| jeu. 26 | 4:05 AM | 5:54 AM | 1:08 PM | 5:00 PM | 8:23 PM | 10:03 PM |
| ven. 27 | 4:04 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:00 PM | 8:24 PM | 10:05 PM |
| sam. 28 | 4:03 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:25 PM | 10:06 PM |
| dim. 29 | 4:03 AM | 5:53 AM | 1:09 PM | 5:01 PM | 8:26 PM | 10:07 PM |
| lun. 30 | 4:02 AM | 5:52 AM | 1:10 PM | 5:02 PM | 8:27 PM | 10:09 PM |
Exporter le calendrier
Horaires de prière à Melbourne, Australie, le mardi 10 novembre 2026 : Fajr 4:23 AM, lever du soleil 6:04 AM, Dhuhr 1:05 PM, Asr 4:54 PM, Maghrib 8:06 PM, Isha 9:40 PM. Les horaires sont calculés pour Melbourne (fuseau Australia/Melbourne) avec la méthode Ligue islamique mondiale et l’Asr Standard (chaféite, malikite, hanbalite). La Qibla depuis Melbourne est à 279° (l'ouest).