Malmö Ramazan 2027 imsakiyesi
Ramazan 1448 · beklenen: 8 Şubat 2027 Pazartesi – 8 Mart 2027 Pazartesi
Skåne, İsveç · Saat dilimi: Europe/Stockholm
Ramazan’ın ilk günü
- Sahur sonu
- İftar (Akşam)
- Oruç süresi11 sa 17 dk
İmsakiye ayarları
Yalnızca bu cihazda saklanır. İlk gün seçimi namaz vakti sayfalarındaki Hicri tarihi de kaydırır.
Hesaplama yöntemi: Dünya İslam Birliği · İkindi: Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli)
Akşam vaktine 2 dk güvenlik payı eklenmiştir, çünkü bu ülke resmî vakit çizelgesiyle henüz karşılaştırılmadı.
Ramazan 1448 imsakiyesi
Tarihler beklenen tarihlerdir (Ümmü’l-Kura takvimi) ve ülkendeki hilal gözlemine bağlıdır. Gölgeli satırlar: son on gün.
| Ramazan | Tarih | Sahur sonu | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı | Oruç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Şub Pzt | 05:32 | 05:42 | 07:48 | 12:23 | 14:30 | 16:59 | 18:56 | 11 sa 17 dk |
| 2 | 9 Şub Sal | 05:30 | 05:40 | 07:46 | 12:23 | 14:31 | 17:01 | 18:58 | 11 sa 21 dk |
| 3 | 10 Şub Çar | 05:29 | 05:39 | 07:44 | 12:23 | 14:33 | 17:03 | 19:00 | 11 sa 24 dk |
| 4 | 11 Şub Per | 05:27 | 05:37 | 07:42 | 12:23 | 14:35 | 17:06 | 19:02 | 11 sa 29 dk |
| 5 | 12 Şub Cum | 05:25 | 05:35 | 07:39 | 12:23 | 14:36 | 17:08 | 19:04 | 11 sa 33 dk |
| 6 | 13 Şub Cmt | 05:23 | 05:33 | 07:37 | 12:23 | 14:38 | 17:10 | 19:05 | 11 sa 37 dk |
| 7 | 14 Şub Paz | 05:22 | 05:32 | 07:35 | 12:23 | 14:39 | 17:12 | 19:07 | 11 sa 40 dk |
| 8 | 15 Şub Pzt | 05:20 | 05:30 | 07:33 | 12:23 | 14:41 | 17:14 | 19:09 | 11 sa 44 dk |
| 9 | 16 Şub Sal | 05:19 | 05:29 | 07:31 | 12:23 | 14:43 | 17:16 | 19:11 | 11 sa 47 dk |
| 10 | 17 Şub Çar | 05:17 | 05:27 | 07:28 | 12:23 | 14:44 | 17:19 | 19:13 | 11 sa 52 dk |
| 11 | 18 Şub Per | 05:15 | 05:25 | 07:26 | 12:23 | 14:46 | 17:21 | 19:15 | 11 sa 56 dk |
| 12 | 19 Şub Cum | 05:14 | 05:24 | 07:24 | 12:23 | 14:48 | 17:23 | 19:17 | 11 sa 59 dk |
| 13 | 20 Şub Cmt | 05:12 | 05:22 | 07:21 | 12:23 | 14:49 | 17:25 | 19:19 | 12 sa 03 dk |
| 14 | 21 Şub Paz | 05:10 | 05:20 | 07:19 | 12:23 | 14:51 | 17:27 | 19:21 | 12 sa 07 dk |
| 15 | 22 Şub Pzt | 05:09 | 05:19 | 07:17 | 12:22 | 14:52 | 17:29 | 19:23 | 12 sa 10 dk |
| 16 | 23 Şub Sal | 05:07 | 05:17 | 07:14 | 12:22 | 14:54 | 17:31 | 19:25 | 12 sa 14 dk |
| 17 | 24 Şub Çar | 05:05 | 05:15 | 07:12 | 12:22 | 14:55 | 17:34 | 19:27 | 12 sa 19 dk |
| 18 | 25 Şub Per | 05:03 | 05:13 | 07:09 | 12:22 | 14:57 | 17:36 | 19:29 | 12 sa 23 dk |
| 19 | 26 Şub Cum | 05:01 | 05:11 | 07:07 | 12:22 | 14:58 | 17:38 | 19:31 | 12 sa 27 dk |
| 20 | 27 Şub Cmt | 05:00 | 05:10 | 07:05 | 12:22 | 15:00 | 17:40 | 19:33 | 12 sa 30 dk |
| 21 | 28 Şub Paz | 04:58 | 05:08 | 07:02 | 12:22 | 15:01 | 17:42 | 19:34 | 12 sa 34 dk |
| 22 | 1 Mar Pzt | 04:56 | 05:06 | 07:00 | 12:21 | 15:03 | 17:44 | 19:36 | 12 sa 38 dk |
| 23 | 2 Mar Sal | 04:54 | 05:04 | 06:57 | 12:21 | 15:04 | 17:46 | 19:37 | 12 sa 42 dk |
| 24 | 3 Mar Çar | 04:52 | 05:02 | 06:55 | 12:21 | 15:06 | 17:48 | 19:39 | 12 sa 46 dk |
| 25 | 4 Mar Per | 04:51 | 05:01 | 06:52 | 12:21 | 15:07 | 17:50 | 19:40 | 12 sa 49 dk |
| 26 | 5 Mar Cum | 04:49 | 04:59 | 06:50 | 12:21 | 15:09 | 17:52 | 19:41 | 12 sa 53 dk |
| 27 | 6 Mar Cmt | 04:47 | 04:57 | 06:47 | 12:20 | 15:10 | 17:54 | 19:43 | 12 sa 57 dk |
| 28 | 7 Mar Paz | 04:45 | 04:55 | 06:45 | 12:20 | 15:12 | 17:57 | 19:44 | 13 sa 02 dk |
| 29 | 8 Mar Pzt | 04:43 | 04:53 | 06:42 | 12:20 | 15:13 | 17:59 | 19:46 | 13 sa 06 dk |
Ramazan Bayramı (beklenen): 9 Mart 2027 Salı
Malmö, İsveç için Ramazan 2027’in 8 Şubat 2027 Pazartesi ile 8 Mart 2027 Pazartesi arasında olması bekleniyor. İlk gün oruç 05:42 imsak vaktinde başlıyor, iftar 16:59; son gün imsak 04:53, iftar 17:59. En uzun oruç 13 sa 06 dk (8 Mar Pzt), en kısa oruç 11 sa 17 dk (8 Şub Pzt). Vakitler Dünya İslam Birliği yöntemiyle hesaplanmıştır; sahur sonu imsaktan 10 dakika öncedir.