إمساكية رمضان 2027 في مالمو
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
محافظة اسكونه، السويد · المنطقة الزمنية: Europe/Stockholm
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام11 س 17 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)
وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 05:32 | 05:42 | 07:48 | 12:23 | 14:30 | 16:59 | 18:56 | 11 س 17 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 05:30 | 05:40 | 07:46 | 12:23 | 14:31 | 17:01 | 18:58 | 11 س 21 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 05:29 | 05:39 | 07:44 | 12:23 | 14:33 | 17:03 | 19:00 | 11 س 24 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 05:27 | 05:37 | 07:42 | 12:23 | 14:35 | 17:06 | 19:02 | 11 س 29 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 05:25 | 05:35 | 07:39 | 12:23 | 14:36 | 17:08 | 19:04 | 11 س 33 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 05:23 | 05:33 | 07:37 | 12:23 | 14:38 | 17:10 | 19:05 | 11 س 37 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 05:22 | 05:32 | 07:35 | 12:23 | 14:39 | 17:12 | 19:07 | 11 س 40 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 05:20 | 05:30 | 07:33 | 12:23 | 14:41 | 17:14 | 19:09 | 11 س 44 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 05:19 | 05:29 | 07:31 | 12:23 | 14:43 | 17:16 | 19:11 | 11 س 47 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 05:17 | 05:27 | 07:28 | 12:23 | 14:44 | 17:19 | 19:13 | 11 س 52 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 05:15 | 05:25 | 07:26 | 12:23 | 14:46 | 17:21 | 19:15 | 11 س 56 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 05:14 | 05:24 | 07:24 | 12:23 | 14:48 | 17:23 | 19:17 | 11 س 59 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 05:12 | 05:22 | 07:21 | 12:23 | 14:49 | 17:25 | 19:19 | 12 س 03 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 05:10 | 05:20 | 07:19 | 12:23 | 14:51 | 17:27 | 19:21 | 12 س 07 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 05:09 | 05:19 | 07:17 | 12:22 | 14:52 | 17:29 | 19:23 | 12 س 10 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 05:07 | 05:17 | 07:14 | 12:22 | 14:54 | 17:31 | 19:25 | 12 س 14 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 05:05 | 05:15 | 07:12 | 12:22 | 14:55 | 17:34 | 19:27 | 12 س 19 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 05:03 | 05:13 | 07:09 | 12:22 | 14:57 | 17:36 | 19:29 | 12 س 23 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 05:01 | 05:11 | 07:07 | 12:22 | 14:58 | 17:38 | 19:31 | 12 س 27 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 05:00 | 05:10 | 07:05 | 12:22 | 15:00 | 17:40 | 19:33 | 12 س 30 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 04:58 | 05:08 | 07:02 | 12:22 | 15:01 | 17:42 | 19:34 | 12 س 34 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 04:56 | 05:06 | 07:00 | 12:21 | 15:03 | 17:44 | 19:36 | 12 س 38 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 04:54 | 05:04 | 06:57 | 12:21 | 15:04 | 17:46 | 19:37 | 12 س 42 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 04:52 | 05:02 | 06:55 | 12:21 | 15:06 | 17:48 | 19:39 | 12 س 46 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 04:51 | 05:01 | 06:52 | 12:21 | 15:07 | 17:50 | 19:40 | 12 س 49 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 04:49 | 04:59 | 06:50 | 12:21 | 15:09 | 17:52 | 19:41 | 12 س 53 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 04:47 | 04:57 | 06:47 | 12:20 | 15:10 | 17:54 | 19:43 | 12 س 57 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 04:45 | 04:55 | 06:45 | 12:20 | 15:12 | 17:57 | 19:44 | 13 س 02 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 04:43 | 04:53 | 06:42 | 12:20 | 15:13 | 17:59 | 19:46 | 13 س 06 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في مالمو، السويد من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 05:42 ويكون الإفطار 16:59، وفي آخر يوم الفجر 04:53 والإفطار 17:59. أطول صيام 13 س 06 د (الاثنين، 8 مارس) وأقصره 11 س 17 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.