Taip sekurang-kurangnya 2 huruf. Berfungsi dengan huruf Latin dan Arab.

Jadual Imsak Ramadan 2027 Johannesburg

Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Gauteng, Afrika Selatan · Zon waktu: Africa/Johannesburg

Hari pertama Ramadan

Isnin, 8 Februari 2027

Hari pertama Ramadan

  1. Imsak (akhir sahur)
  2. Berbuka (Maghrib)
  3. Tempoh puasa14 j 33 m
Kalkulator zakat: emas dan harta Emas mengikut karat, wang tunai, bank dan saham · percuma, tiada apa disimpan

Tetapan jadual

Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.

Kaedah pengiraan: Liga Dunia Islam · Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)

Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.

Jadual imsak Ramadan 1448 H

Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.

RamadanTarikhImsakSubuhSyurukZohorAsarMaghrib (berbuka)IsyakPuasa
1 Isn, 8 Feb 04:15 04:25 05:48 12:23 15:52 18:58 20:14 14 j 33 m
2 Sel, 9 Feb 04:16 04:26 05:48 12:23 15:52 18:57 20:13 14 j 31 m
3 Rab, 10 Feb 04:17 04:27 05:49 12:23 15:52 18:57 20:12 14 j 30 m
4 Kha, 11 Feb 04:18 04:28 05:50 12:23 15:52 18:56 20:11 14 j 28 m
5 Jum, 12 Feb 04:18 04:28 05:50 12:23 15:52 18:55 20:10 14 j 27 m
6 Sab, 13 Feb 04:19 04:29 05:51 12:23 15:52 18:54 20:09 14 j 25 m
7 Ahd, 14 Feb 04:20 04:30 05:52 12:23 15:52 18:54 20:08 14 j 24 m
8 Isn, 15 Feb 04:21 04:31 05:52 12:23 15:52 18:53 20:07 14 j 22 m
9 Sel, 16 Feb 04:22 04:32 05:53 12:23 15:52 18:52 20:06 14 j 20 m
10 Rab, 17 Feb 04:23 04:33 05:54 12:23 15:52 18:51 20:05 14 j 18 m
11 Kha, 18 Feb 04:24 04:34 05:54 12:23 15:52 18:51 20:04 14 j 17 m
12 Jum, 19 Feb 04:25 04:35 05:55 12:23 15:52 18:50 20:03 14 j 15 m
13 Sab, 20 Feb 04:25 04:35 05:56 12:23 15:52 18:49 20:02 14 j 14 m
14 Ahd, 21 Feb 04:26 04:36 05:56 12:22 15:52 18:48 20:01 14 j 12 m
15 Isn, 22 Feb 04:27 04:37 05:57 12:22 15:51 18:47 20:00 14 j 10 m
16 Sel, 23 Feb 04:28 04:38 05:58 12:22 15:51 18:46 19:59 14 j 08 m
17 Rab, 24 Feb 04:29 04:39 05:58 12:22 15:51 18:45 19:58 14 j 06 m
18 Kha, 25 Feb 04:29 04:39 05:59 12:22 15:51 18:45 19:57 14 j 06 m
19 Jum, 26 Feb 04:30 04:40 05:59 12:22 15:51 18:44 19:56 14 j 04 m
20 Sab, 27 Feb 04:31 04:41 06:00 12:22 15:50 18:43 19:55 14 j 02 m
21 Ahd, 28 Feb 04:32 04:42 06:01 12:21 15:50 18:42 19:54 14 j 00 m
22 Isn, 1 Mac 04:32 04:42 06:01 12:21 15:50 18:41 19:53 13 j 59 m
23 Sel, 2 Mac 04:33 04:43 06:02 12:21 15:50 18:40 19:52 13 j 57 m
24 Rab, 3 Mac 04:34 04:44 06:02 12:21 15:49 18:39 19:51 13 j 55 m
25 Kha, 4 Mac 04:35 04:45 06:03 12:21 15:49 18:38 19:49 13 j 53 m
26 Jum, 5 Mac 04:35 04:45 06:03 12:20 15:49 18:37 19:48 13 j 52 m
27 Sab, 6 Mac 04:36 04:46 06:04 12:20 15:48 18:36 19:47 13 j 50 m
28 Ahd, 7 Mac 04:37 04:47 06:05 12:20 15:48 18:35 19:46 13 j 48 m
29 Isn, 8 Mac 04:37 04:47 06:05 12:20 15:47 18:34 19:45 13 j 47 m

Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027

Ramadan 2027 di Johannesburg, Afrika Selatan dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 04:25 dan berbuka pada 18:58; pada hari terakhir Subuh 04:47 dan berbuka 18:34. Puasa paling panjang 14 j 33 m (Isn, 8 Feb) dan paling pendek 13 j 47 m (Isn, 8 Mac). Dikira dengan kaedah Liga Dunia Islam; imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.

Waktu solat hari ini di Johannesburg

Semua jadual imsak