إمساكية رمضان 2027 في جوهانسبرغ
رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
خاوتينغ، جنوب أفريقيا · المنطقة الزمنية: Africa/Johannesburg
أول أيام رمضان
- الإمساك (نهاية السحور)
- الإفطار (المغرب)
- مدة الصيام14 س 33 د
إعدادات الإمساكية
تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.
طريقة الحساب: رابطة العالم الإسلامي · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)
وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.
إمساكية رمضان 1448 هـ
التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.
| رمضان | التاريخ | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب (الإفطار) | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين، 8 فبراير | 04:15 | 04:25 | 05:48 | 12:23 | 15:52 | 18:58 | 20:14 | 14 س 33 د |
| 2 | الثلاثاء، 9 فبراير | 04:16 | 04:26 | 05:48 | 12:23 | 15:52 | 18:57 | 20:13 | 14 س 31 د |
| 3 | الأربعاء، 10 فبراير | 04:17 | 04:27 | 05:49 | 12:23 | 15:52 | 18:57 | 20:12 | 14 س 30 د |
| 4 | الخميس، 11 فبراير | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 12:23 | 15:52 | 18:56 | 20:11 | 14 س 28 د |
| 5 | الجمعة، 12 فبراير | 04:18 | 04:28 | 05:50 | 12:23 | 15:52 | 18:55 | 20:10 | 14 س 27 د |
| 6 | السبت، 13 فبراير | 04:19 | 04:29 | 05:51 | 12:23 | 15:52 | 18:54 | 20:09 | 14 س 25 د |
| 7 | الأحد، 14 فبراير | 04:20 | 04:30 | 05:52 | 12:23 | 15:52 | 18:54 | 20:08 | 14 س 24 د |
| 8 | الاثنين، 15 فبراير | 04:21 | 04:31 | 05:52 | 12:23 | 15:52 | 18:53 | 20:07 | 14 س 22 د |
| 9 | الثلاثاء، 16 فبراير | 04:22 | 04:32 | 05:53 | 12:23 | 15:52 | 18:52 | 20:06 | 14 س 20 د |
| 10 | الأربعاء، 17 فبراير | 04:23 | 04:33 | 05:54 | 12:23 | 15:52 | 18:51 | 20:05 | 14 س 18 د |
| 11 | الخميس، 18 فبراير | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 12:23 | 15:52 | 18:51 | 20:04 | 14 س 17 د |
| 12 | الجمعة، 19 فبراير | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 12:23 | 15:52 | 18:50 | 20:03 | 14 س 15 د |
| 13 | السبت، 20 فبراير | 04:25 | 04:35 | 05:56 | 12:23 | 15:52 | 18:49 | 20:02 | 14 س 14 د |
| 14 | الأحد، 21 فبراير | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 12:22 | 15:52 | 18:48 | 20:01 | 14 س 12 د |
| 15 | الاثنين، 22 فبراير | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 12:22 | 15:51 | 18:47 | 20:00 | 14 س 10 د |
| 16 | الثلاثاء، 23 فبراير | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 12:22 | 15:51 | 18:46 | 19:59 | 14 س 08 د |
| 17 | الأربعاء، 24 فبراير | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 12:22 | 15:51 | 18:45 | 19:58 | 14 س 06 د |
| 18 | الخميس، 25 فبراير | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 12:22 | 15:51 | 18:45 | 19:57 | 14 س 06 د |
| 19 | الجمعة، 26 فبراير | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 12:22 | 15:51 | 18:44 | 19:56 | 14 س 04 د |
| 20 | السبت، 27 فبراير | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 12:22 | 15:50 | 18:43 | 19:55 | 14 س 02 د |
| 21 | الأحد، 28 فبراير | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:21 | 15:50 | 18:42 | 19:54 | 14 س 00 د |
| 22 | الاثنين، 1 مارس | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:21 | 15:50 | 18:41 | 19:53 | 13 س 59 د |
| 23 | الثلاثاء، 2 مارس | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:21 | 15:50 | 18:40 | 19:52 | 13 س 57 د |
| 24 | الأربعاء، 3 مارس | 04:34 | 04:44 | 06:02 | 12:21 | 15:49 | 18:39 | 19:51 | 13 س 55 د |
| 25 | الخميس، 4 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:21 | 15:49 | 18:38 | 19:49 | 13 س 53 د |
| 26 | الجمعة، 5 مارس | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 12:20 | 15:49 | 18:37 | 19:48 | 13 س 52 د |
| 27 | السبت، 6 مارس | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:20 | 15:48 | 18:36 | 19:47 | 13 س 50 د |
| 28 | الأحد، 7 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:20 | 15:48 | 18:35 | 19:46 | 13 س 48 د |
| 29 | الاثنين، 8 مارس | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:20 | 15:47 | 18:34 | 19:45 | 13 س 47 د |
عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027
يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 04:25 ويكون الإفطار 18:58، وفي آخر يوم الفجر 04:47 والإفطار 18:34. أطول صيام 14 س 33 د (الاثنين، 8 فبراير) وأقصره 13 س 47 د (الاثنين، 8 مارس). المواقيت محسوبة بطريقة رابطة العالم الإسلامي، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.