Jadual Imsak Ramadan 2027 Dearborn
Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Michigan, Amerika Syarikat · Zon waktu: America/Detroit
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Berbuka (Maghrib)
- Tempoh puasa11 j 38 m
Tetapan jadual
Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.
Kaedah pengiraan: ISNA (Amerika Utara) · Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.
Jadual imsak Ramadan 1448 H
Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 6:10 PG | 6:20 PG | 7:38 PG | 12:48 PTG | 3:33 PTG | 5:58 PTG | 7:15 PTG | 11 j 38 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 6:08 PG | 6:18 PG | 7:37 PG | 12:48 PTG | 3:34 PTG | 5:59 PTG | 7:16 PTG | 11 j 41 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 6:07 PG | 6:17 PG | 7:36 PG | 12:48 PTG | 3:35 PTG | 6:00 PTG | 7:17 PTG | 11 j 43 m |
| 4 | Kha, 11 Feb | 6:06 PG | 6:16 PG | 7:35 PG | 12:48 PTG | 3:36 PTG | 6:02 PTG | 7:18 PTG | 11 j 46 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 6:05 PG | 6:15 PG | 7:33 PG | 12:48 PTG | 3:37 PTG | 6:03 PTG | 7:19 PTG | 11 j 48 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 6:04 PG | 6:14 PG | 7:32 PG | 12:48 PTG | 3:38 PTG | 6:04 PTG | 7:21 PTG | 11 j 50 m |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 6:03 PG | 6:13 PG | 7:31 PG | 12:48 PTG | 3:39 PTG | 6:06 PTG | 7:22 PTG | 11 j 53 m |
| 8 | Isn, 15 Feb | 6:01 PG | 6:11 PG | 7:29 PG | 12:48 PTG | 3:40 PTG | 6:07 PTG | 7:23 PTG | 11 j 56 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 6:00 PG | 6:10 PG | 7:28 PG | 12:48 PTG | 3:41 PTG | 6:08 PTG | 7:24 PTG | 11 j 58 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:59 PG | 6:09 PG | 7:26 PG | 12:48 PTG | 3:42 PTG | 6:09 PTG | 7:25 PTG | 12 j 00 m |
| 11 | Kha, 18 Feb | 5:57 PG | 6:07 PG | 7:25 PG | 12:48 PTG | 3:43 PTG | 6:11 PTG | 7:26 PTG | 12 j 04 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:56 PG | 6:06 PG | 7:24 PG | 12:47 PTG | 3:44 PTG | 6:12 PTG | 7:28 PTG | 12 j 06 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:55 PG | 6:05 PG | 7:22 PG | 12:47 PTG | 3:45 PTG | 6:13 PTG | 7:29 PTG | 12 j 08 m |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 5:53 PG | 6:03 PG | 7:21 PG | 12:47 PTG | 3:46 PTG | 6:15 PTG | 7:30 PTG | 12 j 12 m |
| 15 | Isn, 22 Feb | 5:52 PG | 6:02 PG | 7:19 PG | 12:47 PTG | 3:46 PTG | 6:16 PTG | 7:31 PTG | 12 j 14 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:50 PG | 6:00 PG | 7:18 PG | 12:47 PTG | 3:47 PTG | 6:17 PTG | 7:32 PTG | 12 j 17 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:49 PG | 5:59 PG | 7:16 PG | 12:47 PTG | 3:48 PTG | 6:18 PTG | 7:34 PTG | 12 j 19 m |
| 18 | Kha, 25 Feb | 5:48 PG | 5:58 PG | 7:15 PG | 12:47 PTG | 3:49 PTG | 6:20 PTG | 7:35 PTG | 12 j 22 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:46 PG | 5:56 PG | 7:13 PG | 12:47 PTG | 3:50 PTG | 6:21 PTG | 7:36 PTG | 12 j 25 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:45 PG | 5:55 PG | 7:11 PG | 12:46 PTG | 3:51 PTG | 6:22 PTG | 7:37 PTG | 12 j 27 m |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 5:43 PG | 5:53 PG | 7:10 PG | 12:46 PTG | 3:52 PTG | 6:23 PTG | 7:38 PTG | 12 j 30 m |
| 22 | Isn, 1 Mac | 5:41 PG | 5:51 PG | 7:08 PG | 12:46 PTG | 3:52 PTG | 6:24 PTG | 7:39 PTG | 12 j 33 m |
| 23 | Sel, 2 Mac | 5:40 PG | 5:50 PG | 7:07 PG | 12:46 PTG | 3:53 PTG | 6:26 PTG | 7:41 PTG | 12 j 36 m |
| 24 | Rab, 3 Mac | 5:38 PG | 5:48 PG | 7:05 PG | 12:46 PTG | 3:54 PTG | 6:27 PTG | 7:42 PTG | 12 j 39 m |
| 25 | Kha, 4 Mac | 5:37 PG | 5:47 PG | 7:03 PG | 12:45 PTG | 3:55 PTG | 6:28 PTG | 7:43 PTG | 12 j 41 m |
| 26 | Jum, 5 Mac | 5:35 PG | 5:45 PG | 7:02 PG | 12:45 PTG | 3:56 PTG | 6:29 PTG | 7:44 PTG | 12 j 44 m |
| 27 | Sab, 6 Mac | 5:33 PG | 5:43 PG | 7:00 PG | 12:45 PTG | 3:56 PTG | 6:30 PTG | 7:45 PTG | 12 j 47 m |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 5:32 PG | 5:42 PG | 6:58 PG | 12:45 PTG | 3:57 PTG | 6:32 PTG | 7:47 PTG | 12 j 50 m |
| 29 | Isn, 8 Mac | 5:30 PG | 5:40 PG | 6:57 PG | 12:44 PTG | 3:58 PTG | 6:33 PTG | 7:48 PTG | 12 j 53 m |
Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027
Ramadan 2027 di Dearborn, Amerika Syarikat dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 6:20 PG dan berbuka pada 5:58 PTG; pada hari terakhir Subuh 5:40 PG dan berbuka 6:33 PTG. Puasa paling panjang 12 j 53 m (Isn, 8 Mac) dan paling pendek 11 j 38 m (Isn, 8 Feb). Dikira dengan kaedah ISNA (Amerika Utara); imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.
Waktu solat hari ini di Dearborn