Jadual Imsak Ramadan 2027 Brisbane
Ramadan 1448 H · jangkaan Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027
Queensland, Australia · Zon waktu: Australia/Brisbane
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Berbuka (Maghrib)
- Tempoh puasa14 j 39 m
Tetapan jadual
Disimpan pada peranti ini sahaja. Pilihan hari pertama juga menganjakkan tarikh Hijrah pada halaman waktu solat.
Kaedah pengiraan: Liga Dunia Islam · Asar: Piawai (Syafie, Maliki, Hanbali)
Maghrib termasuk margin keselamatan 2 minit, kerana negara ini belum disemak dengan jadual rasminya.
Jadual imsak Ramadan 1448 H
Tarikh jangkaan (kalendar Ummul Qura), bergantung pada rukyah hilal di negara anda. Baris berlorek: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib (berbuka) | Isyak | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isn, 8 Feb | 3:51 PG | 4:01 PG | 5:26 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:40 PTG | 7:57 PTG | 14 j 39 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 3:52 PG | 4:02 PG | 5:26 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:39 PTG | 7:56 PTG | 14 j 37 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 3:53 PG | 4:03 PG | 5:27 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:39 PTG | 7:55 PTG | 14 j 36 m |
| 4 | Kha, 11 Feb | 3:54 PG | 4:04 PG | 5:28 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:38 PTG | 7:54 PTG | 14 j 34 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 3:55 PG | 4:05 PG | 5:29 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:37 PTG | 7:53 PTG | 14 j 32 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 3:56 PG | 4:06 PG | 5:29 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:36 PTG | 7:52 PTG | 14 j 30 m |
| 7 | Ahd, 14 Feb | 3:57 PG | 4:07 PG | 5:30 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:36 PTG | 7:51 PTG | 14 j 29 m |
| 8 | Isn, 15 Feb | 3:58 PG | 4:08 PG | 5:31 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:35 PTG | 7:50 PTG | 14 j 27 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 3:59 PG | 4:09 PG | 5:32 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:34 PTG | 7:49 PTG | 14 j 25 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 4:00 PG | 4:10 PG | 5:32 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:33 PTG | 7:48 PTG | 14 j 23 m |
| 11 | Kha, 18 Feb | 4:01 PG | 4:11 PG | 5:33 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:32 PTG | 7:47 PTG | 14 j 21 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 4:02 PG | 4:12 PG | 5:34 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:31 PTG | 7:46 PTG | 14 j 19 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 4:03 PG | 4:13 PG | 5:34 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:31 PTG | 7:45 PTG | 14 j 18 m |
| 14 | Ahd, 21 Feb | 4:04 PG | 4:14 PG | 5:35 PG | 12:03 PTG | 3:34 PTG | 6:30 PTG | 7:44 PTG | 14 j 16 m |
| 15 | Isn, 22 Feb | 4:04 PG | 4:14 PG | 5:36 PG | 12:02 PTG | 3:33 PTG | 6:29 PTG | 7:43 PTG | 14 j 15 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 4:05 PG | 4:15 PG | 5:36 PG | 12:02 PTG | 3:33 PTG | 6:28 PTG | 7:42 PTG | 14 j 13 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 4:06 PG | 4:16 PG | 5:37 PG | 12:02 PTG | 3:33 PTG | 6:27 PTG | 7:41 PTG | 14 j 11 m |
| 18 | Kha, 25 Feb | 4:07 PG | 4:17 PG | 5:38 PG | 12:02 PTG | 3:33 PTG | 6:26 PTG | 7:40 PTG | 14 j 09 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 4:08 PG | 4:18 PG | 5:38 PG | 12:02 PTG | 3:32 PTG | 6:25 PTG | 7:38 PTG | 14 j 07 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 4:09 PG | 4:19 PG | 5:39 PG | 12:02 PTG | 3:32 PTG | 6:24 PTG | 7:37 PTG | 14 j 05 m |
| 21 | Ahd, 28 Feb | 4:09 PG | 4:19 PG | 5:40 PG | 12:02 PTG | 3:32 PTG | 6:23 PTG | 7:36 PTG | 14 j 04 m |
| 22 | Isn, 1 Mac | 4:10 PG | 4:20 PG | 5:40 PG | 12:01 PTG | 3:32 PTG | 6:22 PTG | 7:35 PTG | 14 j 02 m |
| 23 | Sel, 2 Mac | 4:11 PG | 4:21 PG | 5:41 PG | 12:01 PTG | 3:31 PTG | 6:21 PTG | 7:34 PTG | 14 j 00 m |
| 24 | Rab, 3 Mac | 4:12 PG | 4:22 PG | 5:41 PG | 12:01 PTG | 3:31 PTG | 6:20 PTG | 7:33 PTG | 13 j 58 m |
| 25 | Kha, 4 Mac | 4:13 PG | 4:23 PG | 5:42 PG | 12:01 PTG | 3:30 PTG | 6:19 PTG | 7:32 PTG | 13 j 56 m |
| 26 | Jum, 5 Mac | 4:13 PG | 4:23 PG | 5:43 PG | 12:00 PTG | 3:30 PTG | 6:18 PTG | 7:30 PTG | 13 j 55 m |
| 27 | Sab, 6 Mac | 4:14 PG | 4:24 PG | 5:43 PG | 12:00 PTG | 3:30 PTG | 6:17 PTG | 7:29 PTG | 13 j 53 m |
| 28 | Ahd, 7 Mac | 4:15 PG | 4:25 PG | 5:44 PG | 12:00 PTG | 3:29 PTG | 6:16 PTG | 7:28 PTG | 13 j 51 m |
| 29 | Isn, 8 Mac | 4:15 PG | 4:25 PG | 5:44 PG | 12:00 PTG | 3:29 PTG | 6:15 PTG | 7:27 PTG | 13 j 50 m |
Aidilfitri (jangkaan): Selasa, 9 Mac 2027
Ramadan 2027 di Brisbane, Australia dijangka dari Isnin, 8 Februari 2027 hingga Isnin, 8 Mac 2027. Pada hari pertama puasa bermula waktu Subuh 4:01 PG dan berbuka pada 6:40 PTG; pada hari terakhir Subuh 4:25 PG dan berbuka 6:15 PTG. Puasa paling panjang 14 j 39 m (Isn, 8 Feb) dan paling pendek 13 j 50 m (Isn, 8 Mac). Dikira dengan kaedah Liga Dunia Islam; imsak dipaparkan 10 minit sebelum Subuh.
Waktu solat hari ini di Brisbane