Ramadan-Kalender 2027 für Brisbane
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Queensland, Australien · Zeitzone: Australia/Brisbane
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer14 Std 39 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Islamische Weltliga · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 3:51 AM | 4:01 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:40 PM | 7:57 PM | 14 Std 39 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 3:52 AM | 4:02 AM | 5:26 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:39 PM | 7:56 PM | 14 Std 37 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 3:53 AM | 4:03 AM | 5:27 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:39 PM | 7:55 PM | 14 Std 36 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 3:54 AM | 4:04 AM | 5:28 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:38 PM | 7:54 PM | 14 Std 34 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 3:55 AM | 4:05 AM | 5:29 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:37 PM | 7:53 PM | 14 Std 32 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 3:56 AM | 4:06 AM | 5:29 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:36 PM | 7:52 PM | 14 Std 30 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 3:57 AM | 4:07 AM | 5:30 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:36 PM | 7:51 PM | 14 Std 29 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 3:58 AM | 4:08 AM | 5:31 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:35 PM | 7:50 PM | 14 Std 27 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 3:59 AM | 4:09 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:34 PM | 7:49 PM | 14 Std 25 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 4:00 AM | 4:10 AM | 5:32 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:33 PM | 7:48 PM | 14 Std 23 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 4:01 AM | 4:11 AM | 5:33 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:32 PM | 7:47 PM | 14 Std 21 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 4:02 AM | 4:12 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:46 PM | 14 Std 19 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 4:03 AM | 4:13 AM | 5:34 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:31 PM | 7:45 PM | 14 Std 18 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:35 AM | 12:03 PM | 3:34 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 14 Std 16 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 4:04 AM | 4:14 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:29 PM | 7:43 PM | 14 Std 15 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 4:05 AM | 4:15 AM | 5:36 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:28 PM | 7:42 PM | 14 Std 13 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 4:06 AM | 4:16 AM | 5:37 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:27 PM | 7:41 PM | 14 Std 11 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 4:07 AM | 4:17 AM | 5:38 AM | 12:02 PM | 3:33 PM | 6:26 PM | 7:40 PM | 14 Std 09 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 4:08 AM | 4:18 AM | 5:38 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:25 PM | 7:38 PM | 14 Std 07 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:39 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:24 PM | 7:37 PM | 14 Std 05 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 4:09 AM | 4:19 AM | 5:40 AM | 12:02 PM | 3:32 PM | 6:23 PM | 7:36 PM | 14 Std 04 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 4:10 AM | 4:20 AM | 5:40 AM | 12:01 PM | 3:32 PM | 6:22 PM | 7:35 PM | 14 Std 02 Min |
| 23 | Di., 2. März | 4:11 AM | 4:21 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:21 PM | 7:34 PM | 14 Std 00 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 4:12 AM | 4:22 AM | 5:41 AM | 12:01 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:33 PM | 13 Std 58 Min |
| 25 | Do., 4. März | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:42 AM | 12:01 PM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:32 PM | 13 Std 56 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 4:13 AM | 4:23 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:18 PM | 7:30 PM | 13 Std 55 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 4:14 AM | 4:24 AM | 5:43 AM | 12:00 PM | 3:30 PM | 6:17 PM | 7:29 PM | 13 Std 53 Min |
| 28 | So., 7. März | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:44 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:16 PM | 7:28 PM | 13 Std 51 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 4:15 AM | 4:25 AM | 5:44 AM | 12:00 PM | 3:29 PM | 6:15 PM | 7:27 PM | 13 Std 50 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Brisbane, Australien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 4:01 AM, Iftar ist um 6:40 PM; am letzten Tag Fadschr um 4:25 AM und Iftar um 6:15 PM. Das längste Fasten dauert 14 Std 39 Min (Mo., 8. Feb.), das kürzeste 13 Std 50 Min (Mo., 8. März). Berechnet mit der Methode Islamische Weltliga; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.
Gebetszeiten heute in Brisbane