Calendario del Ramadan 2027 a Doha
Ramadan 1448 E. · previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027
Baladiyat ad Dawhah, Qatar · Fuso orario: Asia/Qatar
Primo giorno di Ramadan
- Fine del suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durata del digiuno12 h 29 min
Impostazioni del calendario
Salvato solo su questo dispositivo. La scelta del primo giorno sposta anche la data dell’Egira nelle pagine degli orari.
Metodo di calcolo: Qatar · Asr: Standard (shafiita, malikita, hanbalita)
Il Maghrib include un margine di sicurezza di 2 min, perché questo paese non è ancora stato confrontato con il suo calendario ufficiale.
Calendario del Ramadan 1448 E.
Date previste (calendario Umm al-Qura), secondo l’avvistamento della luna nel tuo paese. Righe ombreggiate: gli ultimi dieci giorni.
| Ramadan | Data | Imsak | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Digiuno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 4:46 AM | 4:56 AM | 6:13 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:25 PM | 6:53 PM | 12 h 29 min |
| 2 | mar 9 feb | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:13 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:26 PM | 6:54 PM | 12 h 31 min |
| 3 | mer 10 feb | 4:45 AM | 4:55 AM | 6:12 AM | 11:48 AM | 3:01 PM | 5:26 PM | 6:54 PM | 12 h 31 min |
| 4 | gio 11 feb | 4:44 AM | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:48 AM | 3:01 PM | 5:27 PM | 6:55 PM | 12 h 33 min |
| 5 | ven 12 feb | 4:44 AM | 4:54 AM | 6:11 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:56 PM | 12 h 34 min |
| 6 | sab 13 feb | 4:43 AM | 4:53 AM | 6:10 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:56 PM | 12 h 35 min |
| 7 | dom 14 feb | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:10 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:29 PM | 6:57 PM | 12 h 37 min |
| 8 | lun 15 feb | 4:42 AM | 4:52 AM | 6:09 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:57 PM | 12 h 37 min |
| 9 | mar 16 feb | 4:41 AM | 4:51 AM | 6:08 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:30 PM | 6:58 PM | 12 h 39 min |
| 10 | mer 17 feb | 4:40 AM | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:59 PM | 12 h 41 min |
| 11 | gio 18 feb | 4:40 AM | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:59 PM | 12 h 41 min |
| 12 | ven 19 feb | 4:39 AM | 4:49 AM | 6:06 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:32 PM | 7:00 PM | 12 h 43 min |
| 13 | sab 20 feb | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:05 AM | 11:48 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:01 PM | 12 h 45 min |
| 14 | dom 21 feb | 4:38 AM | 4:48 AM | 6:04 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:01 PM | 12 h 45 min |
| 15 | lun 22 feb | 4:37 AM | 4:47 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 7:02 PM | 12 h 47 min |
| 16 | mar 23 feb | 4:36 AM | 4:46 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:34 PM | 7:02 PM | 12 h 48 min |
| 17 | mer 24 feb | 4:35 AM | 4:45 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:03 PM | 12 h 50 min |
| 18 | gio 25 feb | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:03 PM | 12 h 51 min |
| 19 | ven 26 feb | 4:34 AM | 4:44 AM | 6:00 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:36 PM | 7:04 PM | 12 h 52 min |
| 20 | sab 27 feb | 4:33 AM | 4:43 AM | 5:59 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:37 PM | 7:05 PM | 12 h 54 min |
| 21 | dom 28 feb | 4:32 AM | 4:42 AM | 5:58 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:05 PM | 12 h 55 min |
| 22 | lun 1 mar | 4:31 AM | 4:41 AM | 5:57 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:06 PM | 12 h 57 min |
| 23 | mar 2 mar | 4:30 AM | 4:40 AM | 5:56 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:06 PM | 12 h 58 min |
| 24 | mer 3 mar | 4:29 AM | 4:39 AM | 5:55 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:07 PM | 13 h 00 min |
| 25 | gio 4 mar | 4:28 AM | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:07 PM | 13 h 01 min |
| 26 | ven 5 mar | 4:27 AM | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:08 PM | 13 h 03 min |
| 27 | sab 6 mar | 4:27 AM | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:08 PM | 13 h 03 min |
| 28 | dom 7 mar | 4:26 AM | 4:36 AM | 5:52 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:09 PM | 13 h 05 min |
| 29 | lun 8 mar | 4:25 AM | 4:35 AM | 5:51 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:09 PM | 13 h 06 min |
Eid al-Fitr (previsto): martedì 9 marzo 2027
Il Ramadan 2027 a Doha, Qatar, è previsto dal lunedì 8 febbraio 2027 al lunedì 8 marzo 2027. Il primo giorno il digiuno inizia al Fajr alle 4:56 AM e l’iftar è alle 5:25 PM; l’ultimo giorno Fajr alle 4:35 AM e iftar alle 5:41 PM. Il digiuno più lungo dura 13 h 06 min (lun 8 mar) e il più breve 12 h 29 min (lun 8 feb). Orari calcolati con il metodo Qatar; l’imsak è indicato 10 minuti prima del Fajr.