Geben Sie mindestens 2 Buchstaben ein. Funktioniert mit lateinischer und arabischer Schrift.

Ramadan-Kalender 2027 für Doha

Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Baladiyat ad Dawhah, Katar · Zeitzone: Asia/Qatar

Erster Tag des Ramadan

Montag, 8. Februar 2027

Erster Tag des Ramadan

  1. Ende des Sahur (Imsak)
  2. Iftar (Maghrib)
  3. Fastendauer12 Std 29 Min
Zakat-Rechner: Gold und Geld Gold nach Karat, Bargeld, Bank und Aktien · kostenlos, nichts wird gespeichert

Kalender-Einstellungen

Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.

Berechnungsmethode: Katar · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)

Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.

Ramadan-Kalender 1448 n. H.

Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.

RamadanDatumImsakFadschrSonnenaufgangDhuhrAsrMaghrib (Iftar)IschaFasten
1 Mo., 8. Feb. 4:46 AM 4:56 AM 6:13 AM 11:48 AM 3:00 PM 5:25 PM 6:53 PM 12 Std 29 Min
2 Di., 9. Feb. 4:45 AM 4:55 AM 6:13 AM 11:48 AM 3:00 PM 5:26 PM 6:54 PM 12 Std 31 Min
3 Mi., 10. Feb. 4:45 AM 4:55 AM 6:12 AM 11:48 AM 3:01 PM 5:26 PM 6:54 PM 12 Std 31 Min
4 Do., 11. Feb. 4:44 AM 4:54 AM 6:12 AM 11:48 AM 3:01 PM 5:27 PM 6:55 PM 12 Std 33 Min
5 Fr., 12. Feb. 4:44 AM 4:54 AM 6:11 AM 11:48 AM 3:02 PM 5:28 PM 6:56 PM 12 Std 34 Min
6 Sa., 13. Feb. 4:43 AM 4:53 AM 6:10 AM 11:48 AM 3:02 PM 5:28 PM 6:56 PM 12 Std 35 Min
7 So., 14. Feb. 4:42 AM 4:52 AM 6:10 AM 11:48 AM 3:02 PM 5:29 PM 6:57 PM 12 Std 37 Min
8 Mo., 15. Feb. 4:42 AM 4:52 AM 6:09 AM 11:48 AM 3:03 PM 5:29 PM 6:57 PM 12 Std 37 Min
9 Di., 16. Feb. 4:41 AM 4:51 AM 6:08 AM 11:48 AM 3:03 PM 5:30 PM 6:58 PM 12 Std 39 Min
10 Mi., 17. Feb. 4:40 AM 4:50 AM 6:07 AM 11:48 AM 3:04 PM 5:31 PM 6:59 PM 12 Std 41 Min
11 Do., 18. Feb. 4:40 AM 4:50 AM 6:07 AM 11:48 AM 3:04 PM 5:31 PM 6:59 PM 12 Std 41 Min
12 Fr., 19. Feb. 4:39 AM 4:49 AM 6:06 AM 11:48 AM 3:04 PM 5:32 PM 7:00 PM 12 Std 43 Min
13 Sa., 20. Feb. 4:38 AM 4:48 AM 6:05 AM 11:48 AM 3:05 PM 5:33 PM 7:01 PM 12 Std 45 Min
14 So., 21. Feb. 4:38 AM 4:48 AM 6:04 AM 11:47 AM 3:05 PM 5:33 PM 7:01 PM 12 Std 45 Min
15 Mo., 22. Feb. 4:37 AM 4:47 AM 6:03 AM 11:47 AM 3:05 PM 5:34 PM 7:02 PM 12 Std 47 Min
16 Di., 23. Feb. 4:36 AM 4:46 AM 6:03 AM 11:47 AM 3:05 PM 5:34 PM 7:02 PM 12 Std 48 Min
17 Mi., 24. Feb. 4:35 AM 4:45 AM 6:02 AM 11:47 AM 3:06 PM 5:35 PM 7:03 PM 12 Std 50 Min
18 Do., 25. Feb. 4:34 AM 4:44 AM 6:01 AM 11:47 AM 3:06 PM 5:35 PM 7:03 PM 12 Std 51 Min
19 Fr., 26. Feb. 4:34 AM 4:44 AM 6:00 AM 11:47 AM 3:06 PM 5:36 PM 7:04 PM 12 Std 52 Min
20 Sa., 27. Feb. 4:33 AM 4:43 AM 5:59 AM 11:47 AM 3:06 PM 5:37 PM 7:05 PM 12 Std 54 Min
21 So., 28. Feb. 4:32 AM 4:42 AM 5:58 AM 11:46 AM 3:07 PM 5:37 PM 7:05 PM 12 Std 55 Min
22 Mo., 1. März 4:31 AM 4:41 AM 5:57 AM 11:46 AM 3:07 PM 5:38 PM 7:06 PM 12 Std 57 Min
23 Di., 2. März 4:30 AM 4:40 AM 5:56 AM 11:46 AM 3:07 PM 5:38 PM 7:06 PM 12 Std 58 Min
24 Mi., 3. März 4:29 AM 4:39 AM 5:55 AM 11:46 AM 3:07 PM 5:39 PM 7:07 PM 13 Std 00 Min
25 Do., 4. März 4:28 AM 4:38 AM 5:54 AM 11:46 AM 3:07 PM 5:39 PM 7:07 PM 13 Std 01 Min
26 Fr., 5. März 4:27 AM 4:37 AM 5:53 AM 11:45 AM 3:08 PM 5:40 PM 7:08 PM 13 Std 03 Min
27 Sa., 6. März 4:27 AM 4:37 AM 5:53 AM 11:45 AM 3:08 PM 5:40 PM 7:08 PM 13 Std 03 Min
28 So., 7. März 4:26 AM 4:36 AM 5:52 AM 11:45 AM 3:08 PM 5:41 PM 7:09 PM 13 Std 05 Min
29 Mo., 8. März 4:25 AM 4:35 AM 5:51 AM 11:45 AM 3:08 PM 5:41 PM 7:09 PM 13 Std 06 Min

Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027

Der Ramadan 2027 in Doha, Katar, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 4:56 AM, Iftar ist um 5:25 PM; am letzten Tag Fadschr um 4:35 AM und Iftar um 5:41 PM. Das längste Fasten dauert 13 Std 06 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 12 Std 29 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode Katar; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.

Gebetszeiten heute in Doha

Alle Ramadan-Kalender