Jadwal Sholat Karachi
Sindh, Pakistan · Zona waktu: Asia/Karachi
Waktu saat ini di Karachi
--:--:--
Selasa, 10 November 2026
Jadwal sholat hari ini
- Subuh
- Terbit
- Dzuhur
- Ashar
- Maghrib
- Isya
Arah kiblat
Dari Karachi, arah kiblat adalah 268° searah jarum jam dari utara sejati, menuju barat.
Pengaturan
Disimpan hanya di perangkat ini.
Jadwal sholat bulan November 2026
| Hari | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min 1 | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| Sen 2 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| Sel 3 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Rab 4 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| Kam 5 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Jum 6 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| Sab 7 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Min 8 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| Sen 9 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Sel 10 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| Rab 11 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| Kam 12 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| Jum 13 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| Sab 14 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| Min 15 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:18 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| Sen 16 | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| Sel 17 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| Rab 18 | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| Kam 19 | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| Jum 20 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| Sab 21 | 5:33 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| Min 22 | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| Sen 23 | 5:34 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| Sel 24 | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Rab 25 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Kam 26 | 5:36 AM | 6:56 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Jum 27 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Sab 28 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| Min 29 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| Sen 30 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:22 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
Ekspor jadwal
Jadwal sholat di Karachi, Pakistan, pada Selasa, 10 November 2026: Subuh 5:26 AM, Terbit 6:45 AM, Dzuhur 12:17 PM, Ashar 4:11 PM, Maghrib 5:49 PM, Isya 7:05 PM. Waktu dihitung untuk Karachi (zona waktu Asia/Karachi) dengan metode Universitas Ilmu Islam Karachi dan Ashar Hanafi. Arah kiblat dari Karachi adalah 268° (barat).