Karachi-এ নামাজের সময়
Sindh, পাকিস্তান · সময় অঞ্চল: Asia/Karachi
Karachi-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
কিবলার দিক
Karachi থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 268° কোণে, পশ্চিম দিকে।
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 5:22 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:54 PM | 7:09 PM |
| সোম 2 | 5:22 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:09 PM |
| মঙ্গল 3 | 5:23 AM | 6:40 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| বুধ 4 | 5:23 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:08 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 5:24 AM | 6:41 AM | 12:17 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| শুক্র 6 | 5:24 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:51 PM | 7:07 PM |
| শনি 7 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:12 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| রবি 8 | 5:25 AM | 6:43 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:50 PM | 7:06 PM |
| সোম 9 | 5:26 AM | 6:44 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| মঙ্গল 10 | 5:26 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:11 PM | 5:49 PM | 7:05 PM |
| বুধ 11 | 5:27 AM | 6:45 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:05 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 5:28 AM | 6:46 AM | 12:17 PM | 4:10 PM | 5:48 PM | 7:04 PM |
| শুক্র 13 | 5:28 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| শনি 14 | 5:29 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| রবি 15 | 5:29 AM | 6:48 AM | 12:18 PM | 4:09 PM | 5:47 PM | 7:04 PM |
| সোম 16 | 5:30 AM | 6:49 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| মঙ্গল 17 | 5:30 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| বুধ 18 | 5:31 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 4:08 PM | 5:46 PM | 7:03 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 5:32 AM | 6:51 AM | 12:18 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| শুক্র 20 | 5:32 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| শনি 21 | 5:33 AM | 6:52 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:03 PM |
| রবি 22 | 5:33 AM | 6:53 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| সোম 23 | 5:34 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 4:07 PM | 5:45 PM | 7:02 PM |
| মঙ্গল 24 | 5:35 AM | 6:54 AM | 12:20 PM | 4:07 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| বুধ 25 | 5:35 AM | 6:55 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 5:36 AM | 6:56 AM | 12:20 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| শুক্র 27 | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| শনি 28 | 5:37 AM | 6:57 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:02 PM |
| রবি 29 | 5:38 AM | 6:58 AM | 12:21 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| সোম 30 | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:22 PM | 4:06 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
পাকিস্তান-এর Karachi শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 5:26 AM, সূর্যোদয় 6:45 AM, যোহর 12:17 PM, আসর 4:11 PM, মাগরিব 5:49 PM, এশা 7:05 PM। সময়গুলো Karachi-এর জন্য (Asia/Karachi সময় অঞ্চল) করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি এবং হানাফি আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Karachi থেকে কিবলার দিক 268° (পশ্চিম)।