Horaires de prière à Kuwait City
Al Asimah, Koweït · Fuseau horaire: Asia/Kuwait
Heure actuelle à Kuwait City
--:--:--
mardi 10 novembre 2026
Horaires de prière du jour
- Fajr
- Lever du soleil
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Direction de la Qibla
Depuis Kuwait City, la Qibla est à 225° dans le sens horaire à partir du nord géographique, vers le sud-ouest.
Réglages
Enregistré uniquement sur cet appareil.
Horaires de prière de novembre 2026
| Jour | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim. 1 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:32 AM | 2:39 PM | 5:04 PM | 6:20 PM |
| lun. 2 | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:32 AM | 2:38 PM | 5:03 PM | 6:20 PM |
| mar. 3 | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:03 PM | 6:19 PM |
| mer. 4 | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:02 PM | 6:18 PM |
| jeu. 5 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 5:01 PM | 6:18 PM |
| ven. 6 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 5:00 PM | 6:17 PM |
| sam. 7 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 2:35 PM | 5:00 PM | 6:17 PM |
| dim. 8 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:32 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 6:16 PM |
| lun. 9 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:58 PM | 6:15 PM |
| mar. 10 | 4:46 AM | 6:08 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:58 PM | 6:15 PM |
| mer. 11 | 4:47 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:15 PM |
| jeu. 12 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:57 PM | 6:14 PM |
| ven. 13 | 4:48 AM | 6:10 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:14 PM |
| sam. 14 | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:56 PM | 6:13 PM |
| dim. 15 | 4:50 AM | 6:12 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:13 PM |
| lun. 16 | 4:50 AM | 6:13 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:13 PM |
| mar. 17 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:54 PM | 6:12 PM |
| mer. 18 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:12 PM |
| jeu. 19 | 4:52 AM | 6:15 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:12 PM |
| ven. 20 | 4:53 AM | 6:16 AM | 11:34 AM | 2:31 PM | 4:53 PM | 6:12 PM |
| sam. 21 | 4:54 AM | 6:17 AM | 11:34 AM | 2:31 PM | 4:53 PM | 6:11 PM |
| dim. 22 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:34 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:11 PM |
| lun. 23 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:34 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| mar. 24 | 4:56 AM | 6:19 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| mer. 25 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| jeu. 26 | 4:57 AM | 6:21 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| ven. 27 | 4:58 AM | 6:22 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| sam. 28 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
| dim. 29 | 4:59 AM | 6:23 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
| lun. 30 | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:37 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
Exporter le calendrier
Horaires de prière à Kuwait City, Koweït, le mardi 10 novembre 2026 : Fajr 4:46 AM, lever du soleil 6:08 AM, Dhuhr 11:32 AM, Asr 2:34 PM, Maghrib 4:58 PM, Isha 6:15 PM. Les horaires sont calculés pour Kuwait City (fuseau Asia/Kuwait) avec la méthode Koweït et l’Asr Standard (chaféite, malikite, hanbalite). La Qibla depuis Kuwait City est à 225° (le sud-ouest).