Gebetszeiten in Kuwait City
Al Asimah, Kuwait · Zeitzone: Asia/Kuwait
Aktuelle Uhrzeit in Kuwait City
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Kuwait City aus liegt die Qibla bei 225° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Südwesten.
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:32 AM | 2:39 PM | 5:04 PM | 6:20 PM |
| Mo 2 | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:32 AM | 2:38 PM | 5:03 PM | 6:20 PM |
| Di 3 | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:03 PM | 6:19 PM |
| Mi 4 | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:32 AM | 2:37 PM | 5:02 PM | 6:18 PM |
| Do 5 | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 5:01 PM | 6:18 PM |
| Fr 6 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 2:36 PM | 5:00 PM | 6:17 PM |
| Sa 7 | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:32 AM | 2:35 PM | 5:00 PM | 6:17 PM |
| So 8 | 4:45 AM | 6:06 AM | 11:32 AM | 2:35 PM | 4:59 PM | 6:16 PM |
| Mo 9 | 4:46 AM | 6:07 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:58 PM | 6:15 PM |
| Di 10 | 4:46 AM | 6:08 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:58 PM | 6:15 PM |
| Mi 11 | 4:47 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:34 PM | 4:57 PM | 6:15 PM |
| Do 12 | 4:48 AM | 6:09 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:57 PM | 6:14 PM |
| Fr 13 | 4:48 AM | 6:10 AM | 11:32 AM | 2:33 PM | 4:56 PM | 6:14 PM |
| Sa 14 | 4:49 AM | 6:11 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:56 PM | 6:13 PM |
| So 15 | 4:50 AM | 6:12 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:13 PM |
| Mo 16 | 4:50 AM | 6:13 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:55 PM | 6:13 PM |
| Di 17 | 4:51 AM | 6:13 AM | 11:33 AM | 2:32 PM | 4:54 PM | 6:12 PM |
| Mi 18 | 4:52 AM | 6:14 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:12 PM |
| Do 19 | 4:52 AM | 6:15 AM | 11:33 AM | 2:31 PM | 4:54 PM | 6:12 PM |
| Fr 20 | 4:53 AM | 6:16 AM | 11:34 AM | 2:31 PM | 4:53 PM | 6:12 PM |
| Sa 21 | 4:54 AM | 6:17 AM | 11:34 AM | 2:31 PM | 4:53 PM | 6:11 PM |
| So 22 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:34 AM | 2:30 PM | 4:53 PM | 6:11 PM |
| Mo 23 | 4:55 AM | 6:18 AM | 11:34 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| Di 24 | 4:56 AM | 6:19 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| Mi 25 | 4:57 AM | 6:20 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| Do 26 | 4:57 AM | 6:21 AM | 11:35 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| Fr 27 | 4:58 AM | 6:22 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:52 PM | 6:11 PM |
| Sa 28 | 4:59 AM | 6:22 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
| So 29 | 4:59 AM | 6:23 AM | 11:36 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
| Mo 30 | 5:00 AM | 6:24 AM | 11:37 AM | 2:30 PM | 4:51 PM | 6:11 PM |
Tabelle exportieren
Gebetszeiten in Kuwait City, Kuwait, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 4:46 AM, Sonnenaufgang 6:08 AM, Dhuhr 11:32 AM, Asr 2:34 PM, Maghrib 4:58 PM, Ischa 6:15 PM. Die Zeiten werden für Kuwait City (Zeitzone Asia/Kuwait) mit der Methode Kuwait und Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch) Asr berechnet. Die Qibla von Kuwait City aus liegt bei 225° (Südwesten).