اوقات شرعی رمضان 2027 در Perth
رمضان 1448 ق · احتمالاً از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027
Western Australia، استرالیا · منطقهٔ زمانی: Australia/Perth
روز اول رمضان
- امساک (پایان سحر)
- افطار (مغرب)
- مدت روزه14 ساعت 57 دقیقه
تنظیمات جدول
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود. انتخاب روز اول، تاریخ قمری صفحههای اوقات شرعی را هم جابهجا میکند.
روش محاسبه: رابطهٔ جهان اسلام · عصر: استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی)
برای مغرب 2 دقیقه حاشیهٔ احتیاط اضافه شده است، زیرا این کشور هنوز با جدول رسمیاش مقایسه نشده است.
امساکیهٔ رمضان 1448 ق
تاریخها احتمالیاند (تقویم امالقری) و به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارند. ردیفهای سایهدار: دههٔ آخر.
| رمضان | تاریخ | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 4:08 ق.ظ. | 4:18 ق.ظ. | 5:48 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:10 ب.ظ. | 7:15 ب.ظ. | 8:37 ب.ظ. | 14 ساعت 57 دقیقه |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 4:09 ق.ظ. | 4:19 ق.ظ. | 5:49 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:10 ب.ظ. | 7:14 ب.ظ. | 8:36 ب.ظ. | 14 ساعت 55 دقیقه |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 4:11 ق.ظ. | 4:21 ق.ظ. | 5:49 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:10 ب.ظ. | 7:14 ب.ظ. | 8:35 ب.ظ. | 14 ساعت 53 دقیقه |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 4:12 ق.ظ. | 4:22 ق.ظ. | 5:50 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:10 ب.ظ. | 7:13 ب.ظ. | 8:34 ب.ظ. | 14 ساعت 51 دقیقه |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 4:13 ق.ظ. | 4:23 ق.ظ. | 5:51 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:10 ب.ظ. | 7:12 ب.ظ. | 8:32 ب.ظ. | 14 ساعت 49 دقیقه |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 4:14 ق.ظ. | 4:24 ق.ظ. | 5:52 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:09 ب.ظ. | 7:11 ب.ظ. | 8:31 ب.ظ. | 14 ساعت 47 دقیقه |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 4:15 ق.ظ. | 4:25 ق.ظ. | 5:53 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:09 ب.ظ. | 7:10 ب.ظ. | 8:30 ب.ظ. | 14 ساعت 45 دقیقه |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 4:16 ق.ظ. | 4:26 ق.ظ. | 5:54 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:09 ب.ظ. | 7:09 ب.ظ. | 8:29 ب.ظ. | 14 ساعت 43 دقیقه |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 4:17 ق.ظ. | 4:27 ق.ظ. | 5:55 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:09 ب.ظ. | 7:08 ب.ظ. | 8:28 ب.ظ. | 14 ساعت 41 دقیقه |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 4:19 ق.ظ. | 4:29 ق.ظ. | 5:56 ق.ظ. | 12:32 ب.ظ. | 4:08 ب.ظ. | 7:07 ب.ظ. | 8:26 ب.ظ. | 14 ساعت 38 دقیقه |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 4:20 ق.ظ. | 4:30 ق.ظ. | 5:56 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:08 ب.ظ. | 7:06 ب.ظ. | 8:25 ب.ظ. | 14 ساعت 36 دقیقه |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 4:21 ق.ظ. | 4:31 ق.ظ. | 5:57 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:08 ب.ظ. | 7:05 ب.ظ. | 8:24 ب.ظ. | 14 ساعت 34 دقیقه |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 4:22 ق.ظ. | 4:32 ق.ظ. | 5:58 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:08 ب.ظ. | 7:04 ب.ظ. | 8:23 ب.ظ. | 14 ساعت 32 دقیقه |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 4:23 ق.ظ. | 4:33 ق.ظ. | 5:59 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:07 ب.ظ. | 7:03 ب.ظ. | 8:21 ب.ظ. | 14 ساعت 30 دقیقه |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 4:24 ق.ظ. | 4:34 ق.ظ. | 6:00 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:07 ب.ظ. | 7:02 ب.ظ. | 8:20 ب.ظ. | 14 ساعت 28 دقیقه |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 4:25 ق.ظ. | 4:35 ق.ظ. | 6:01 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:06 ب.ظ. | 7:01 ب.ظ. | 8:19 ب.ظ. | 14 ساعت 26 دقیقه |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 4:26 ق.ظ. | 4:36 ق.ظ. | 6:01 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:06 ب.ظ. | 7:00 ب.ظ. | 8:17 ب.ظ. | 14 ساعت 24 دقیقه |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 4:27 ق.ظ. | 4:37 ق.ظ. | 6:02 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:06 ب.ظ. | 6:59 ب.ظ. | 8:16 ب.ظ. | 14 ساعت 22 دقیقه |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 4:28 ق.ظ. | 4:38 ق.ظ. | 6:03 ق.ظ. | 12:31 ب.ظ. | 4:05 ب.ظ. | 6:57 ب.ظ. | 8:15 ب.ظ. | 14 ساعت 19 دقیقه |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 4:29 ق.ظ. | 4:39 ق.ظ. | 6:04 ق.ظ. | 12:30 ب.ظ. | 4:05 ب.ظ. | 6:56 ب.ظ. | 8:14 ب.ظ. | 14 ساعت 17 دقیقه |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 4:30 ق.ظ. | 4:40 ق.ظ. | 6:05 ق.ظ. | 12:30 ب.ظ. | 4:04 ب.ظ. | 6:55 ب.ظ. | 8:12 ب.ظ. | 14 ساعت 15 دقیقه |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 4:31 ق.ظ. | 4:41 ق.ظ. | 6:05 ق.ظ. | 12:30 ب.ظ. | 4:04 ب.ظ. | 6:54 ب.ظ. | 8:11 ب.ظ. | 14 ساعت 13 دقیقه |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 4:32 ق.ظ. | 4:42 ق.ظ. | 6:06 ق.ظ. | 12:30 ب.ظ. | 4:03 ب.ظ. | 6:53 ب.ظ. | 8:10 ب.ظ. | 14 ساعت 11 دقیقه |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 4:33 ق.ظ. | 4:43 ق.ظ. | 6:07 ق.ظ. | 12:30 ب.ظ. | 4:03 ب.ظ. | 6:52 ب.ظ. | 8:08 ب.ظ. | 14 ساعت 09 دقیقه |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 4:34 ق.ظ. | 4:44 ق.ظ. | 6:08 ق.ظ. | 12:29 ب.ظ. | 4:02 ب.ظ. | 6:50 ب.ظ. | 8:07 ب.ظ. | 14 ساعت 06 دقیقه |
| 26 | جمعه 5 مارس | 4:35 ق.ظ. | 4:45 ق.ظ. | 6:09 ق.ظ. | 12:29 ب.ظ. | 4:02 ب.ظ. | 6:49 ب.ظ. | 8:05 ب.ظ. | 14 ساعت 04 دقیقه |
| 27 | شنبه 6 مارس | 4:36 ق.ظ. | 4:46 ق.ظ. | 6:09 ق.ظ. | 12:29 ب.ظ. | 4:01 ب.ظ. | 6:48 ب.ظ. | 8:04 ب.ظ. | 14 ساعت 02 دقیقه |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 4:37 ق.ظ. | 4:47 ق.ظ. | 6:10 ق.ظ. | 12:29 ب.ظ. | 4:00 ب.ظ. | 6:47 ب.ظ. | 8:03 ب.ظ. | 14 ساعت 00 دقیقه |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 4:38 ق.ظ. | 4:48 ق.ظ. | 6:11 ق.ظ. | 12:28 ب.ظ. | 4:00 ب.ظ. | 6:46 ب.ظ. | 8:01 ب.ظ. | 13 ساعت 58 دقیقه |
عید فطر (احتمالی): سهشنبه 9 مارس 2027
انتظار میرود رمضان 2027 در Perth، استرالیا از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027 باشد. در روز اول روزه با اذان صبح 4:18 ق.ظ. آغاز میشود و افطار 7:15 ب.ظ. است؛ در روز آخر اذان صبح 4:48 ق.ظ. و افطار 6:46 ب.ظ.. طولانیترین روزه 14 ساعت 57 دقیقه (دوشنبه 8 فوریه) و کوتاهترین 13 ساعت 58 دقیقه (دوشنبه 8 مارس) است. اوقات با روش رابطهٔ جهان اسلام محاسبه شده؛ امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح نمایش داده میشود.