Karachi রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Sindh, পাকিস্তান · সময় অঞ্চল: Asia/Karachi
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য12 ঘ 30 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় · আসর: হানাফি
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:11 AM | 12:47 PM | 4:45 PM | 6:23 PM | 7:39 PM | 12 ঘ 30 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:10 AM | 12:47 PM | 4:46 PM | 6:24 PM | 7:40 PM | 12 ঘ 31 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:10 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:40 PM | 12 ঘ 33 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:47 PM | 6:25 PM | 7:41 PM | 12 ঘ 33 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:09 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:26 PM | 7:41 PM | 12 ঘ 35 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:08 AM | 12:47 PM | 4:48 PM | 6:27 PM | 7:42 PM | 12 ঘ 36 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:07 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:27 PM | 7:42 PM | 12 ঘ 37 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:49 PM | 6:28 PM | 7:43 PM | 12 ঘ 38 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:06 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:43 PM | 12 ঘ 40 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:05 AM | 12:47 PM | 4:50 PM | 6:29 PM | 7:44 PM | 12 ঘ 41 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:51 PM | 6:30 PM | 7:44 PM | 12 ঘ 42 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:04 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:30 PM | 7:45 PM | 12 ঘ 43 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:03 AM | 12:47 PM | 4:52 PM | 6:31 PM | 7:45 PM | 12 ঘ 45 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:02 AM | 12:47 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:46 PM | 12 ঘ 46 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:01 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:32 PM | 7:46 PM | 12 ঘ 47 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:00 AM | 12:46 PM | 4:53 PM | 6:33 PM | 7:47 PM | 12 ঘ 49 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:33 PM | 7:47 PM | 12 ঘ 50 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 5:33 AM | 5:43 AM | 6:59 AM | 12:46 PM | 4:54 PM | 6:34 PM | 7:48 PM | 12 ঘ 51 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:58 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 6:34 PM | 7:48 PM | 12 ঘ 52 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:57 AM | 12:46 PM | 4:55 PM | 6:35 PM | 7:49 PM | 12 ঘ 54 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:56 AM | 12:46 PM | 4:56 PM | 6:35 PM | 7:49 PM | 12 ঘ 55 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:55 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:50 PM | 12 ঘ 57 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:54 AM | 12:45 PM | 4:56 PM | 6:36 PM | 7:50 PM | 12 ঘ 58 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:53 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:51 PM | 13 ঘ 00 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:52 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:37 PM | 7:51 PM | 13 ঘ 00 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:51 AM | 12:45 PM | 4:57 PM | 6:38 PM | 7:52 PM | 13 ঘ 02 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:38 PM | 7:52 PM | 13 ঘ 03 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:53 PM | 13 ঘ 05 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:49 AM | 12:44 PM | 4:58 PM | 6:39 PM | 7:53 PM | 13 ঘ 06 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Karachi, পাকিস্তান এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 5:53 AM এ এবং ইফতার 6:23 PM এ; শেষ দিন ফজর 5:33 AM এবং ইফতার 6:39 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 13 ঘ 06 মি (সোম 8 মার্চ) এবং সবচেয়ে ছোট 12 ঘ 30 মি (সোম 8 ফেব)। সময় করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।