Prayer Times in Gold Coast
Queensland, Australia · Time zone: Australia/Brisbane
Current time in Gold Coast
--:--:--
Tuesday, 10 November 2026
Today's prayer times
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Qibla direction
From Gold Coast the Qibla is 280° clockwise from true north, towards the west.
Settings
Saved on this device only.
Prayer timetable for November 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 3:31 AM | 4:55 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:07 PM | 7:24 PM |
| Mon 2 | 3:30 AM | 4:54 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:08 PM | 7:25 PM |
| Tue 3 | 3:29 AM | 4:53 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:09 PM | 7:26 PM |
| Wed 4 | 3:28 AM | 4:53 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:10 PM | 7:27 PM |
| Thu 5 | 3:27 AM | 4:52 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:10 PM | 7:28 PM |
| Fri 6 | 3:26 AM | 4:51 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:11 PM | 7:29 PM |
| Sat 7 | 3:25 AM | 4:51 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:12 PM | 7:30 PM |
| Sun 8 | 3:24 AM | 4:50 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:12 PM | 7:31 PM |
| Mon 9 | 3:23 AM | 4:49 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:13 PM | 7:32 PM |
| Tue 10 | 3:22 AM | 4:49 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:14 PM | 7:33 PM |
| Wed 11 | 3:22 AM | 4:48 AM | 11:31 AM | 3:03 PM | 6:15 PM | 7:34 PM |
| Thu 12 | 3:21 AM | 4:48 AM | 11:31 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:35 PM |
| Fri 13 | 3:20 AM | 4:47 AM | 11:31 AM | 3:04 PM | 6:16 PM | 7:36 PM |
| Sat 14 | 3:19 AM | 4:46 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:17 PM | 7:37 PM |
| Sun 15 | 3:19 AM | 4:46 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:18 PM | 7:38 PM |
| Mon 16 | 3:18 AM | 4:46 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:19 PM | 7:39 PM |
| Tue 17 | 3:17 AM | 4:45 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:20 PM | 7:40 PM |
| Wed 18 | 3:17 AM | 4:45 AM | 11:32 AM | 3:04 PM | 6:20 PM | 7:41 PM |
| Thu 19 | 3:16 AM | 4:44 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:21 PM | 7:42 PM |
| Fri 20 | 3:15 AM | 4:44 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:22 PM | 7:43 PM |
| Sat 21 | 3:15 AM | 4:44 AM | 11:33 AM | 3:04 PM | 6:23 PM | 7:44 PM |
| Sun 22 | 3:14 AM | 4:43 AM | 11:33 AM | 3:05 PM | 6:23 PM | 7:45 PM |
| Mon 23 | 3:14 AM | 4:43 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:24 PM | 7:46 PM |
| Tue 24 | 3:13 AM | 4:43 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:25 PM | 7:47 PM |
| Wed 25 | 3:13 AM | 4:43 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:26 PM | 7:48 PM |
| Thu 26 | 3:12 AM | 4:42 AM | 11:34 AM | 3:05 PM | 6:27 PM | 7:49 PM |
| Fri 27 | 3:12 AM | 4:42 AM | 11:35 AM | 3:06 PM | 6:27 PM | 7:50 PM |
| Sat 28 | 3:12 AM | 4:42 AM | 11:35 AM | 3:06 PM | 6:28 PM | 7:51 PM |
| Sun 29 | 3:11 AM | 4:42 AM | 11:35 AM | 3:06 PM | 6:29 PM | 7:52 PM |
| Mon 30 | 3:11 AM | 4:42 AM | 11:36 AM | 3:06 PM | 6:30 PM | 7:53 PM |
Export timetable
Prayer times in Gold Coast, Australia on Tuesday, 10 November 2026: Fajr 3:22 AM, Sunrise 4:49 AM, Dhuhr 11:31 AM, Asr 3:03 PM, Maghrib 6:14 PM, Isha 7:33 PM. Times are calculated for Gold Coast (Australia/Brisbane time zone) with the Muslim World League method and Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) Asr. The Qibla from Gold Coast is 280° (west).