اكتب حرفين على الأقل. البحث يعمل بالعربية والإنجليزية.

إمساكية رمضان 2027 في نوتنغهام

رمضان 1448 هـ · متوقع من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027
إنجلترا، المملكة المتحدة · المنطقة الزمنية: Europe/London

أول أيام رمضان

الاثنين، 8 فبراير 2027

أول أيام رمضان

  1. الإمساك (نهاية السحور)
  2. الإفطار (المغرب)
  3. مدة الصيام11 س 09 د
حاسبة الزكاة: الذهب والمال زكاة الذهب بالعيار والنقود والبنك والأسهم · مجانًا ومن غير حفظ أي بيانات

إعدادات الإمساكية

تُحفظ على هذا الجهاز فقط. اختيار أول يوم يحرّك أيضًا التاريخ الهجري في صفحات مواقيت الصلاة.

طريقة الحساب: لجنة رؤية الهلال · العصر: الجمهور (شافعي ومالكي وحنبلي)

وقت المغرب يتضمن هامش أمان 2 دقيقة، لأن مواقيت هذه الدولة لم تُقارن بعد بجدولها الرسمي.

إمساكية رمضان 1448 هـ

التواريخ متوقعة (تقويم أم القرى) وتتبع رؤية الهلال في بلدك. الصفوف المظللة: العشر الأواخر.

رمضانالتاريخالإمساكالفجرالشروقالظهرالعصرالمغرب (الإفطار)العشاءالصيام
1 الاثنين، 8 فبراير 05:48 05:58 07:36 12:24 14:36 17:07 18:30 11 س 09 د
2 الثلاثاء، 9 فبراير 05:46 05:56 07:34 12:24 14:37 17:09 18:31 11 س 13 د
3 الأربعاء، 10 فبراير 05:45 05:55 07:32 12:24 14:39 17:11 18:33 11 س 16 د
4 الخميس، 11 فبراير 05:43 05:53 07:30 12:24 14:40 17:13 18:35 11 س 20 د
5 الجمعة، 12 فبراير 05:41 05:51 07:28 12:24 14:42 17:15 18:36 11 س 24 د
6 السبت، 13 فبراير 05:39 05:49 07:26 12:24 14:43 17:17 18:38 11 س 28 د
7 الأحد، 14 فبراير 05:37 05:47 07:24 12:24 14:45 17:19 18:40 11 س 32 د
8 الاثنين، 15 فبراير 05:35 05:45 07:22 12:24 14:46 17:21 18:42 11 س 36 د
9 الثلاثاء، 16 فبراير 05:33 05:43 07:20 12:24 14:48 17:23 18:43 11 س 40 د
10 الأربعاء، 17 فبراير 05:31 05:41 07:18 12:24 14:49 17:25 18:45 11 س 44 د
11 الخميس، 18 فبراير 05:29 05:39 07:16 12:24 14:50 17:27 18:47 11 س 48 د
12 الجمعة، 19 فبراير 05:27 05:37 07:14 12:23 14:52 17:29 18:48 11 س 52 د
13 السبت، 20 فبراير 05:25 05:35 07:12 12:23 14:53 17:30 18:50 11 س 55 د
14 الأحد، 21 فبراير 05:23 05:33 07:10 12:23 14:55 17:32 18:52 11 س 59 د
15 الاثنين، 22 فبراير 05:21 05:31 07:08 12:23 14:56 17:34 18:53 12 س 03 د
16 الثلاثاء، 23 فبراير 05:19 05:29 07:06 12:23 14:58 17:36 18:55 12 س 07 د
17 الأربعاء، 24 فبراير 05:17 05:27 07:03 12:23 14:59 17:38 18:57 12 س 11 د
18 الخميس، 25 فبراير 05:15 05:25 07:01 12:23 15:00 17:40 18:58 12 س 15 د
19 الجمعة، 26 فبراير 05:13 05:23 06:59 12:22 15:02 17:42 19:00 12 س 19 د
20 السبت، 27 فبراير 05:11 05:21 06:57 12:22 15:03 17:44 19:01 12 س 23 د
21 الأحد، 28 فبراير 05:09 05:19 06:55 12:22 15:04 17:46 19:03 12 س 27 د
22 الاثنين، 1 مارس 05:07 05:17 06:52 12:22 15:06 17:48 19:05 12 س 31 د
23 الثلاثاء، 2 مارس 05:04 05:14 06:50 12:22 15:07 17:49 19:06 12 س 35 د
24 الأربعاء، 3 مارس 05:02 05:12 06:48 12:22 15:08 17:51 19:08 12 س 39 د
25 الخميس، 4 مارس 05:00 05:10 06:45 12:21 15:10 17:53 19:10 12 س 43 د
26 الجمعة، 5 مارس 04:58 05:08 06:43 12:21 15:11 17:55 19:11 12 س 47 د
27 السبت، 6 مارس 04:56 05:06 06:41 12:21 15:12 17:57 19:13 12 س 51 د
28 الأحد، 7 مارس 04:53 05:03 06:39 12:21 15:14 17:59 19:14 12 س 56 د
29 الاثنين، 8 مارس 04:51 05:01 06:36 12:20 15:15 18:01 19:16 13 س 00 د

عيد الفطر (متوقع): الثلاثاء، 9 مارس 2027

يُتوقع أن يكون رمضان 2027 في نوتنغهام، المملكة المتحدة من الاثنين، 8 فبراير 2027 إلى الاثنين، 8 مارس 2027. في أول يوم يبدأ الصيام مع الفجر 05:58 ويكون الإفطار 17:07، وفي آخر يوم الفجر 05:01 والإفطار 18:01. أطول صيام 13 س 00 د (الاثنين، 8 مارس) وأقصره 11 س 09 د (الاثنين، 8 فبراير). المواقيت محسوبة بطريقة لجنة رؤية الهلال، والإمساك قبل الفجر بـ 10 دقائق.

مواقيت الصلاة اليوم في نوتنغهام

إمساكيات مدن المملكة المتحدة

كل إمساكيات رمضان