Doha Namaz Vakitleri
Baladiyat ad Dawhah, Katar · Saat dilimi: Asia/Qatar
Doha şehrinde saat
--:--:--
10 Kasım 2026 Salı
Bugünün namaz vakitleri
- İmsak
- Güneş
- Öğle
- İkindi
- Akşam
- Yatsı
Kıble yönü
Doha şehrinden Kıble, gerçek kuzeyden saat yönünde 253° açıyla batı yönündedir.
Ayarlar
Yalnızca bu cihazda saklanır.
Kasım 2026 namaz vakitleri çizelgesi
| Gün | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paz 1 | ÖÖ 4:24 | ÖÖ 5:41 | ÖÖ 11:17 | ÖS 2:29 | ÖS 4:55 | ÖS 6:23 |
| Pzt 2 | ÖÖ 4:24 | ÖÖ 5:42 | ÖÖ 11:17 | ÖS 2:29 | ÖS 4:54 | ÖS 6:22 |
| Sal 3 | ÖÖ 4:25 | ÖÖ 5:43 | ÖÖ 11:17 | ÖS 2:28 | ÖS 4:54 | ÖS 6:22 |
| Çar 4 | ÖÖ 4:25 | ÖÖ 5:43 | ÖÖ 11:17 | ÖS 2:28 | ÖS 4:53 | ÖS 6:21 |
| Per 5 | ÖÖ 4:26 | ÖÖ 5:44 | ÖÖ 11:17 | ÖS 2:27 | ÖS 4:53 | ÖS 6:21 |
| Cum 6 | ÖÖ 4:27 | ÖÖ 5:45 | ÖÖ 11:17 | ÖS 2:27 | ÖS 4:52 | ÖS 6:20 |
| Cmt 7 | ÖÖ 4:27 | ÖÖ 5:45 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:26 | ÖS 4:51 | ÖS 6:19 |
| Paz 8 | ÖÖ 4:28 | ÖÖ 5:46 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:26 | ÖS 4:51 | ÖS 6:19 |
| Pzt 9 | ÖÖ 4:28 | ÖÖ 5:47 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:26 | ÖS 4:50 | ÖS 6:18 |
| Sal 10 | ÖÖ 4:29 | ÖÖ 5:47 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:25 | ÖS 4:50 | ÖS 6:18 |
| Çar 11 | ÖÖ 4:29 | ÖÖ 5:48 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:25 | ÖS 4:50 | ÖS 6:18 |
| Per 12 | ÖÖ 4:30 | ÖÖ 5:49 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:25 | ÖS 4:49 | ÖS 6:17 |
| Cum 13 | ÖÖ 4:30 | ÖÖ 5:49 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:25 | ÖS 4:49 | ÖS 6:17 |
| Cmt 14 | ÖÖ 4:31 | ÖÖ 5:50 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:24 | ÖS 4:48 | ÖS 6:16 |
| Paz 15 | ÖÖ 4:32 | ÖÖ 5:51 | ÖÖ 11:18 | ÖS 2:24 | ÖS 4:48 | ÖS 6:16 |
| Pzt 16 | ÖÖ 4:32 | ÖÖ 5:51 | ÖÖ 11:19 | ÖS 2:24 | ÖS 4:48 | ÖS 6:16 |
| Sal 17 | ÖÖ 4:33 | ÖÖ 5:52 | ÖÖ 11:19 | ÖS 2:24 | ÖS 4:47 | ÖS 6:15 |
| Çar 18 | ÖÖ 4:33 | ÖÖ 5:53 | ÖÖ 11:19 | ÖS 2:23 | ÖS 4:47 | ÖS 6:15 |
| Per 19 | ÖÖ 4:34 | ÖÖ 5:54 | ÖÖ 11:19 | ÖS 2:23 | ÖS 4:47 | ÖS 6:15 |
| Cum 20 | ÖÖ 4:35 | ÖÖ 5:54 | ÖÖ 11:19 | ÖS 2:23 | ÖS 4:46 | ÖS 6:14 |
| Cmt 21 | ÖÖ 4:35 | ÖÖ 5:55 | ÖÖ 11:20 | ÖS 2:23 | ÖS 4:46 | ÖS 6:14 |
| Paz 22 | ÖÖ 4:36 | ÖÖ 5:56 | ÖÖ 11:20 | ÖS 2:23 | ÖS 4:46 | ÖS 6:14 |
| Pzt 23 | ÖÖ 4:36 | ÖÖ 5:56 | ÖÖ 11:20 | ÖS 2:23 | ÖS 4:46 | ÖS 6:14 |
| Sal 24 | ÖÖ 4:37 | ÖÖ 5:57 | ÖÖ 11:21 | ÖS 2:23 | ÖS 4:46 | ÖS 6:14 |
| Çar 25 | ÖÖ 4:38 | ÖÖ 5:58 | ÖÖ 11:21 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:13 |
| Per 26 | ÖÖ 4:38 | ÖÖ 5:59 | ÖÖ 11:21 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:13 |
| Cum 27 | ÖÖ 4:39 | ÖÖ 5:59 | ÖÖ 11:21 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:13 |
| Cmt 28 | ÖÖ 4:40 | ÖÖ 6:00 | ÖÖ 11:22 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:13 |
| Paz 29 | ÖÖ 4:40 | ÖÖ 6:01 | ÖÖ 11:22 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:13 |
| Pzt 30 | ÖÖ 4:41 | ÖÖ 6:02 | ÖÖ 11:22 | ÖS 2:23 | ÖS 4:45 | ÖS 6:13 |
Çizelgeyi dışa aktar
Katar, Doha için 10 Kasım 2026 Salı tarihli namaz vakitleri: İmsak ÖÖ 4:29, Güneş ÖÖ 5:47, Öğle ÖÖ 11:18, İkindi ÖS 2:25, Akşam ÖS 4:50, Yatsı ÖS 6:18. Vakitler Doha için (Asia/Qatar saat dilimi) Katar yöntemiyle ve Standart (Şafii, Maliki, Hanbeli) ikindi hesabıyla hesaplanmıştır. Doha şehrinden Kıble yönü 253° (batı).