Prayer Times in Kosti
White Nile, Sudan · Time zone: Africa/Khartoum
Current time in Kosti
--:--:--
Tuesday, 10 November 2026
Today's prayer times
- Fajr
- Sunrise
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Qibla direction
From Kosti the Qibla is 39° clockwise from true north, towards the north-east.
Settings
Saved on this device only.
Prayer timetable for November 2026
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 4:31 AM | 5:43 AM | 11:34 AM | 2:53 PM | 5:25 PM | 6:31 PM |
| Mon 2 | 4:31 AM | 5:43 AM | 11:34 AM | 2:53 PM | 5:24 PM | 6:30 PM |
| Tue 3 | 4:31 AM | 5:44 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:24 PM | 6:30 PM |
| Wed 4 | 4:31 AM | 5:44 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:24 PM | 6:30 PM |
| Thu 5 | 4:32 AM | 5:44 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:30 PM |
| Fri 6 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:30 PM |
| Sat 7 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:30 PM |
| Sun 8 | 4:32 AM | 5:45 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:23 PM | 6:29 PM |
| Mon 9 | 4:33 AM | 5:46 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Tue 10 | 4:33 AM | 5:46 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Wed 11 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Thu 12 | 4:33 AM | 5:47 AM | 11:34 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Fri 13 | 4:34 AM | 5:47 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Sat 14 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Sun 15 | 4:34 AM | 5:48 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:22 PM | 6:29 PM |
| Mon 16 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:21 PM | 6:29 PM |
| Tue 17 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:21 PM | 6:29 PM |
| Wed 18 | 4:35 AM | 5:49 AM | 11:35 AM | 2:52 PM | 5:21 PM | 6:29 PM |
| Thu 19 | 4:36 AM | 5:50 AM | 11:36 AM | 2:52 PM | 5:21 PM | 6:29 PM |
| Fri 20 | 4:36 AM | 5:50 AM | 11:36 AM | 2:52 PM | 5:21 PM | 6:29 PM |
| Sat 21 | 4:37 AM | 5:51 AM | 11:36 AM | 2:53 PM | 5:21 PM | 6:29 PM |
| Sun 22 | 4:37 AM | 5:51 AM | 11:36 AM | 2:53 PM | 5:21 PM | 6:30 PM |
| Mon 23 | 4:37 AM | 5:52 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:21 PM | 6:30 PM |
| Tue 24 | 4:38 AM | 5:52 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:22 PM | 6:30 PM |
| Wed 25 | 4:38 AM | 5:53 AM | 11:37 AM | 2:53 PM | 5:22 PM | 6:30 PM |
| Thu 26 | 4:39 AM | 5:53 AM | 11:38 AM | 2:53 PM | 5:22 PM | 6:30 PM |
| Fri 27 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:38 AM | 2:54 PM | 5:22 PM | 6:31 PM |
| Sat 28 | 4:39 AM | 5:54 AM | 11:38 AM | 2:54 PM | 5:22 PM | 6:31 PM |
| Sun 29 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:39 AM | 2:54 PM | 5:22 PM | 6:31 PM |
| Mon 30 | 4:40 AM | 5:55 AM | 11:39 AM | 2:54 PM | 5:22 PM | 6:31 PM |
Export timetable
Prayer times in Kosti, Sudan on Tuesday, 10 November 2026: Fajr 4:33 AM, Sunrise 5:46 AM, Dhuhr 11:34 AM, Asr 2:52 PM, Maghrib 5:22 PM, Isha 6:29 PM. Times are calculated for Kosti (Africa/Khartoum time zone) with the Muslim World League method and Standard (Shafi, Maliki, Hanbali) Asr. The Qibla from Kosti is 39° (north-east).