Ramadan 2027 timetable for Umeå
Ramadan 1448 AH · expected Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027
Västerbotten, Sweden · Time zone: Europe/Stockholm
First day of Ramadan
- Suhoor ends (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fast length10h 14m
Timetable settings
Saved on this device only. The first-day choice also moves the Hijri date on the prayer-times pages.
Calculation method: Muslim World League · Asr: Standard (Shafi, Maliki, Hanbali)
Maghrib includes a safety margin of 2 min, because this country has not been checked against its official timetable.
Ramadan 1448 AH imsakiya
Dates are expected (Umm al-Qura calendar) and depend on the moon sighting in your country. Shaded rows: the last ten days.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Isha | Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon 8 Feb | 05:29 | 05:39 | 07:56 | 11:54 | 13:24 | 15:53 | 18:08 | 10h 14m |
| 2 | Tue 9 Feb | 05:27 | 05:37 | 07:53 | 11:54 | 13:26 | 15:56 | 18:11 | 10h 19m |
| 3 | Wed 10 Feb | 05:24 | 05:34 | 07:50 | 11:54 | 13:29 | 15:59 | 18:13 | 10h 25m |
| 4 | Thu 11 Feb | 05:22 | 05:32 | 07:47 | 11:54 | 13:31 | 16:03 | 18:15 | 10h 31m |
| 5 | Fri 12 Feb | 05:20 | 05:30 | 07:44 | 11:54 | 13:33 | 16:06 | 18:18 | 10h 36m |
| 6 | Sat 13 Feb | 05:18 | 05:28 | 07:40 | 11:54 | 13:35 | 16:09 | 18:20 | 10h 41m |
| 7 | Sun 14 Feb | 05:15 | 05:25 | 07:37 | 11:54 | 13:37 | 16:12 | 18:22 | 10h 47m |
| 8 | Mon 15 Feb | 05:13 | 05:23 | 07:34 | 11:54 | 13:40 | 16:15 | 18:24 | 10h 52m |
| 9 | Tue 16 Feb | 05:11 | 05:21 | 07:31 | 11:54 | 13:42 | 16:19 | 18:27 | 10h 58m |
| 10 | Wed 17 Feb | 05:08 | 05:18 | 07:27 | 11:54 | 13:44 | 16:22 | 18:29 | 11h 04m |
| 11 | Thu 18 Feb | 05:06 | 05:16 | 07:24 | 11:54 | 13:46 | 16:25 | 18:31 | 11h 09m |
| 12 | Fri 19 Feb | 05:03 | 05:13 | 07:21 | 11:54 | 13:48 | 16:28 | 18:33 | 11h 15m |
| 13 | Sat 20 Feb | 05:01 | 05:11 | 07:17 | 11:54 | 13:50 | 16:31 | 18:36 | 11h 20m |
| 14 | Sun 21 Feb | 04:59 | 05:09 | 07:14 | 11:54 | 13:53 | 16:34 | 18:38 | 11h 25m |
| 15 | Mon 22 Feb | 04:56 | 05:06 | 07:11 | 11:53 | 13:55 | 16:37 | 18:40 | 11h 31m |
| 16 | Tue 23 Feb | 04:54 | 05:04 | 07:07 | 11:53 | 13:57 | 16:41 | 18:42 | 11h 37m |
| 17 | Wed 24 Feb | 04:51 | 05:01 | 07:04 | 11:53 | 13:59 | 16:44 | 18:44 | 11h 43m |
| 18 | Thu 25 Feb | 04:49 | 04:59 | 07:01 | 11:53 | 14:01 | 16:47 | 18:47 | 11h 48m |
| 19 | Fri 26 Feb | 04:46 | 04:56 | 06:57 | 11:53 | 14:03 | 16:50 | 18:49 | 11h 54m |
| 20 | Sat 27 Feb | 04:44 | 04:54 | 06:54 | 11:53 | 14:05 | 16:53 | 18:51 | 11h 59m |
| 21 | Sun 28 Feb | 04:41 | 04:51 | 06:50 | 11:53 | 14:07 | 16:56 | 18:53 | 12h 05m |
| 22 | Mon 1 Mar | 04:39 | 04:49 | 06:47 | 11:52 | 14:10 | 16:59 | 18:55 | 12h 10m |
| 23 | Tue 2 Mar | 04:36 | 04:46 | 06:44 | 11:52 | 14:12 | 17:02 | 18:57 | 12h 16m |
| 24 | Wed 3 Mar | 04:34 | 04:44 | 06:40 | 11:52 | 14:14 | 17:05 | 18:59 | 12h 21m |
| 25 | Thu 4 Mar | 04:31 | 04:41 | 06:37 | 11:52 | 14:16 | 17:08 | 19:01 | 12h 27m |
| 26 | Fri 5 Mar | 04:29 | 04:39 | 06:33 | 11:51 | 14:18 | 17:11 | 19:03 | 12h 32m |
| 27 | Sat 6 Mar | 04:26 | 04:36 | 06:30 | 11:51 | 14:20 | 17:14 | 19:06 | 12h 38m |
| 28 | Sun 7 Mar | 04:24 | 04:34 | 06:26 | 11:51 | 14:22 | 17:17 | 19:08 | 12h 43m |
| 29 | Mon 8 Mar | 04:21 | 04:31 | 06:23 | 11:51 | 14:24 | 17:20 | 19:10 | 12h 49m |
Eid al-Fitr (expected): Tuesday, 9 March 2027
Ramadan 2027 in Umeå, Sweden is expected from Monday, 8 February 2027 to Monday, 8 March 2027. On the first day the fast starts at Fajr 05:39 and Iftar is at 15:53; on the last day Fajr is at 04:31 and Iftar at 17:20. The longest fast lasts 12h 49m (Mon 8 Mar) and the shortest 10h 14m (Mon 8 Feb). Times are calculated with the Muslim World League method; Imsak is shown 10 minutes before Fajr.