Orari di preghiera a Dearborn
Michigan, Stati Uniti · Fuso orario: America/Detroit
Ora attuale a Dearborn
--:--:--
martedì 10 novembre 2026
Orari di preghiera di oggi
- Fajr
- Alba
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Isha
Direzione della Qibla
Da Dearborn la Qibla si trova a 52° in senso orario dal nord geografico, verso nord-est.
Impostazioni
Salvato solo su questo dispositivo.
Orari di preghiera di novembre 2026
| Giorno | Fajr | Alba | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dom 1 | 5:47 AM | 7:06 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:28 PM | 6:45 PM |
| lun 2 | 5:48 AM | 7:07 AM | 12:17 PM | 3:00 PM | 5:27 PM | 6:43 PM |
| mar 3 | 5:50 AM | 7:09 AM | 12:17 PM | 2:59 PM | 5:25 PM | 6:42 PM |
| mer 4 | 5:51 AM | 7:10 AM | 12:17 PM | 2:58 PM | 5:24 PM | 6:41 PM |
| gio 5 | 5:52 AM | 7:11 AM | 12:17 PM | 2:57 PM | 5:23 PM | 6:40 PM |
| ven 6 | 5:53 AM | 7:12 AM | 12:17 PM | 2:56 PM | 5:22 PM | 6:39 PM |
| sab 7 | 5:54 AM | 7:14 AM | 12:17 PM | 2:55 PM | 5:21 PM | 6:38 PM |
| dom 8 | 5:55 AM | 7:15 AM | 12:17 PM | 2:54 PM | 5:20 PM | 6:37 PM |
| lun 9 | 5:56 AM | 7:16 AM | 12:18 PM | 2:53 PM | 5:19 PM | 6:36 PM |
| mar 10 | 5:57 AM | 7:17 AM | 12:18 PM | 2:52 PM | 5:17 PM | 6:35 PM |
| mer 11 | 5:58 AM | 7:19 AM | 12:18 PM | 2:52 PM | 5:16 PM | 6:35 PM |
| gio 12 | 5:59 AM | 7:20 AM | 12:18 PM | 2:51 PM | 5:15 PM | 6:34 PM |
| ven 13 | 6:01 AM | 7:21 AM | 12:18 PM | 2:50 PM | 5:15 PM | 6:33 PM |
| sab 14 | 6:02 AM | 7:22 AM | 12:18 PM | 2:49 PM | 5:14 PM | 6:32 PM |
| dom 15 | 6:03 AM | 7:24 AM | 12:18 PM | 2:49 PM | 5:13 PM | 6:31 PM |
| lun 16 | 6:04 AM | 7:25 AM | 12:19 PM | 2:48 PM | 5:12 PM | 6:31 PM |
| mar 17 | 6:05 AM | 7:26 AM | 12:19 PM | 2:47 PM | 5:11 PM | 6:30 PM |
| mer 18 | 6:06 AM | 7:27 AM | 12:19 PM | 2:47 PM | 5:10 PM | 6:29 PM |
| gio 19 | 6:07 AM | 7:28 AM | 12:19 PM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:29 PM |
| ven 20 | 6:08 AM | 7:30 AM | 12:19 PM | 2:46 PM | 5:09 PM | 6:28 PM |
| sab 21 | 6:09 AM | 7:31 AM | 12:20 PM | 2:45 PM | 5:08 PM | 6:28 PM |
| dom 22 | 6:10 AM | 7:32 AM | 12:20 PM | 2:45 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| lun 23 | 6:11 AM | 7:33 AM | 12:20 PM | 2:44 PM | 5:07 PM | 6:27 PM |
| mar 24 | 6:12 AM | 7:34 AM | 12:20 PM | 2:44 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| mer 25 | 6:13 AM | 7:36 AM | 12:21 PM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:26 PM |
| gio 26 | 6:14 AM | 7:37 AM | 12:21 PM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:26 PM |
| ven 27 | 6:15 AM | 7:38 AM | 12:21 PM | 2:43 PM | 5:05 PM | 6:25 PM |
| sab 28 | 6:16 AM | 7:39 AM | 12:22 PM | 2:43 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| dom 29 | 6:17 AM | 7:40 AM | 12:22 PM | 2:42 PM | 5:04 PM | 6:25 PM |
| lun 30 | 6:18 AM | 7:41 AM | 12:22 PM | 2:42 PM | 5:03 PM | 6:25 PM |
Esporta il calendario
Orari di preghiera a Dearborn, Stati Uniti, il martedì 10 novembre 2026: Fajr 5:57 AM, alba 7:17 AM, Dhuhr 12:18 PM, Asr 2:52 PM, Maghrib 5:17 PM, Isha 6:35 PM. Gli orari sono calcolati per Dearborn (fuso America/Detroit) con il metodo ISNA (Nord America) e Asr Standard (shafiita, malikita, hanbalita). La Qibla da Dearborn è a 52° (nord-est).