Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Phoenix
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
Arizona, Amerika Serikat · Zona waktu: America/Phoenix
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa11 j 59 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: ISNA (Amerika Utara) · Ashar: Standar (Syafi’i, Maliki, Hanbali)
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 5:59 AM | 6:09 AM | 7:19 AM | 12:43 PM | 3:45 PM | 6:08 PM | 7:16 PM | 11 j 59 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:58 AM | 6:08 AM | 7:18 AM | 12:43 PM | 3:45 PM | 6:09 PM | 7:17 PM | 12 j 01 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:58 AM | 6:08 AM | 7:17 AM | 12:43 PM | 3:46 PM | 6:10 PM | 7:18 PM | 12 j 02 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 5:57 AM | 6:07 AM | 7:16 AM | 12:43 PM | 3:47 PM | 6:11 PM | 7:19 PM | 12 j 04 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:56 AM | 6:06 AM | 7:15 AM | 12:43 PM | 3:47 PM | 6:12 PM | 7:19 PM | 12 j 06 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:55 AM | 6:05 AM | 7:14 AM | 12:43 PM | 3:48 PM | 6:13 PM | 7:20 PM | 12 j 08 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 5:54 AM | 6:04 AM | 7:13 AM | 12:43 PM | 3:49 PM | 6:14 PM | 7:21 PM | 12 j 10 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 5:53 AM | 6:03 AM | 7:12 AM | 12:43 PM | 3:49 PM | 6:15 PM | 7:22 PM | 12 j 12 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:52 AM | 6:02 AM | 7:11 AM | 12:43 PM | 3:50 PM | 6:16 PM | 7:23 PM | 12 j 14 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:51 AM | 6:01 AM | 7:10 AM | 12:43 PM | 3:51 PM | 6:17 PM | 7:24 PM | 12 j 16 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 5:50 AM | 6:00 AM | 7:09 AM | 12:43 PM | 3:51 PM | 6:18 PM | 7:24 PM | 12 j 18 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:49 AM | 5:59 AM | 7:08 AM | 12:43 PM | 3:52 PM | 6:18 PM | 7:25 PM | 12 j 19 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:07 AM | 12:43 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 7:26 PM | 12 j 21 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 5:47 AM | 5:57 AM | 7:06 AM | 12:43 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 7:27 PM | 12 j 23 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 5:46 AM | 5:56 AM | 7:05 AM | 12:43 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 7:28 PM | 12 j 25 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:04 AM | 12:43 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 7:28 PM | 12 j 27 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:03 AM | 12:42 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 7:29 PM | 12 j 29 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:01 AM | 12:42 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:30 PM | 12 j 31 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:00 AM | 12:42 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:31 PM | 12 j 33 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 6:59 AM | 12:42 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 7:32 PM | 12 j 34 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 6:58 AM | 12:42 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 7:32 PM | 12 j 36 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 5:39 AM | 5:49 AM | 6:57 AM | 12:42 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:33 PM | 12 j 38 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 5:37 AM | 5:47 AM | 6:55 AM | 12:41 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:34 PM | 12 j 41 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 5:36 AM | 5:46 AM | 6:54 AM | 12:41 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:35 PM | 12 j 43 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 5:35 AM | 5:45 AM | 6:53 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:29 PM | 7:36 PM | 12 j 44 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 5:34 AM | 5:44 AM | 6:52 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:30 PM | 7:36 PM | 12 j 46 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 5:32 AM | 5:42 AM | 6:50 AM | 12:41 PM | 3:59 PM | 6:31 PM | 7:37 PM | 12 j 49 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 5:31 AM | 5:41 AM | 6:49 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:32 PM | 7:38 PM | 12 j 51 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:48 AM | 12:40 PM | 4:00 PM | 6:33 PM | 7:39 PM | 12 j 53 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Phoenix, Amerika Serikat diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 6:09 AM dan berbuka pukul 6:08 PM; pada hari terakhir Subuh 5:40 AM dan berbuka 6:33 PM. Puasa terpanjang 12 j 53 m (Sen, 8 Mar) dan terpendek 11 j 59 m (Sen, 8 Feb). Dihitung dengan metode ISNA (Amerika Utara); imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.
Jadwal salat hari ini di Phoenix