Jadwal Imsakiyah Ramadan 2027 Dhaka
Ramadan 1448 H · perkiraan Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027
Dhaka Division, Bangladesh · Zona waktu: Asia/Dhaka
Hari pertama Ramadan
- Imsak (akhir sahur)
- Buka puasa (Maghrib)
- Lama puasa12 j 32 m
Pengaturan jadwal
Hanya disimpan di perangkat ini. Pilihan hari pertama juga menggeser tanggal Hijriah di halaman jadwal salat.
Metode perhitungan: Universitas Ilmu Islam Karachi · Ashar: Hanafi
Maghrib sudah ditambah margin pengaman 2 menit, karena negara ini belum dicocokkan dengan jadwal resminya.
Jadwal imsakiyah Ramadan 1448 H
Tanggal perkiraan (kalender Ummul Qura), tergantung rukyat hilal di negaramu. Baris berarsir: sepuluh hari terakhir.
| Ramadan | Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib (berbuka) | Isya | Puasa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:36 AM | 12:13 PM | 4:13 PM | 5:51 PM | 7:06 PM | 12 j 32 m |
| 2 | Sel, 9 Feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:52 PM | 7:07 PM | 12 j 33 m |
| 3 | Rab, 10 Feb | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:35 AM | 12:14 PM | 4:14 PM | 5:53 PM | 7:07 PM | 12 j 35 m |
| 4 | Kam, 11 Feb | 5:08 AM | 5:18 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 4:15 PM | 5:53 PM | 7:08 PM | 12 j 35 m |
| 5 | Jum, 12 Feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:34 AM | 12:14 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:08 PM | 12 j 37 m |
| 6 | Sab, 13 Feb | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:33 AM | 12:14 PM | 4:16 PM | 5:54 PM | 7:09 PM | 12 j 37 m |
| 7 | Min, 14 Feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:14 PM | 4:17 PM | 5:55 PM | 7:09 PM | 12 j 39 m |
| 8 | Sen, 15 Feb | 5:06 AM | 5:16 AM | 6:32 AM | 12:13 PM | 4:17 PM | 5:56 PM | 7:10 PM | 12 j 40 m |
| 9 | Sel, 16 Feb | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:31 AM | 12:13 PM | 4:18 PM | 5:56 PM | 7:10 PM | 12 j 41 m |
| 10 | Rab, 17 Feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:13 PM | 4:18 PM | 5:57 PM | 7:11 PM | 12 j 43 m |
| 11 | Kam, 18 Feb | 5:04 AM | 5:14 AM | 6:30 AM | 12:13 PM | 4:19 PM | 5:57 PM | 7:11 PM | 12 j 43 m |
| 12 | Jum, 19 Feb | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:29 AM | 12:13 PM | 4:19 PM | 5:58 PM | 7:12 PM | 12 j 45 m |
| 13 | Sab, 20 Feb | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:28 AM | 12:13 PM | 4:20 PM | 5:58 PM | 7:12 PM | 12 j 46 m |
| 14 | Min, 21 Feb | 5:02 AM | 5:12 AM | 6:27 AM | 12:13 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:13 PM | 12 j 47 m |
| 15 | Sen, 22 Feb | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:13 PM | 4:20 PM | 5:59 PM | 7:13 PM | 12 j 48 m |
| 16 | Sel, 23 Feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:26 AM | 12:13 PM | 4:21 PM | 6:00 PM | 7:14 PM | 12 j 50 m |
| 17 | Rab, 24 Feb | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:25 AM | 12:13 PM | 4:21 PM | 6:01 PM | 7:14 PM | 12 j 51 m |
| 18 | Kam, 25 Feb | 4:59 AM | 5:09 AM | 6:24 AM | 12:12 PM | 4:22 PM | 6:01 PM | 7:15 PM | 12 j 52 m |
| 19 | Jum, 26 Feb | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:15 PM | 12 j 54 m |
| 20 | Sab, 27 Feb | 4:57 AM | 5:07 AM | 6:23 AM | 12:12 PM | 4:22 PM | 6:02 PM | 7:15 PM | 12 j 55 m |
| 21 | Min, 28 Feb | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:22 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:16 PM | 12 j 57 m |
| 22 | Sen, 1 Mar | 4:56 AM | 5:06 AM | 6:21 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:03 PM | 7:16 PM | 12 j 57 m |
| 23 | Sel, 2 Mar | 4:55 AM | 5:05 AM | 6:20 AM | 12:12 PM | 4:23 PM | 6:04 PM | 7:17 PM | 12 j 59 m |
| 24 | Rab, 3 Mar | 4:54 AM | 5:04 AM | 6:19 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:17 PM | 13 j 00 m |
| 25 | Kam, 4 Mar | 4:53 AM | 5:03 AM | 6:18 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 6:04 PM | 7:18 PM | 13 j 01 m |
| 26 | Jum, 5 Mar | 4:52 AM | 5:02 AM | 6:17 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 6:05 PM | 7:18 PM | 13 j 03 m |
| 27 | Sab, 6 Mar | 4:51 AM | 5:01 AM | 6:16 AM | 12:11 PM | 4:25 PM | 6:05 PM | 7:19 PM | 13 j 04 m |
| 28 | Min, 7 Mar | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:10 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:19 PM | 13 j 06 m |
| 29 | Sen, 8 Mar | 4:50 AM | 5:00 AM | 6:15 AM | 12:10 PM | 4:25 PM | 6:06 PM | 7:19 PM | 13 j 06 m |
Idulfitri (perkiraan): Selasa, 9 Maret 2027
Ramadan 2027 di Dhaka, Bangladesh diperkirakan dari Senin, 8 Februari 2027 sampai Senin, 8 Maret 2027. Pada hari pertama puasa dimulai saat Subuh 5:19 AM dan berbuka pukul 5:51 PM; pada hari terakhir Subuh 5:00 AM dan berbuka 6:06 PM. Puasa terpanjang 13 j 06 m (Min, 7 Mar) dan terpendek 12 j 32 m (Sen, 8 Feb). Dihitung dengan metode Universitas Ilmu Islam Karachi; imsak ditampilkan 10 menit sebelum Subuh.