Calendrier du Ramadan 2027 à Sheffield
Ramadan 1448 H · prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027
England, Royaume-Uni · Fuseau horaire: Europe/London
Premier jour du Ramadan
- Fin du suhoor (imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Durée du jeûne11 h 06
Réglages du calendrier
Enregistré sur cet appareil uniquement. Le choix du premier jour décale aussi la date hégirienne des pages d’horaires.
Méthode de calcul: Moonsighting Committee · Asr: Standard (chaféite, malikite, hanbalite)
Le Maghrib inclut une marge de sécurité de 2 min, car ce pays n’a pas encore été comparé à son calendrier officiel.
Calendrier du Ramadan 1448 H
Dates prévues (calendrier Umm al-Qura), selon l’observation du croissant dans votre pays. Lignes ombrées : les dix derniers jours.
| Ramadan | Date | Imsak | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib (iftar) | Isha | Jeûne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 05:51 | 06:01 | 07:39 | 12:25 | 14:35 | 17:07 | 18:30 | 11 h 06 |
| 2 | mar. 9 févr. | 05:49 | 05:59 | 07:37 | 12:25 | 14:37 | 17:09 | 18:31 | 11 h 10 |
| 3 | mer. 10 févr. | 05:47 | 05:57 | 07:35 | 12:25 | 14:38 | 17:11 | 18:33 | 11 h 14 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 05:45 | 05:55 | 07:33 | 12:25 | 14:40 | 17:13 | 18:35 | 11 h 18 |
| 5 | ven. 12 févr. | 05:43 | 05:53 | 07:31 | 12:25 | 14:42 | 17:15 | 18:37 | 11 h 22 |
| 6 | sam. 13 févr. | 05:41 | 05:51 | 07:29 | 12:25 | 14:43 | 17:17 | 18:38 | 11 h 26 |
| 7 | dim. 14 févr. | 05:39 | 05:49 | 07:27 | 12:25 | 14:45 | 17:19 | 18:40 | 11 h 30 |
| 8 | lun. 15 févr. | 05:37 | 05:47 | 07:25 | 12:25 | 14:46 | 17:21 | 18:42 | 11 h 34 |
| 9 | mar. 16 févr. | 05:35 | 05:45 | 07:23 | 12:25 | 14:48 | 17:23 | 18:44 | 11 h 38 |
| 10 | mer. 17 févr. | 05:33 | 05:43 | 07:21 | 12:25 | 14:49 | 17:25 | 18:45 | 11 h 42 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 05:31 | 05:41 | 07:18 | 12:25 | 14:51 | 17:27 | 18:47 | 11 h 46 |
| 12 | ven. 19 févr. | 05:29 | 05:39 | 07:16 | 12:25 | 14:52 | 17:29 | 18:49 | 11 h 50 |
| 13 | sam. 20 févr. | 05:27 | 05:37 | 07:14 | 12:25 | 14:53 | 17:31 | 18:50 | 11 h 54 |
| 14 | dim. 21 févr. | 05:25 | 05:35 | 07:12 | 12:24 | 14:55 | 17:33 | 18:52 | 11 h 58 |
| 15 | lun. 22 févr. | 05:23 | 05:33 | 07:10 | 12:24 | 14:56 | 17:35 | 18:54 | 12 h 02 |
| 16 | mar. 23 févr. | 05:21 | 05:31 | 07:08 | 12:24 | 14:58 | 17:37 | 18:55 | 12 h 06 |
| 17 | mer. 24 févr. | 05:19 | 05:29 | 07:05 | 12:24 | 14:59 | 17:39 | 18:57 | 12 h 10 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 05:17 | 05:27 | 07:03 | 12:24 | 15:01 | 17:41 | 18:59 | 12 h 14 |
| 19 | ven. 26 févr. | 05:15 | 05:25 | 07:01 | 12:24 | 15:02 | 17:42 | 19:00 | 12 h 17 |
| 20 | sam. 27 févr. | 05:13 | 05:23 | 06:59 | 12:24 | 15:03 | 17:44 | 19:02 | 12 h 21 |
| 21 | dim. 28 févr. | 05:10 | 05:20 | 06:56 | 12:23 | 15:05 | 17:46 | 19:04 | 12 h 26 |
| 22 | lun. 1 mars | 05:08 | 05:18 | 06:54 | 12:23 | 15:06 | 17:48 | 19:05 | 12 h 30 |
| 23 | mar. 2 mars | 05:06 | 05:16 | 06:52 | 12:23 | 15:07 | 17:50 | 19:07 | 12 h 34 |
| 24 | mer. 3 mars | 05:04 | 05:14 | 06:50 | 12:23 | 15:09 | 17:52 | 19:09 | 12 h 38 |
| 25 | jeu. 4 mars | 05:02 | 05:12 | 06:47 | 12:23 | 15:10 | 17:54 | 19:10 | 12 h 42 |
| 26 | ven. 5 mars | 04:59 | 05:09 | 06:45 | 12:22 | 15:11 | 17:56 | 19:12 | 12 h 47 |
| 27 | sam. 6 mars | 04:57 | 05:07 | 06:43 | 12:22 | 15:13 | 17:58 | 19:14 | 12 h 51 |
| 28 | dim. 7 mars | 04:55 | 05:05 | 06:40 | 12:22 | 15:14 | 18:00 | 19:15 | 12 h 55 |
| 29 | lun. 8 mars | 04:53 | 05:03 | 06:38 | 12:22 | 15:15 | 18:01 | 19:17 | 12 h 58 |
Aïd el-Fitr (prévu) : mardi 9 mars 2027
Le Ramadan 2027 à Sheffield, Royaume-Uni, est prévu du lundi 8 février 2027 au lundi 8 mars 2027. Le premier jour, le jeûne commence au Fajr à 06:01 et l’iftar est à 17:07 ; le dernier jour, Fajr à 05:03 et iftar à 18:01. Le jeûne le plus long dure 12 h 58 (lun. 8 mars) et le plus court 11 h 06 (lun. 8 févr.). Horaires calculés avec la méthode Moonsighting Committee ; l’imsak est affiché 10 minutes avant le Fajr.
Horaires de prière aujourd’hui à Sheffield