اوقات شرعی رمضان 2027 در Manchester
رمضان 1448 ق · احتمالاً از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027
England، بریتانیا · منطقهٔ زمانی: Europe/London
روز اول رمضان
- امساک (پایان سحر)
- افطار (مغرب)
- مدت روزه11 ساعت 06 دقیقه
تنظیمات جدول
فقط روی همین دستگاه ذخیره میشود. انتخاب روز اول، تاریخ قمری صفحههای اوقات شرعی را هم جابهجا میکند.
روش محاسبه: کمیتهٔ رؤیت هلال · عصر: استاندارد (شافعی، مالکی، حنبلی)
برای مغرب 2 دقیقه حاشیهٔ احتیاط اضافه شده است، زیرا این کشور هنوز با جدول رسمیاش مقایسه نشده است.
امساکیهٔ رمضان 1448 ق
تاریخها احتمالیاند (تقویم امالقری) و به رؤیت هلال در کشور شما بستگی دارند. ردیفهای سایهدار: دههٔ آخر.
| رمضان | تاریخ | امساک | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | عصر | مغرب (افطار) | عشاء | روزه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | دوشنبه 8 فوریه | 05:54 | 06:04 | 07:42 | 12:28 | 14:38 | 17:10 | 18:33 | 11 ساعت 06 دقیقه |
| 2 | سهشنبه 9 فوریه | 05:52 | 06:02 | 07:40 | 12:28 | 14:40 | 17:12 | 18:34 | 11 ساعت 10 دقیقه |
| 3 | چهارشنبه 10 فوریه | 05:50 | 06:00 | 07:38 | 12:28 | 14:41 | 17:14 | 18:36 | 11 ساعت 14 دقیقه |
| 4 | پنجشنبه 11 فوریه | 05:48 | 05:58 | 07:36 | 12:28 | 14:43 | 17:16 | 18:38 | 11 ساعت 18 دقیقه |
| 5 | جمعه 12 فوریه | 05:47 | 05:57 | 07:34 | 12:28 | 14:44 | 17:18 | 18:39 | 11 ساعت 21 دقیقه |
| 6 | شنبه 13 فوریه | 05:45 | 05:55 | 07:32 | 12:28 | 14:46 | 17:20 | 18:41 | 11 ساعت 25 دقیقه |
| 7 | یکشنبه 14 فوریه | 05:43 | 05:53 | 07:30 | 12:28 | 14:47 | 17:22 | 18:43 | 11 ساعت 29 دقیقه |
| 8 | دوشنبه 15 فوریه | 05:41 | 05:51 | 07:28 | 12:28 | 14:49 | 17:24 | 18:45 | 11 ساعت 33 دقیقه |
| 9 | سهشنبه 16 فوریه | 05:39 | 05:49 | 07:26 | 12:28 | 14:50 | 17:26 | 18:46 | 11 ساعت 37 دقیقه |
| 10 | چهارشنبه 17 فوریه | 05:37 | 05:47 | 07:24 | 12:28 | 14:52 | 17:28 | 18:48 | 11 ساعت 41 دقیقه |
| 11 | پنجشنبه 18 فوریه | 05:35 | 05:45 | 07:22 | 12:28 | 14:53 | 17:30 | 18:50 | 11 ساعت 45 دقیقه |
| 12 | جمعه 19 فوریه | 05:33 | 05:43 | 07:20 | 12:28 | 14:55 | 17:32 | 18:52 | 11 ساعت 49 دقیقه |
| 13 | شنبه 20 فوریه | 05:31 | 05:41 | 07:17 | 12:28 | 14:56 | 17:34 | 18:53 | 11 ساعت 53 دقیقه |
| 14 | یکشنبه 21 فوریه | 05:29 | 05:39 | 07:15 | 12:28 | 14:58 | 17:36 | 18:55 | 11 ساعت 57 دقیقه |
| 15 | دوشنبه 22 فوریه | 05:26 | 05:36 | 07:13 | 12:27 | 14:59 | 17:38 | 18:57 | 12 ساعت 02 دقیقه |
| 16 | سهشنبه 23 فوریه | 05:24 | 05:34 | 07:11 | 12:27 | 15:01 | 17:40 | 18:58 | 12 ساعت 06 دقیقه |
| 17 | چهارشنبه 24 فوریه | 05:22 | 05:32 | 07:09 | 12:27 | 15:02 | 17:42 | 19:00 | 12 ساعت 10 دقیقه |
| 18 | پنجشنبه 25 فوریه | 05:20 | 05:30 | 07:06 | 12:27 | 15:03 | 17:43 | 19:02 | 12 ساعت 13 دقیقه |
| 19 | جمعه 26 فوریه | 05:18 | 05:28 | 07:04 | 12:27 | 15:05 | 17:45 | 19:03 | 12 ساعت 17 دقیقه |
| 20 | شنبه 27 فوریه | 05:16 | 05:26 | 07:02 | 12:27 | 15:06 | 17:47 | 19:05 | 12 ساعت 21 دقیقه |
| 21 | یکشنبه 28 فوریه | 05:14 | 05:24 | 07:00 | 12:26 | 15:08 | 17:49 | 19:07 | 12 ساعت 25 دقیقه |
| 22 | دوشنبه 1 مارس | 05:11 | 05:21 | 06:57 | 12:26 | 15:09 | 17:51 | 19:08 | 12 ساعت 30 دقیقه |
| 23 | سهشنبه 2 مارس | 05:09 | 05:19 | 06:55 | 12:26 | 15:10 | 17:53 | 19:10 | 12 ساعت 34 دقیقه |
| 24 | چهارشنبه 3 مارس | 05:07 | 05:17 | 06:53 | 12:26 | 15:12 | 17:55 | 19:12 | 12 ساعت 38 دقیقه |
| 25 | پنجشنبه 4 مارس | 05:05 | 05:15 | 06:50 | 12:26 | 15:13 | 17:57 | 19:13 | 12 ساعت 42 دقیقه |
| 26 | جمعه 5 مارس | 05:03 | 05:13 | 06:48 | 12:25 | 15:14 | 17:59 | 19:15 | 12 ساعت 46 دقیقه |
| 27 | شنبه 6 مارس | 05:00 | 05:10 | 06:46 | 12:25 | 15:16 | 18:01 | 19:17 | 12 ساعت 51 دقیقه |
| 28 | یکشنبه 7 مارس | 04:58 | 05:08 | 06:43 | 12:25 | 15:17 | 18:03 | 19:18 | 12 ساعت 55 دقیقه |
| 29 | دوشنبه 8 مارس | 04:56 | 05:06 | 06:41 | 12:25 | 15:18 | 18:04 | 19:20 | 12 ساعت 58 دقیقه |
عید فطر (احتمالی): سهشنبه 9 مارس 2027
انتظار میرود رمضان 2027 در Manchester، بریتانیا از دوشنبه 8 فوریهٔ 2027 تا دوشنبه 8 مارس 2027 باشد. در روز اول روزه با اذان صبح 06:04 آغاز میشود و افطار 17:10 است؛ در روز آخر اذان صبح 05:06 و افطار 18:04. طولانیترین روزه 12 ساعت 58 دقیقه (دوشنبه 8 مارس) و کوتاهترین 11 ساعت 06 دقیقه (دوشنبه 8 فوریه) است. اوقات با روش کمیتهٔ رؤیت هلال محاسبه شده؛ امساک 10 دقیقه پیش از اذان صبح نمایش داده میشود.
اوقات شرعی امروز در Manchester