Gebetszeiten in Jersey City
New Jersey, Vereinigte Staaten · Zeitzone: America/New_York
Aktuelle Uhrzeit in Jersey City
--:--:--
Dienstag, 10. November 2026
Gebetszeiten heute
- Fadschr
- Sonnenaufgang
- Dhuhr
- Asr
- Maghrib
- Ischa
Gebetsrichtung (Qibla)
Von Jersey City aus liegt die Qibla bei 58° im Uhrzeigersinn von geografisch Nord, in Richtung Nordosten.
Einstellungen
Wird nur auf diesem Gerät gespeichert.
Gebetszeiten im November 2026
| Tag | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 1 | 5:10 AM | 6:27 AM | 11:41 AM | 2:28 PM | 4:55 PM | 6:09 PM |
| Mo 2 | 5:11 AM | 6:28 AM | 11:41 AM | 2:27 PM | 4:53 PM | 6:08 PM |
| Di 3 | 5:12 AM | 6:29 AM | 11:41 AM | 2:26 PM | 4:52 PM | 6:07 PM |
| Mi 4 | 5:13 AM | 6:30 AM | 11:41 AM | 2:25 PM | 4:51 PM | 6:06 PM |
| Do 5 | 5:14 AM | 6:31 AM | 11:41 AM | 2:24 PM | 4:50 PM | 6:05 PM |
| Fr 6 | 5:15 AM | 6:33 AM | 11:41 AM | 2:23 PM | 4:49 PM | 6:04 PM |
| Sa 7 | 5:16 AM | 6:34 AM | 11:41 AM | 2:22 PM | 4:48 PM | 6:03 PM |
| So 8 | 5:17 AM | 6:35 AM | 11:41 AM | 2:22 PM | 4:47 PM | 6:02 PM |
| Mo 9 | 5:18 AM | 6:36 AM | 11:41 AM | 2:21 PM | 4:46 PM | 6:01 PM |
| Di 10 | 5:19 AM | 6:37 AM | 11:41 AM | 2:20 PM | 4:45 PM | 6:01 PM |
| Mi 11 | 5:20 AM | 6:39 AM | 11:41 AM | 2:19 PM | 4:44 PM | 6:00 PM |
| Do 12 | 5:21 AM | 6:40 AM | 11:41 AM | 2:19 PM | 4:43 PM | 5:59 PM |
| Fr 13 | 5:22 AM | 6:41 AM | 11:42 AM | 2:18 PM | 4:42 PM | 5:58 PM |
| Sa 14 | 5:23 AM | 6:42 AM | 11:42 AM | 2:17 PM | 4:41 PM | 5:58 PM |
| So 15 | 5:25 AM | 6:43 AM | 11:42 AM | 2:17 PM | 4:40 PM | 5:57 PM |
| Mo 16 | 5:26 AM | 6:44 AM | 11:42 AM | 2:16 PM | 4:39 PM | 5:56 PM |
| Di 17 | 5:27 AM | 6:46 AM | 11:42 AM | 2:15 PM | 4:39 PM | 5:56 PM |
| Mi 18 | 5:28 AM | 6:47 AM | 11:43 AM | 2:15 PM | 4:38 PM | 5:55 PM |
| Do 19 | 5:29 AM | 6:48 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:37 PM | 5:55 PM |
| Fr 20 | 5:30 AM | 6:49 AM | 11:43 AM | 2:14 PM | 4:37 PM | 5:54 PM |
| Sa 21 | 5:31 AM | 6:50 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:36 PM | 5:54 PM |
| So 22 | 5:32 AM | 6:51 AM | 11:43 AM | 2:13 PM | 4:35 PM | 5:53 PM |
| Mo 23 | 5:33 AM | 6:52 AM | 11:44 AM | 2:12 PM | 4:35 PM | 5:53 PM |
| Di 24 | 5:34 AM | 6:54 AM | 11:44 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:52 PM |
| Mi 25 | 5:34 AM | 6:55 AM | 11:44 AM | 2:12 PM | 4:34 PM | 5:52 PM |
| Do 26 | 5:35 AM | 6:56 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:52 PM |
| Fr 27 | 5:36 AM | 6:57 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:33 PM | 5:51 PM |
| Sa 28 | 5:37 AM | 6:58 AM | 11:45 AM | 2:11 PM | 4:32 PM | 5:51 PM |
| So 29 | 5:38 AM | 6:59 AM | 11:46 AM | 2:11 PM | 4:32 PM | 5:51 PM |
| Mo 30 | 5:39 AM | 7:00 AM | 11:46 AM | 2:10 PM | 4:32 PM | 5:51 PM |
Tabelle exportieren
Gebetszeiten in Jersey City, Vereinigte Staaten, am Dienstag, 10. November 2026: Fadschr 5:19 AM, Sonnenaufgang 6:37 AM, Dhuhr 11:41 AM, Asr 2:20 PM, Maghrib 4:45 PM, Ischa 6:01 PM. Die Zeiten werden für Jersey City (Zeitzone America/New_York) mit der Methode ISNA (Nordamerika) und Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch) Asr berechnet. Die Qibla von Jersey City aus liegt bei 58° (Nordosten).