Ramadan-Kalender 2027 für Amman
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Amman, Jordanien · Zeitzone: Asia/Amman
Warnung: Diese Zeiten stimmen noch nicht mit dem offiziellen Kalender des jordanischen Awqaf-Ministeriums überein. Bei einer Prüfung in Amman (November 2026, nur zehn Tage) lag das berechnete Maghrib etwa 7 Minuten vor der offiziellen Zeit, daher enthält Maghrib hier einen Sicherheitsabstand von 7 Minuten. Ischa liegt weiterhin etwa 5 Minuten vor und der Sonnenaufgang etwa 6 Minuten nach den offiziellen Zeiten. Folgen Sie zum Fasten dem Kalender des Ministeriums oder Ihrer Moschee.
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer12 Std 21 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: Islamische Weltliga · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 7 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:52 AM | 6:02 AM | 7:25 AM | 12:51 PM | 3:54 PM | 6:23 PM | 7:34 PM | 12 Std 21 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:51 AM | 6:01 AM | 7:24 AM | 12:51 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 7:35 PM | 12 Std 23 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:51 AM | 6:01 AM | 7:23 AM | 12:51 PM | 3:55 PM | 6:25 PM | 7:36 PM | 12 Std 24 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:50 AM | 6:00 AM | 7:22 AM | 12:51 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 7:37 PM | 12 Std 26 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:49 AM | 5:59 AM | 7:22 AM | 12:51 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 7:37 PM | 12 Std 28 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:21 AM | 12:51 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 7:38 PM | 12 Std 30 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:48 AM | 5:58 AM | 7:20 AM | 12:51 PM | 3:58 PM | 6:28 PM | 7:39 PM | 12 Std 30 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:47 AM | 5:57 AM | 7:19 AM | 12:51 PM | 3:58 PM | 6:29 PM | 7:40 PM | 12 Std 32 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:46 AM | 5:56 AM | 7:18 AM | 12:51 PM | 3:59 PM | 6:30 PM | 7:40 PM | 12 Std 34 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:45 AM | 5:55 AM | 7:17 AM | 12:51 PM | 4:00 PM | 6:31 PM | 7:41 PM | 12 Std 36 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:44 AM | 5:54 AM | 7:16 AM | 12:51 PM | 4:00 PM | 6:32 PM | 7:42 PM | 12 Std 38 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:43 AM | 5:53 AM | 7:15 AM | 12:51 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 7:43 PM | 12 Std 40 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:14 AM | 12:51 PM | 4:01 PM | 6:33 PM | 7:43 PM | 12 Std 41 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:41 AM | 5:51 AM | 7:13 AM | 12:51 PM | 4:02 PM | 6:34 PM | 7:44 PM | 12 Std 43 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:12 AM | 12:51 PM | 4:02 PM | 6:35 PM | 7:45 PM | 12 Std 45 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:11 AM | 12:51 PM | 4:03 PM | 6:36 PM | 7:46 PM | 12 Std 47 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:10 AM | 12:50 PM | 4:03 PM | 6:37 PM | 7:46 PM | 12 Std 49 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:09 AM | 12:50 PM | 4:04 PM | 6:38 PM | 7:47 PM | 12 Std 51 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:36 AM | 5:46 AM | 7:07 AM | 12:50 PM | 4:04 PM | 6:38 PM | 7:48 PM | 12 Std 52 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:06 AM | 12:50 PM | 4:05 PM | 6:39 PM | 7:49 PM | 12 Std 54 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:05 AM | 12:50 PM | 4:05 PM | 6:40 PM | 7:49 PM | 12 Std 56 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:33 AM | 5:43 AM | 7:04 AM | 12:50 PM | 4:06 PM | 6:41 PM | 7:50 PM | 12 Std 58 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:03 AM | 12:49 PM | 4:06 PM | 6:41 PM | 7:51 PM | 12 Std 59 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:02 AM | 12:49 PM | 4:07 PM | 6:42 PM | 7:52 PM | 13 Std 01 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:29 AM | 5:39 AM | 7:00 AM | 12:49 PM | 4:07 PM | 6:43 PM | 7:52 PM | 13 Std 04 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:59 AM | 12:49 PM | 4:07 PM | 6:44 PM | 7:53 PM | 13 Std 06 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:49 PM | 4:08 PM | 6:44 PM | 7:54 PM | 13 Std 07 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:57 AM | 12:48 PM | 4:08 PM | 6:45 PM | 7:55 PM | 13 Std 09 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:56 AM | 12:48 PM | 4:08 PM | 6:46 PM | 7:55 PM | 13 Std 11 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Amman, Jordanien, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 6:02 AM, Iftar ist um 6:23 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:35 AM und Iftar um 6:46 PM. Das längste Fasten dauert 13 Std 11 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 12 Std 21 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode Islamische Weltliga; Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.