Ramadan-Kalender 2027 für Ottawa
Ramadan 1448 n. H. · erwartet Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027
Ontario, Kanada · Zeitzone: America/Toronto
Erster Tag des Ramadan
- Ende des Sahur (Imsak)
- Iftar (Maghrib)
- Fastendauer11 Std 30 Min
Kalender-Einstellungen
Nur auf diesem Gerät gespeichert. Die Wahl des ersten Tages verschiebt auch das Hidschri-Datum auf den Gebetszeiten-Seiten.
Berechnungsmethode: ISNA (Nordamerika) · Asr: Standard (schafiitisch, malikitisch, hanbalitisch)
Maghrib enthält einen Sicherheitsabstand von 2 Min., da dieses Land noch nicht mit seinem offiziellen Kalender abgeglichen wurde.
Ramadan-Kalender 1448 n. H.
Erwartete Daten (Umm-al-Qura-Kalender), abhängig von der Mondsichtung in deinem Land. Schattierte Zeilen: die letzten zehn Tage.
| Ramadan | Datum | Imsak | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib (Iftar) | Ischa | Fasten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo., 8. Feb. | 5:42 AM | 5:52 AM | 7:15 AM | 12:18 PM | 2:56 PM | 5:22 PM | 6:43 PM | 11 Std 30 Min |
| 2 | Di., 9. Feb. | 5:40 AM | 5:50 AM | 7:13 AM | 12:18 PM | 2:57 PM | 5:23 PM | 6:44 PM | 11 Std 33 Min |
| 3 | Mi., 10. Feb. | 5:39 AM | 5:49 AM | 7:12 AM | 12:18 PM | 2:58 PM | 5:25 PM | 6:46 PM | 11 Std 36 Min |
| 4 | Do., 11. Feb. | 5:38 AM | 5:48 AM | 7:11 AM | 12:18 PM | 2:59 PM | 5:26 PM | 6:47 PM | 11 Std 38 Min |
| 5 | Fr., 12. Feb. | 5:37 AM | 5:47 AM | 7:09 AM | 12:18 PM | 3:00 PM | 5:27 PM | 6:48 PM | 11 Std 40 Min |
| 6 | Sa., 13. Feb. | 5:35 AM | 5:45 AM | 7:08 AM | 12:18 PM | 3:02 PM | 5:29 PM | 6:49 PM | 11 Std 44 Min |
| 7 | So., 14. Feb. | 5:34 AM | 5:44 AM | 7:06 AM | 12:18 PM | 3:03 PM | 5:30 PM | 6:51 PM | 11 Std 46 Min |
| 8 | Mo., 15. Feb. | 5:32 AM | 5:42 AM | 7:05 AM | 12:18 PM | 3:04 PM | 5:32 PM | 6:52 PM | 11 Std 50 Min |
| 9 | Di., 16. Feb. | 5:31 AM | 5:41 AM | 7:03 AM | 12:18 PM | 3:05 PM | 5:33 PM | 6:53 PM | 11 Std 52 Min |
| 10 | Mi., 17. Feb. | 5:30 AM | 5:40 AM | 7:01 AM | 12:18 PM | 3:06 PM | 5:35 PM | 6:55 PM | 11 Std 55 Min |
| 11 | Do., 18. Feb. | 5:28 AM | 5:38 AM | 7:00 AM | 12:18 PM | 3:07 PM | 5:36 PM | 6:56 PM | 11 Std 58 Min |
| 12 | Fr., 19. Feb. | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:58 AM | 12:18 PM | 3:08 PM | 5:38 PM | 6:57 PM | 12 Std 01 Min |
| 13 | Sa., 20. Feb. | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:57 AM | 12:17 PM | 3:09 PM | 5:39 PM | 6:59 PM | 12 Std 04 Min |
| 14 | So., 21. Feb. | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:55 AM | 12:17 PM | 3:10 PM | 5:40 PM | 7:00 PM | 12 Std 06 Min |
| 15 | Mo., 22. Feb. | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:53 AM | 12:17 PM | 3:11 PM | 5:42 PM | 7:01 PM | 12 Std 10 Min |
| 16 | Di., 23. Feb. | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:52 AM | 12:17 PM | 3:12 PM | 5:43 PM | 7:03 PM | 12 Std 13 Min |
| 17 | Mi., 24. Feb. | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:50 AM | 12:17 PM | 3:13 PM | 5:45 PM | 7:04 PM | 12 Std 16 Min |
| 18 | Do., 25. Feb. | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:48 AM | 12:17 PM | 3:14 PM | 5:46 PM | 7:05 PM | 12 Std 19 Min |
| 19 | Fr., 26. Feb. | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:47 AM | 12:17 PM | 3:15 PM | 5:47 PM | 7:07 PM | 12 Std 22 Min |
| 20 | Sa., 27. Feb. | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:45 AM | 12:16 PM | 3:16 PM | 5:49 PM | 7:08 PM | 12 Std 25 Min |
| 21 | So., 28. Feb. | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:43 AM | 12:16 PM | 3:17 PM | 5:50 PM | 7:09 PM | 12 Std 28 Min |
| 22 | Mo., 1. März | 5:10 AM | 5:20 AM | 6:41 AM | 12:16 PM | 3:18 PM | 5:52 PM | 7:11 PM | 12 Std 32 Min |
| 23 | Di., 2. März | 5:09 AM | 5:19 AM | 6:40 AM | 12:16 PM | 3:19 PM | 5:53 PM | 7:12 PM | 12 Std 34 Min |
| 24 | Mi., 3. März | 5:07 AM | 5:17 AM | 6:38 AM | 12:16 PM | 3:20 PM | 5:54 PM | 7:13 PM | 12 Std 37 Min |
| 25 | Do., 4. März | 5:05 AM | 5:15 AM | 6:36 AM | 12:15 PM | 3:21 PM | 5:56 PM | 7:15 PM | 12 Std 41 Min |
| 26 | Fr., 5. März | 5:03 AM | 5:13 AM | 6:34 AM | 12:15 PM | 3:22 PM | 5:57 PM | 7:16 PM | 12 Std 44 Min |
| 27 | Sa., 6. März | 5:01 AM | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:15 PM | 3:23 PM | 5:58 PM | 7:18 PM | 12 Std 47 Min |
| 28 | So., 7. März | 5:00 AM | 5:10 AM | 6:31 AM | 12:15 PM | 3:24 PM | 6:00 PM | 7:19 PM | 12 Std 50 Min |
| 29 | Mo., 8. März | 4:58 AM | 5:08 AM | 6:29 AM | 12:15 PM | 3:25 PM | 6:01 PM | 7:20 PM | 12 Std 53 Min |
Fest des Fastenbrechens (erwartet): Dienstag, 9. März 2027
Der Ramadan 2027 in Ottawa, Kanada, wird vom Montag, 8. Februar 2027 bis Montag, 8. März 2027 erwartet. Am ersten Tag beginnt das Fasten mit Fadschr um 5:52 AM, Iftar ist um 5:22 PM; am letzten Tag Fadschr um 5:08 AM und Iftar um 6:01 PM. Das längste Fasten dauert 12 Std 53 Min (Mo., 8. März), das kürzeste 11 Std 30 Min (Mo., 8. Feb.). Berechnet mit der Methode ISNA (Nordamerika); Imsak wird 10 Minuten vor Fadschr angezeigt.