Jeddah রমজান 2027 সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি
রমজান 1448 হিজরি · সম্ভাব্য সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027
Mecca Region, সৌদি আরব · সময় অঞ্চল: Asia/Riyadh
রমজানের প্রথম দিন
- সেহরির শেষ সময়
- ইফতার (মাগরিব)
- রোজার দৈর্ঘ্য12 ঘ 39 মি
সময়সূচির সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত। প্রথম দিনের পছন্দ নামাজের পাতায় হিজরি তারিখও সরিয়ে দেয়।
গণনা পদ্ধতি: উম্মুল কুরা, মক্কা · আসর: প্রচলিত (শাফেয়ি, মালিকি, হাম্বলি)
মাগরিবে 2 মিনিটের সতর্কতামূলক বাড়তি সময় যোগ করা হয়েছে, কারণ এই দেশের সময় এখনও সরকারি সময়সূচির সঙ্গে মেলানো হয়নি।
রমজান 1448 হিজরি সময়সূচি
তারিখগুলো সম্ভাব্য (উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার) এবং আপনার দেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল। ছায়াযুক্ত সারি: শেষ দশ দিন।
| রমজান | তারিখ | সেহরি শেষ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব (ইফতার) | এশা | রোজা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | সোম 8 ফেব | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:58 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:19 PM | 8:17 PM | 12 ঘ 39 মি |
| 2 | মঙ্গল 9 ফেব | 5:30 AM | 5:40 AM | 6:58 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 8:18 PM | 12 ঘ 40 মি |
| 3 | বুধ 10 ফেব | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:57 AM | 12:37 PM | 3:53 PM | 6:20 PM | 8:18 PM | 12 ঘ 41 মি |
| 4 | বৃহস্পতি 11 ফেব | 5:29 AM | 5:39 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 8:19 PM | 12 ঘ 42 মি |
| 5 | শুক্র 12 ফেব | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:56 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:21 PM | 8:19 PM | 12 ঘ 43 মি |
| 6 | শনি 13 ফেব | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:54 PM | 6:22 PM | 8:20 PM | 12 ঘ 44 মি |
| 7 | রবি 14 ফেব | 5:28 AM | 5:38 AM | 6:55 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:22 PM | 8:20 PM | 12 ঘ 44 মি |
| 8 | সোম 15 ফেব | 5:27 AM | 5:37 AM | 6:54 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 8:21 PM | 12 ঘ 46 মি |
| 9 | মঙ্গল 16 ফেব | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:54 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:23 PM | 8:21 PM | 12 ঘ 47 মি |
| 10 | বুধ 17 ফেব | 5:26 AM | 5:36 AM | 6:53 AM | 12:37 PM | 3:55 PM | 6:24 PM | 8:22 PM | 12 ঘ 48 মি |
| 11 | বৃহস্পতি 18 ফেব | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:24 PM | 8:22 PM | 12 ঘ 49 মি |
| 12 | শুক্র 19 ফেব | 5:25 AM | 5:35 AM | 6:52 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 8:23 PM | 12 ঘ 50 মি |
| 13 | শনি 20 ফেব | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:51 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:25 PM | 8:23 PM | 12 ঘ 51 মি |
| 14 | রবি 21 ফেব | 5:24 AM | 5:34 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:56 PM | 6:26 PM | 8:24 PM | 12 ঘ 52 মি |
| 15 | সোম 22 ফেব | 5:23 AM | 5:33 AM | 6:50 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:26 PM | 8:24 PM | 12 ঘ 53 মি |
| 16 | মঙ্গল 23 ফেব | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:49 AM | 12:37 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 8:25 PM | 12 ঘ 55 মি |
| 17 | বুধ 24 ফেব | 5:22 AM | 5:32 AM | 6:48 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:27 PM | 8:25 PM | 12 ঘ 55 মি |
| 18 | বৃহস্পতি 25 ফেব | 5:21 AM | 5:31 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:26 PM | 12 ঘ 57 মি |
| 19 | শুক্র 26 ফেব | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:47 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:26 PM | 12 ঘ 58 মি |
| 20 | শনি 27 ফেব | 5:20 AM | 5:30 AM | 6:46 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:28 PM | 8:26 PM | 12 ঘ 58 মি |
| 21 | রবি 28 ফেব | 5:19 AM | 5:29 AM | 6:45 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 8:27 PM | 13 ঘ 00 মি |
| 22 | সোম 1 মার্চ | 5:18 AM | 5:28 AM | 6:44 AM | 12:36 PM | 3:57 PM | 6:29 PM | 8:27 PM | 13 ঘ 01 মি |
| 23 | মঙ্গল 2 মার্চ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:28 PM | 13 ঘ 03 মি |
| 24 | বুধ 3 মার্চ | 5:17 AM | 5:27 AM | 6:43 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:30 PM | 8:28 PM | 13 ঘ 03 মি |
| 25 | বৃহস্পতি 4 মার্চ | 5:16 AM | 5:26 AM | 6:42 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:29 PM | 13 ঘ 05 মি |
| 26 | শুক্র 5 মার্চ | 5:15 AM | 5:25 AM | 6:41 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:29 PM | 13 ঘ 06 মি |
| 27 | শনি 6 মার্চ | 5:14 AM | 5:24 AM | 6:40 AM | 12:35 PM | 3:57 PM | 6:31 PM | 8:29 PM | 13 ঘ 07 মি |
| 28 | রবি 7 মার্চ | 5:13 AM | 5:23 AM | 6:39 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:30 PM | 13 ঘ 09 মি |
| 29 | সোম 8 মার্চ | 5:12 AM | 5:22 AM | 6:38 AM | 12:34 PM | 3:57 PM | 6:32 PM | 8:30 PM | 13 ঘ 10 মি |
ঈদুল ফিতর (সম্ভাব্য): মঙ্গলবার, 9 মার্চ, 2027
Jeddah, সৌদি আরব এ রমজান 2027 সম্ভবত সোমবার, 8 ফেব্রুয়ারি, 2027 থেকে সোমবার, 8 মার্চ, 2027 পর্যন্ত। প্রথম দিন রোজা শুরু ফজর 5:40 AM এ এবং ইফতার 6:19 PM এ; শেষ দিন ফজর 5:22 AM এবং ইফতার 6:32 PM। সবচেয়ে দীর্ঘ রোজা 13 ঘ 10 মি (সোম 8 মার্চ) এবং সবচেয়ে ছোট 12 ঘ 39 মি (সোম 8 ফেব)। সময় উম্মুল কুরা, মক্কা পদ্ধতিতে হিসাব করা; সেহরির শেষ সময় ফজরের 10 মিনিট আগে দেখানো হয়েছে।