Gazipur-এ নামাজের সময়
Dhaka Division, বাংলাদেশ · সময় অঞ্চল: Asia/Dhaka
Gazipur-এ বর্তমান সময়
--:--:--
মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026
আজকের নামাজের সময়
- ফজর
- সূর্যোদয়
- যোহর
- আসর
- মাগরিব
- এশা
কিবলার দিক
Gazipur থেকে কিবলা প্রকৃত উত্তর থেকে ঘড়ির কাঁটার দিকে 277° কোণে, পশ্চিম দিকে।
সেটিংস
শুধু এই ডিভাইসে সংরক্ষিত থাকে।
নভেম্বর 2026 মাসের নামাজের সময়সূচি
| দিন | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবি 1 | 4:47 AM | 6:04 AM | 11:43 AM | 3:43 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| সোম 2 | 4:48 AM | 6:05 AM | 11:43 AM | 3:42 PM | 5:21 PM | 6:36 PM |
| মঙ্গল 3 | 4:48 AM | 6:05 AM | 11:43 AM | 3:42 PM | 5:20 PM | 6:35 PM |
| বুধ 4 | 4:49 AM | 6:06 AM | 11:43 AM | 3:41 PM | 5:19 PM | 6:35 PM |
| বৃহস্পতি 5 | 4:49 AM | 6:07 AM | 11:43 AM | 3:41 PM | 5:19 PM | 6:34 PM |
| শুক্র 6 | 4:50 AM | 6:07 AM | 11:43 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:34 PM |
| শনি 7 | 4:50 AM | 6:08 AM | 11:43 AM | 3:40 PM | 5:18 PM | 6:33 PM |
| রবি 8 | 4:51 AM | 6:09 AM | 11:43 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:33 PM |
| সোম 9 | 4:51 AM | 6:09 AM | 11:43 AM | 3:39 PM | 5:17 PM | 6:32 PM |
| মঙ্গল 10 | 4:52 AM | 6:10 AM | 11:43 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| বুধ 11 | 4:53 AM | 6:10 AM | 11:43 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| বৃহস্পতি 12 | 4:53 AM | 6:11 AM | 11:43 AM | 3:38 PM | 5:16 PM | 6:32 PM |
| শুক্র 13 | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:44 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:31 PM |
| শনি 14 | 4:54 AM | 6:12 AM | 11:44 AM | 3:37 PM | 5:15 PM | 6:31 PM |
| রবি 15 | 4:55 AM | 6:13 AM | 11:44 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:31 PM |
| সোম 16 | 4:55 AM | 6:14 AM | 11:44 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:31 PM |
| মঙ্গল 17 | 4:56 AM | 6:14 AM | 11:44 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:30 PM |
| বুধ 18 | 4:56 AM | 6:15 AM | 11:44 AM | 3:36 PM | 5:14 PM | 6:30 PM |
| বৃহস্পতি 19 | 4:57 AM | 6:16 AM | 11:45 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| শুক্র 20 | 4:58 AM | 6:16 AM | 11:45 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| শনি 21 | 4:58 AM | 6:17 AM | 11:45 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| রবি 22 | 4:59 AM | 6:18 AM | 11:45 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| সোম 23 | 4:59 AM | 6:19 AM | 11:46 AM | 3:35 PM | 5:13 PM | 6:30 PM |
| মঙ্গল 24 | 5:00 AM | 6:19 AM | 11:46 AM | 3:35 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| বুধ 25 | 5:01 AM | 6:20 AM | 11:46 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| বৃহস্পতি 26 | 5:01 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| শুক্র 27 | 5:02 AM | 6:21 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| শনি 28 | 5:02 AM | 6:22 AM | 11:47 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| রবি 29 | 5:03 AM | 6:23 AM | 11:48 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
| সোম 30 | 5:04 AM | 6:23 AM | 11:48 AM | 3:34 PM | 5:12 PM | 6:30 PM |
সময়সূচি এক্সপোর্ট
বাংলাদেশ-এর Gazipur শহরে মঙ্গলবার, 10 নভেম্বর, 2026 তারিখের নামাজের সময়: ফজর 4:52 AM, সূর্যোদয় 6:10 AM, যোহর 11:43 AM, আসর 3:38 PM, মাগরিব 5:16 PM, এশা 6:32 PM। সময়গুলো Gazipur-এর জন্য (Asia/Dhaka সময় অঞ্চল) করাচি ইসলামি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় পদ্ধতি এবং হানাফি আসর অনুযায়ী গণনা করা হয়েছে। Gazipur থেকে কিবলার দিক 277° (পশ্চিম)।